15. Januar 2023
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 53 | ||
Schnatterente | Vögel | 19 M 15 W | ||
Stockente | Vögel | 6 M 6 W | ||
Reiherente | Vögel | 5 M 3 W | ||
Tafelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Löffelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 3 | ||
Kanadagans | Vögel | 1 | ||
Nilgans | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 103 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 4 | ||
Hausente | Vögel | 7 | 3 Laufenten, 4 Sachsenenten | |
Reiherente | Vögel | 5 | ||
Blässhuhn | Vögel | 4 | ||
Teichhuhn | Vögel | 7 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 JV | ||
Lachmöwe | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 10 | ||
Nilgans | Vögel | 86 | ||
Stockente | Vögel | 141 | ||
Reiherente | Vögel | 5 | ||
Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 5 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 W |
WVZ
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 5 | ||
Tafelente | Vögel | 6 M 4 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 6 M 6 W | ||
Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Brautente | Vögel | 1 M | ||
Reiherente | Vögel | 18 M 10 W | Ein Reiherentenweibchen zeigt eine deutlich größere Blässe als üblich. |
WVZ
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 21 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 6 | ||
Gänsesäger | Vögel | 4 M | ||
Schellente | Vögel | 1 M | ||
Schnatterente | Vögel | 8 M 8 W | ||
Stockente | Vögel | 25 M 23 W | ||
Reiherente | Vögel | 12 M 8 W | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 20 |
WVZ
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 66 | ||
Schnatterente | Vögel | 7 M 3 W | ||
Reiherente | Vögel | 13 M 7 W | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Stockente | Vögel | 18 | ||
Graugans | Vögel | 10 | überfliegend | |
Lachmöwe | Vögel | ≥ 200 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≥ 100 | meist in der Luft in angrenzender Lippeniederung | |
Höckerschwan | Vögel | 32 | Auf Fläche in naher Lippeniederung | |
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
14. Januar 2023
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
Nilgans | Vögel | 4 | ||
Stockente | Vögel | 22 | ||
Schnatterente | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 344 | ||
Schellente | Vögel | 1 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 324 | ||
Haubentaucher | Vögel | 36 | ||
Kormoran | Vögel | 41 | ||
Lachmöwe | Vögel | 30 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 8 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 3 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 |
WVZ // bei einsetzendem Regen
Ort: Espenbusch, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Igel | Freie Eingabe | 1 | Halbwüchsiger, der noch bis zur Dezember-Frostwoche aktiv war und seit dem 3.1.2023 allnächtlich unterwegs ist. Er erscheint gesund und gut genährt, so dass er vermutlich einfach die milden, wurmreichen Nächte nutzt. |