18. März 2023
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 3 | heute morgen konnte ich drei brütende Graugänse sehen. | |
Schnatterente | Vögel | 7 M 2 W | im Schoof immer wieder auffliegend einige Meter weiter wieder einfallend und immer wieder Ausbrechender Streit zwischen den Erpeln. | |
Erdkröte | Lurche | 1 | ||
Nutria | Freie Eingabe | 9 | Nahrungssuchend | |
Hyroglyphenschmuckschildkröte | Freie Eingabe | 3 | Sonnenbad |
17. März 2023
Ort: Feldflur südlich Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kranich | Vögel | 5 | nahrungssuchend | relativ weit entfernt, könnten vielleicht auch 6 gewesen sein. |
Kiebitz | Vögel | 18 | auffliegend | zunächst rastend, dann auffliegend (mit den Staren) Richtung Osten |
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Star | Vögel | ≈ 15 | zunächst auf Acker nicht sichtbar, erst beim Auffliegen der Kiebitzen abschätzbar |
alle Beobachtungen östlich der Josefstraße
Ort: Feldflur südlich Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kiebitz | Vögel | 2 | nahrungssuchend | auf Fläche mit letztjährigem Brutversuch |
Silberreiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | mit weitem Abstand voneinander |
Graureiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Feldlerche | Vögel | ≥ 1 | singend | |
Star | Vögel | 2 | auf Durchzug? | |
Mäusebussard | Vögel | 2 | überfliegend |
westlich der Josefstraße
Ort: Wollmarktstraße, 33098 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauereidechse | Kriechtiere | ≥ 4 | Adulte | 16 Grad Lufttemperatur, teils Sonne; auf Holz; ein Exemplar auf Metall-Bodenplatte; (Standort B) |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Zitronenfalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | auch an zwei anderen Stellen der Südstadt je ein Exemplar gesehen. |
Ort: Paderborner Str., 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Krickente | Vögel | 5 M 5 W | rastend | Hofteich Brechmann im NSG Wehrbachtal |
Graugans | Vögel | 1 M 1 W | Brutpaar/e | Weibchen brütend |
Kanadagans | Vögel | 1 M 1 W | attakiert von Grauganserpel | |
Stockente | Vögel | 2 M 2 W |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bekassine | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Schwanzmeise | Vögel | 4 | balzfliegend | |
Austernfischer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | ersten in diesem Jahr |
Großer Fuchs | Tagfalter & Widderchen |
1 Individuum
|
Kopula | auch 2 Zitronenfalter waren da |
Schildkröten | Freie Eingabe | 3 | erstes mal gesichtet |
16. März 2023
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | ≥ 200 | nahrungssuchend | auf dem Acker neben der Ems. |
Weißstorch | Vögel | 5 | Alle 4 bekannten Horste sind besetzt. | |
Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Nutria | Freie Eingabe | 11 | Heute waren nach Wochen wieder mal reichlich Nutria innerhalb des Beckens unterwegs. |
Ort: NSG Holter Wald, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Erlenzeisig | Vögel | ≈ 75 | ||
Bergfink | Vögel | = 10 | ||
Mittelspecht | Vögel | 3 | Revier/e | südlich der Schloßstraße |
Schwarzspecht | Vögel | 1 M 1 W | Bereich Auerhahhnteich | |
Rotdrossel | Vögel | ≈ 10 | ||
Sommergoldhähnchen | Vögel | 1 | singend | |
Waldbaumläufer | Vögel | 1 | singend |
15. März 2023
14. März 2023
13. März 2023
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | Nest | in der Nähe besetztes Nest |
Reiherente | Vögel | 23 M 10 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
Graugans | Vögel | 6 | ||
Kanadagans | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Silberreiher | Vögel | 5 | in der nahen Lippeniederung | |
Kiebitz | Vögel | ≥ 50 | überfliegend | |
Höckerschwan | Vögel | 2 | in naher Lippeniederung |
WVZ