17. September 2023
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 9 | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 18 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 13 | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 8 | schwimmend | |
Nilgans | Vögel | 2 | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 4 M 5 W 1 | schwimmend | |
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 3 M | schwimmend |
WVZ; Wir haben noch nie bei einer Wasservogelzählung so wenige Individuen gezählt. Der Lippesee war sehr stark mit Blaualgen veralgt . Könnte eventuell ein Grund für die minimale Anzahl von Vögeln sein.
Ort: Nesthauser Grundsee (PB 1011) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 4 M 4 W | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 3 M 3 W | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 1 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 8 | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | schwimmend | |
Weißstorch | Vögel | 2 | fliegend |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 55 | ||
Hausente | Vögel | 9 | 6 Laufenten 3 Hausenten (Sachsenente) | |
Blässhuhn | Vögel | 49 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Reiherente | Vögel | 18 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 JV 2 | ||
Graureiher | Vögel | |||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 7 JV |
WVZ
16. September 2023
Ort: Brockhofsee bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nilgans | Vögel | 37 | ||
Stockente | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Graugans | Vögel | 63 | ||
Reiherente | Vögel | 10 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 3 | ||
Kiebitz | Vögel | 5 | ||
Kanadagans | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 29 | schwimmend | |
Stockente | Vögel | ≤ 14 | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 2 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | ≤ 58 | ||
Blässhuhn | Vögel | 4 | schwimmend | |
Teichhuhn | Vögel | 2 | nahrungsuchend auf dicken Algenpolstern | |
Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | ||
Zwergtaucher | Vögel | ≈ 8 | ||
Kormoran | Vögel | 4 |
WVZ, keine Kanadagänse im Gebiet beobachtet. Nachdem die Schwäne im vergangenen Jahr mit elf Jungtieren sehr produktiv waren, haben sie sich in diesem Jahr mit einem Jungvogel davon erholt.
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 7 | ||
Stockente | Vögel | 268 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 3 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
Flussuferläufer | Vögel | 2 | ||
Waldwasserläufer | Vögel | 1 | ||
Grünschenkel | Vögel | 8 | ||
Dunkler Wasserläufer | Vögel | 5 | ||
Bekassine | Vögel | 8 | ||
Kiebitz | Vögel | 208 | ||
Sandregenpfeifer | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 15 | ||
Teichhuhn | Vögel | 21 | ||
Reiherente | Vögel | 1 | ||
Krickente | Vögel | 35 | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
Schnatterente | Vögel | 44 | ||
Pfeifente | Vögel | 2 | ||
Brautente | Vögel | 5 | ||
Rostgans | Vögel | 33 | ||
Nilgans | Vögel | 16 | ||
Kanadagans | Vögel | 12 | ||
Graugans | Vögel | 286 | ||
Höckerschwan | Vögel | 6 | ||
Löffler | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 9 | ||
Silberreiher | Vögel | 15 | ||
Kormoran | Vögel | 21 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ