12. November 2023
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Reiherente | Vögel | 52 | ||
Blässhuhn | Vögel | 48 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Schnatterente | Vögel | 3 | ||
Stockente | Vögel | 28 | ||
Graugans | Vögel | 56 | ||
Kanadagans | Vögel | 18 | ||
Nilgans | Vögel | 1 | ||
Blässgans | Vögel | 45 | überfliegend |
WVZ
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | ≈ 80 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Tafelente | Vögel | 2 M | ||
Pfeifente | Vögel | ≈ 115 | ||
Stockente | Vögel | 11 | ||
Löffelente | Vögel | 4 M 2 W | ||
Blässhuhn | Vögel | ≈ 235 | ||
Reiherente | Vögel | 3 M 4 W | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Kormoran | Vögel | 5 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Höckerschwan | Vögel | 27 | davon 5 immatur |
WVZ 11./12.11.2023
11. November 2023
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 11 | ||
Kanadagans | Vögel | 24 | ||
Nilgans | Vögel | 5 | ||
Stockente | Vögel | 21 | ||
Reiherente | Vögel | 159 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 31 | ||
Haubentaucher | Vögel | 18 | ||
Kormoran | Vögel | 79 | ||
Lachmöwe | Vögel | 8 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 10 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 3 |
WVZ // Nieselregen in leichten Regen übergehend
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Stockente | Vögel | 294 | ||
Wanderfalke | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | 9 | ||
Bekassine | Vögel | 4 | ||
Kiebitz | Vögel | 29 | ||
Blässhuhn | Vögel | 19 | ||
Teichhuhn | Vögel | 12 | ||
Gänsesäger | Vögel | 3 M 3 W | ||
Krickente | Vögel | 106 | ||
Kormoran | Vögel | 19 | ||
Schnatterente | Vögel | 26 | ||
Pfeifente | Vögel | 12 | ||
Brautente | Vögel | 3 | ||
Rostgans | Vögel | 14 | ||
Nilgans | Vögel | 20 | ||
Kanadagans | Vögel | 22 | ||
Graugans | Vögel | 36 | ||
Blässgans | Vögel | 12 | ||
Graureiher | Vögel | 9 | ||
Silberreiher | Vögel | 8 | ||
Hybrid | Vögel | 1 | Hybrid ist wohl Tafelente x Moorente |
WVZ
10. November 2023
08. November 2023
07. November 2023
05. November 2023
04. November 2023
03. November 2023
02. November 2023
Ort: Querweg, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Feldsperling | Vögel | > 100 | nahrungssuchend | Von Besuch zu Besuch in dem Gebiet werden es immer mehr Feldsperlinge. Ich habe sie lange nicht in so großer Gruppenstärke gesehen. Ob es Zuwanderer sind? |
Feldlerche | Vögel | > 100 | nahrungssuchend | Große Trupps von Feldlerchen. Sobald sie auf dem Acker landen sind quasi unsichtbar. |
Goldammer | Vögel | 20 |
31. Oktober 2023
30. Oktober 2023
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | > 30 | ruhend | |
Kanadagans | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | ein teilleuzistisches Exemplar dabei |
Rostgans | Vögel | > 40 | ruhend | |
Höckerschwan | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 4 M 4 W | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Zwergtaucher | Vögel | 4 | nahrungssuchend |