05. März 2015
Ort: NSG Steinhorster Becken, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | 73 | auffliegend | |
Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | ruhend | |
Goldammer | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 12 | nahrungssuchend | |
Jagdfasan | Vögel | 3 M 6 W | nahrungssuchend | |
Großer Brachvogel | Vögel | 48 | im Landeanflug | |
Kormoran | Vögel | 24 | ||
Weißstorch | Vögel | 3 | im Landeanflug | |
Rabenkrähe | Vögel | 14 |
Auf beiden Storchenhorsten landet jeweils ein Storch und beginnt umgehend zu klappern. Zwei Rabenkrähen verzehren gemeinsam ein Gänseei. Eine Graugans brütet bereits. Ich konnte insgesamt 8 unterschiedliche Nutrias bestätigen und dss nur im Bereich des westlichen Damms.
04. März 2015
Ort: Torfbruchstraße 4A, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mäusebussard | Vögel | 1 M |
Der Vogel trägt die Flügelmarkierung UT (schwarz auf weiß) und wurde am 13.06.2013 nestjung bei Spenge von Prof. O. Krüger markiert. Die erste Ablesung am 04.11.2013 erfolgte nur 150 m weiter östlich. Eine zweite Ablesung erfolgte am 06.10.2014 ebenfalls bei Lichtenau.
03. März 2015
02. März 2015
01. März 2015
Ort: NSG Steinhorster Becken, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gänsesäger | Vögel | 3 M 2 W | ||
Großer Brachvogel | Vögel | 3 | ruhend | |
Höckerschwan | Vögel | 6 | ||
Jagdfasan | Vögel | 3 M 6 W | nahrungssuchend | |
Kiebitz | Vögel | 15 | ||
Spießente | Vögel | 2 M 3 W | fliegend | |
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Weißstorch | Vögel | 2 | ||
Turmfalke | Vögel | 1 | jagend | |
Kormoran | Vögel | 9 | ruhend | |
Silberreiher | Vögel | 3 |
Die Spießenten flogen mehrmals hoch über das Becken hin und her um dann ohne einzufallen in nordöstlicher Richtung zu verschwinden. Leider für brauchbare Beweisbilder zu weit.
28. Februar 2015
Ort: NSG Steinhorster Becken, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | 59 | ||
Graureiher | Vögel | 9 | ||
Großer Brachvogel | Vögel | 6 | ruhend | |
Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
Jagdfasan | Vögel | 4 M 9 W | nahrungssuchend | |
Kiebitz | Vögel | 22 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Tafelente | Vögel | 5 M 1 W | ruhend | |
Weißstorch | Vögel | 3 | besetzte/r Horst/e | |
Kranich | Vögel | 250 | in Richtung Osten ziehend |
Aus südwestlcher Richtung kommend kreisten ca. 150 Kraniche hoch mehremals über dem Becken um dann in Richtung Osten in Keilformation weiter zu fliegen. Weitere ca.100 folgten kurze zeit Später in die selbe Richtung deutlich höher fliegend als die ersten. Beide Storchennester im südlichen Bereich waren durch jeweils einen Storch besetzt. Ein weiterer stand unterhalb des alten Horstes.
Ort: Josefstraße, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Saatkrähe | Vögel | 135 | nahrungssuchend | |
Dohle | Vögel | 100 | ||
Mäusebussard | Vögel | 1 | ||
Rabenkrähe | Vögel | 10 |
Ca. 135 Saatkrähen und ca. 100 Dohlen, mal rechts mal links des Josefsweg auf den Feldern in der Feldmark. Die hier üblichen Rabenkrähen hielten zu dieser Zeit sich nur vereinzelt im Gebiet auf und eher abseits dieser großen Gruppe.
27. Februar 2015
Ort: Dörenerholzweg, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kiebitz | Vögel | 180 | rastend | |
Lachmöwe | Vögel | 5 | ||
Mäusebussard | Vögel | 1 |
Weiterer Kiebitzschwarm noch südlicher der Lipsppringer Feldmark, eher schon zwischen Benhausen und Marienloh, mit deutlich weniger Lachmöwen. Ob Stare dabei waren, lies sich aus der Entfernung leider nicht erkennen.