18. Dezember 2022
Ort: Padersee-Umflut in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 3 JV 2 | schwimmend | |
Graureiher | Vögel | 1 | Steht im Uferbereich. | |
Stockente | Vögel | 15 M 14 W | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 3 | schwimmend | |
Teichhuhn | Vögel | 2 | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 4 | schwimmend | Teils erfolgreiche Jagd nach kleinen Fischen. |
Eisvogel | Vögel | 1 W | jagend | |
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | überfliegend |
WVZ
Der Padersee war zugefroren. Die Umflut war eisfrei.
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 1 JV | "bettelt" leicht aggressiv um Futter. | |
Stockente | Vögel | 17 M 11 W | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Hausente | Vögel | 7 | 3 Laufenten, 4 Sachsenenten | |
Reiherente | Vögel | 1 | ||
Teichhuhn | Vögel | 8 |
Der größte Teil der Wasserflächen war zugefroren. Die beobachteten Wasservögel hielten sich an den wenigen, kleinen, offenen Wasserstellen auf.
WVZ
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 19 M 19 W | waren fast alle als Pärchen unterwegs | |
Teichhuhn | Vögel | 1 JV 5 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 5 | davon 4 als Paare im letztjährigen Brutgebiet |
Wasservogelzählung Dezember
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Graugans | Vögel | 12 | ||
Kanadagans | Vögel | 14 | ||
Nilgans | Vögel | 44 | ||
Stockente | Vögel | 138 | ||
Schnatterente | Vögel | 6 | ||
Reiherente | Vögel | 1 M | ||
Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Rothalstaucher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 19 | ||
Lachmöwe | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Raubwürger | Vögel | 1 |
WVZ: trotz der frostigen Temperaturen nur kleine Uferbereiche sowie das Vorbecken zugefroren
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 34 | ||
Pfeifente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Blässgans | Vögel | 1 | zwischen den Graugänsen | |
Kanadagans | Vögel | 1 | zwischen den Graugänsen | |
Graugans | Vögel | 253 | auf der Boker Heide Naturschutzfläche | |
Bachstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
WVZ
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 252 | ||
Krickente | Vögel | 2 M 3 W | ||
Tafelente | Vögel | 1 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 14 M 21 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 52 | ||
Kormoran | Vögel | 20 | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 9 M 8 W | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 1 |
zu 25% vereist (Westufer)
WVZ
Ort: Waldsee Husarenstraße (PB 1007) bei Schloß Neuhaus
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
Kormoran | Vögel | 6 | ||
Gänsesäger | Vögel | 8 M 5 W | ||
Stockente | Vögel | 65 | ||
Graureiher | Vögel | 4 | ||
Silberreiher | Vögel | 6 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | ||
Hausente | Vögel | weiß, bräunlicher Kopf |
WVZ, Waldsee nahezu eisfrei
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 10 | 7 adulte, 3 immature | |
Blässhuhn | Vögel | ≈ 340 | schwer zählbar auf engem Raum | |
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Krickente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Pfeifente | Vögel | 15 | ||
Stockente | Vögel | 18 |
WVZ, See ist fast vollständig eisbedeckt, nur ein sehr kleiner Bereich vor der Bucht im Osten ist eisfrei, hier halten sich viele Wasservögel auf
17. Dezember 2022
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 14 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Waldschnepfe | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Gänsesäger | Vögel | 2 W | ||
Silberreiher | Vögel | 20 | ||
Graureiher | Vögel | 15 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 41 | ||
Lachmöwe | Vögel | 35 | ||
Kormoran | Vögel | 237 | ||
Haubentaucher | Vögel | 89 | ||
Nilgans | Vögel | 3 | Nur überfliegend. Wo sind all die Gänse?! | |
Blässhuhn | Vögel | 100 | ||
Teichhuhn | Vögel | 3 | ||
Krickente | Vögel | 1 M | ||
Schellente | Vögel | 3 M 6 W | ||
Tafelente | Vögel | 1 M | ||
Reiherente | Vögel | 116 | ||
Schnatterente | Vögel | 42 | ||
Stockente | Vögel | 79 | ||
Kunstwerke des Winters | Freie Eingabe | 1 |
WVZ in zwei Teams (H. Schiermeyer, HG Festl, St. Schmidt) / nur einige Uferbereiche leicht zugefroren
Ort: Nesthauser Grundsee (PB 1011) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Tafelente | Vögel | 7 M 3 W | ||
Stockente | Vögel | 36 | ||
Reiherente | Vögel | ≈ 540 | Zunächst Gefiederpflege durch Klatschen mit den Flügeln auf die Wasseroberfläche. Danach stiegen ca. 2/3 der Vögel auf, drehten mehrere Runden über dem See, bevor sie sich wieder niederließen und rasteten (Kopf unter Gefieder). | |
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 3 |
WVZ / nur kleine Uferbereiche leicht gefroren // nach mir kamen die Taucher...
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kranich | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | ||
Eisvogel | Vögel | 2 M 1 W | jagend | Die beiden Männchen waren sehr aktiv, was das Jagen von Fischen und sich gegenseitig Jagen angeht. Das Weibchen nutzte immer die chance zu Jagen wenn die Männchen sich über die Ems Jagten. |
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | ≈ 25 | z. T. schwimmend, ruhend, nahrungssuchend auf einem wenige Quadratmeter großen eisfreien Bereich am Einlauf zusammengedrängt | |
Graugans | Vögel | 1 | auf dem Eis landend |
WVZ Gewässer weitestgehend zugefroren