15. Oktober 2023
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 76 | adult | Viele Exemplare teils mit Hausenten-Merkmalen. |
Stockente | Vögel | 6 | adult | Laufenten |
Schnatterente | Vögel | 2 | adult | |
Reiherente | Vögel | 14 | adult | |
Blässhuhn | Vögel | 59 | 57 adult; 2 Jungtiere | |
Teichhuhn | Vögel | 2 | adult | |
Zwergtaucher | Vögel | 6 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 | 4 adulte, 4 Jugendgefieder | |
Nilgans | Vögel | 2 | adult | |
Graureiher | Vögel | 1 | adult | |
Eisvogel | Vögel | 3 |
WVZ
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nilgans | Vögel | 17 | ||
Nilgans | Vögel | 1 | Totfund | |
Stockente | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Kormoran | Vögel | 16 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 | Erfreulich! Einer vorn in der Nähe der Staumauer, einer am Vorbecken |
WVZ // Nieselregen bis leichter Regen
14. Oktober 2023
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Kanadagans | Vögel | 22 | ||
Stockente | Vögel | 24 | ||
Schnatterente | Vögel | 7 | ||
Reiherente | Vögel | 35 | ||
Blässhuhn | Vögel | 35 | ||
Haubentaucher | Vögel | 15 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend |
WVZ // H. + W. Schiermeyer, St. Schmidt
Ort: Großer Dedinger Heide See (PB 1903) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Brautente | Vögel | 1 M | ||
Tafelente | Vögel | 5 M 1 W | ||
Reiherente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Stockente | Vögel | 31 M 19 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | ||
Kanadagans | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 28 | schwimmend | |
Kanadagans | Vögel | 23 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 21 M 44 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | ≥ 16 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | ||
Stockente | Vögel | 4 M 6 W | ||
Schnatterente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Tafelente | Vögel | 1 M | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | ≥ 3 |
WVZ - diesmal wieder die für Keddinghausen "üblichen" Gänsezahlen
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 11 | ||
Schnatterente | Vögel | 26 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Grünschenkel | Vögel | 3 | ||
Dunkler Wasserläufer | Vögel | 1 | ||
Bekassine | Vögel | 1 | ||
Kiebitz | Vögel | 326 | ||
Blässhuhn | Vögel | 24 | ||
Teichhuhn | Vögel | 11 | ||
Stockente | Vögel | 339 | ||
Krickente | Vögel | 46 | ||
Pfeifente | Vögel | 4 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Rostgans | Vögel | 77 | ||
Nilgans | Vögel | 87 | ||
Kanadagans | Vögel | 41 | ||
Graugans | Vögel | 602 | ||
Blässgans | Vögel | 65 | ||
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 7 | ||
Kormoran | Vögel | 22 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 16 | 14 adulte, 2 diesjährige | |
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 143 | ||
Schnatterente | Vögel | 7 M 6 W | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 5 | am Westufer auf liegendem Baumstamm sitzend | |
Graureiher | Vögel | 5 | auf Bäumen am Südwestufer | |
Stockente | Vögel | 2 M 4 W |
WVZ 14./15.10.2023
13. Oktober 2023
12. Oktober 2023
Ort: Forstweg, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Feuersalamander | Lurche | = 1 | Adulte | ca. 12-14 cm lang |
Es war sehr feucht, es hat den ganzen Tag geregnet.
Der Feuersalamander saß mitten auf dem Weg.
Holter Wald, in der Nähe des Arbeiterhauses das zur Holter Hütte gehört, Seitenweg zum Forstweg