04. November 2024
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Graureiher sucht Nahrung - Silberreiher kommt angeflogen und nähert sich dem Graureiher, der ihn vetreibt. Silberreiher bringt sich auf einem Baum in Sicherheit und beobachtet den Konkurrenten. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Nilgans | Vögel | 12 | ruhend | Gefiederpflege |
Rostgans | Vögel | 2 | ruhend | |
Krickente | Vögel | 4 M 4 W | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 3 M 3 W | nahrungssuchend | |
Schnatterente | Vögel | 4 M 4 W | nahrungssuchend | |
Stockente | Vögel | 8 | schwimmend | Männchen vertrieb anderes Männchen, das sich dem Weibchen näherte |
Teichhuhn | Vögel | 6 | nahrungssuchend | |
Zwergtaucher | Vögel | 8 | nahrungssuchend | |
Kiebitz | Vögel | > 60 | fliegend |
03. November 2024
Ort: Wollmarktstraße, 33098 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauereidechse | Kriechtiere | ≥ 25 | Adulte und Jungtiere; Sonnung und Beutejagd; Standort B; überraschend viele aktive Tiere für Anfang November (bislang überhaupt noch nie so viele Tiere bei einem Beobachtungstermin an dieser Stelle gesehen); Lufttemperatur ca. 12 Grad; Sonne; weitgehend windstill. |
02. November 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 5 | schwimmend | |
Blässgans | Vögel | > 100 | fliegend | |
Graugans | Vögel | > 100 | nahrungssuchend | |
Schnatterente | Vögel | 4 M 4 W | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 6 | nahrungssuchend | |
Silbermöwe | Vögel | 5 | schwimmend | |
Turmfalke | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Gartenbaumläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend |
01. November 2024
31. Oktober 2024
30. Oktober 2024
29. Oktober 2024
28. Oktober 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 4 | schwimmend | |
Pfeifente | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Blässgans | Vögel | > 40 | nahrungssuchend | |
Lachmöwe | Vögel | 3 | rastend | Gefiederpflege |
Krickente | Vögel | 4 M 2 W | ruhend | |
Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Turmfalke | Vögel | nahrungssuchend | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 | ruhend | in den Kunsthorsten |
26. Oktober 2024
25. Oktober 2024
24. Oktober 2024
Ort: Marienloher Str., 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Habicht | Vögel | jagend | Dieser Junghabicht hat im Stadtwald (Fischteiche) seit geraumer Zeit ein erstes Revier bezogen. Er ist wohl bei der Jagd von seinen Eltern geprägt auf Krähenvögel. IEr geht auch auf Eichelhäher und Elstern. Ich konnte ihn schon mehrfach erfolgreich dabei beobachten. Umherfliegende Tauben ignoriert er völlig. |
23. Oktober 2024
22. Oktober 2024
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Amsel | Vögel | 4 | nahrungssuchend | Die Vogelfütterung hat begonnen. Eine Amsel hat eine Zecke über dem Auge, die sich in den nächsten Tagen weiter vollsaugen und dann abfallen wird. Das sollte den Vogel nicht weiter beeinträchtigen. |
Zilpzalp | Vögel | 1 | nicht im Futterhaus, aber rundherum im Garten emsog nahrungssuchend |
außerdem noch Blau- und Kohlmeisen, gestern auch Weidenmeise, an der Fütterung, ebenso Hausspatzen, Elster, Buchfink, Rotkehlchen und Heckenbraunelle. Ringeltaube und Rabenkrähe überfliegend.
21. Oktober 2024
Ort: Heierswall, 33098 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Saatkrähe | Vögel | > 500 | nahrungssuchend | Diese Saatkrähe steht für viele hunderte Saatkrähen die sich derzeit allabendlich im Zentrum von Paderborn zum übernachten einfinden. Vor allem am Maspernplatz in den alten Platanen. |
20. Oktober 2024
Ort: Straße ohne Straßennamen, 33154 Salzkotten
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Admiral | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
Listspinne | Freie Eingabe | 2 | ||
Specht-Tintling (Pilz) | Freie Eingabe | ≥ 15 | Fruchtkörper überwiegend schon weitgehend zersetzt. |
Almetal, südwestlich von Niederntudorf (33154 Salzkotten); Wirtschaftsweg zwischen Wiese und Waldrand.
19. Oktober 2024
Ort: 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Uhu | Vögel | 1 | attackiert von Rabenvögeln | Auf dem Heimweg von der Biologischen Station hörte ich einige wenige Krähen mit dem für sie typischen Warnruf für Uhus/Eulen. Er klingt anders als der Warnruf den sie bspw. Für den Habicht nutzen. Der Uhu war nicht mehr im Ruhenmodus sondern schon voll aktiv. |
18. Oktober 2024
17. Oktober 2024
16. Oktober 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 4 | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Zwergtaucher | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 5 | schwimmend | |
Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | 3 | Raupen | |
Brauner Bär Raupe | Freie Eingabe | 1 | ||
Zimtbär Raupe | Freie Eingabe | 1 |
15. Oktober 2024
Ort: Dahler Str., 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Waldeidechse | Kriechtiere | ≥ 5 | Jungtiere | diesjährige Jungtiere; gleiche Stelle und weitgehend gleiche Individuen, wie am 6.10.2024; Lufttemperatur ca. 11-13 Grad; überwiegend sonnig; teils böiger, kühler Wind. |
Admiral | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines |
Waldrand nördlich Herbram
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 46 | davon 35 (erst) am späteren Vormittag einfliegend | |
Nilgans | Vögel | 18 | ||
Stockente | Vögel | 18 | ||
Reiherente | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | einer der JV mit roter, einer mit gelber Iris | |
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 6 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 4 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 W | ||
Eisvogel | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Graugans | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 9 M 17 W | ||
Schnatterente | Vögel | 65 M 60 W | ||
Stockente | Vögel | 8 M 3 W | ||
Pfeifente | Vögel | 6 M 5 W | ||
Löffelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 23 M 5 W | ||
Reiherente | Vögel | 22 M 17 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 111 | ||
Haubentaucher | Vögel | 7 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 5 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 97 | ||
Schnatterente | Vögel | 9 M 10 W | ||
Stockente | Vögel | 23 M 29 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Reiherente | Vögel | 7 M 6 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 22 | ||
Kormoran | Vögel | 11 | ||
Graureiher | Vögel | 4 | ||
Silberreiher | Vögel | 7 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 M |
WVZ