06. Oktober 2024
Ort: Urenberg, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Waldeidechse | Kriechtiere | ≥ 7 | Jungtiere | auf Holzresten von abtransportierten Holzstapeln; es dürfte sich bei allen gesehenen Tieren um diesjährige Jungtiere handeln; teils bereits mit Verlusten von großen Schwanzteilen. |
Waldrand nördlich Herbram; Stelle ca. 200 Meter westlich vom vorherigen Fundort.
05. Oktober 2024
Ort: Südlich Wewer, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Waldeidechse | Kriechtiere | 1 | Jungtier aus dem vorigen Jahr (nach Aussage von Dietmar Hahn); Sonnung auf Holzstapel am Waldrand | |
Pfeileule (Acronicta psi) | Freie Eingabe | 1 | Raupe; auf Holzstapel; Waldrand |
Wald bei Wewer (Paderborn); Beobachtungen während der Pilzexkursion des Naturwissenschaftlichen Vereins Paderborn.
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend und rufend | |
Kiebitz | Vögel | > 10 | nahrungssuchend | |
Kormoran | Vögel | 8 | rastend | |
Silberreiher | Vögel | 10 | nahrungssuchend | |
Wanderfalke | Vögel | 1 | ruhend | |
Zwergtaucher | Vögel | 8 | nahrungssuchend |
03. Oktober 2024
30. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rostgans | Vögel | > 20 | ruhend | |
Gänsesäger | Vögel | 1 W | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | schwimmend | |
Bruchwasserläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Flussuferläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | links ein Bruchwasserläufer |
Turmfalke | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Feldsperling | Vögel | > 10 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend und rufend |
29. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Eisvogel | Vögel | 2 M 1 W 1 JV | nahrungssuchend | Ich bin mir nicht sicher. Aber entweder war es bei dem einen Eisvogel Paar die Herbstbalz oder ein sehr ruhiger Revierkampf. Das Jungtier war als erstes mit dem Weibchen zugange, rufe und einen Fisch wurde auch präsentiert. Dan kam das Männchen und das Jungtier war weg. nach weiteren 10min. Gesang trennten sich die Wege. |
Eisvogel | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 JV | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 M | jagend | |
Steinkauz | Vögel | 1 M | ||
Turmfalke | Vögel | 1 | jagend |
28. September 2024
27. September 2024
26. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Brandgans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | junges Weibchen |
Hybrid | Vögel | 1 | schwimmend | Hybrid Graugans x Hausgans |
Hybrid | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Hybrid Stockente x ? |
Turmfalke | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
25. September 2024
Ort: Heinrich-Lübke-Straße, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Amsel | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Singdrossel | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Mönchsgrasmücke | Vögel | 2 M 1 W | nahrungssuchend |
Wenn die Taxusbeeren reif sind, sind sie jedes Jahr bei den Drosseln und Mönchsgrasmücken sehr gefragt.
24. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Brandgans | Vögel | 1 W | nahrungssuchend | junges Weibchen |
Rostgans | Vögel | > 20 | ruhend | |
Hybrid | Vögel | 1 | schwimmend | Graugans x Hausgans |
Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | Gefiederpflege |
Schnatterente | Vögel | 6 | ruhend | Gefiederpflege |
Kiebitz | Vögel | > 30 | ruhend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
Turmfalke | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
22. September 2024
21. September 2024
Ort: 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Purpurreiher | Vögel | 1 | in Richtung Westen fliegend | Laut Aussage Herrn Venne und Herrn König zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit als Purpurreiher zu identifizieren, aufgrund des schlechten Standortes beim Fotografieren, bleiben jedoch gewisse Restzweifel. Geschätzte Flughöhe 150-200 m |
20. September 2024
19. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rostgans | Vögel | > 15 | ruhend | |
Pfeifente | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Blässhuhn | Vögel | 9 | nahrungssuchend | |
Kiebitz | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
Silberreiher | Vögel | 8 | nahrungssuchend | |
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines |
18. September 2024
Ort: 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nest der Haselmaus | Freie Eingabe | = 1 | Das Nest hing zumindest teilweise an einer Distel, die beim Mulchen der Wegesränder zwar abgetrennt, aber so gerade nicht geschreddert wurde. Mir ist bekannt, dass die Nester der Haselmaus mit denen der Zwergmaus verwechselt werden können. Die Nester der Zwergmaus kenne ich und hatte sie in der Vergangenheit auch bereits auf dieser Plattform gemeldet. Das Einflechten von Distelblättern und die Befestigung an einer Distel ist mir von dieser allerdings nicht bekannt. (Einige Fotos entstanden bereits am Sonntag, 15.09.24, als ich das Nest erstmals entdeckte.) | |
Siebenschläfer | Freie Eingabe | = 1 | Nachdem der Mond die Fläche beleuchtete, begann er zu rufen und ich konnte ihn in einem Baum verorten, wo er recht laut vermutlich auf Nahrungssuche war. Leider konnte ich keine Fotos machen, aber dafür mehrere Tonaufnahmen. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Turmfalke | Vögel | 1 | fliegend | von einer Krähe vertrieben |
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Rostgans | Vögel | > 15 | ruhend | |
Pfeifente | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Kiebitz | Vögel | > 15 | nahrungssuchend | |
Schnatterente | Vögel | 6 | schwimmend | |
Brandgans | Vögel | 1 | ruhend | |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen |
11-20 Individuen
|
Imagines | Flügel täuschen geschlossen ein Blatt vor, geöffnet große Augen |
17. September 2024
Ort: 33397 Rietberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Hausrotschwanz | Vögel | 1 M | rastend | |
Grünspecht | Vögel | nahrungssuchend | ||
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen |
11-20 Individuen
|
Werden von Hornissen angegriffen | |
Admiral | Tagfalter & Widderchen |
2-5 Individuen
|
||
Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | jeden Nachmittag am Sommerflieder |
16. September 2024
Ort: L549, 33142 Büren
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 JV 2 | ||
Graugans | Vögel | 6 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Stockente | Vögel | 28 | ||
Reiherente | Vögel | 36 | ||
Teichhuhn | Vögel | 16 | ||
Blässhuhn | Vögel | 28 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 15 | ||
Krickente | Vögel | 8 | ||
Pfeifente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 63 M 67 W | ||
Pfeifente | Vögel | 11 | ||
Stockente | Vögel | 13 M 10 W | ||
Reiherente | Vögel | 77 M 89 W | ||
Tafelente | Vögel | 13 M 5 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Haubentaucher | Vögel | 9 | ||
Höckerschwan | Vögel | 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | 133 | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 5 |
WVZ