
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
12. Juni 2025
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
Es kam zwar mehrmals ein Tier angeflogen aber weil es immer im selben Lehmloch der Insektennisthilfen-Wand verschwand gehe ich davon aus das es auch immer dasselbe Tier war.
11. Juni 2025
10. Juni 2025
09. Juni 2025
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zaunkönig | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Heckenbraunelle | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Mönchsgrasmücke | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Skorpionsfliege | Freie Eingabe | Männchen |
08. Juni 2025
Ort: L754, 33181 Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Neuntöter | Vögel | 1 JV | ruhend | zum ersten Mal in ca. 25 Jahren |
Haussperling | Vögel | 5 M 5 W 13 JV | Paar/e | In den letzten über 20 Jahren waren ausschließlich Feldsperlinge hier zu sehen. Dieses Jahr sind zum ersten Mal auch Haussperlinge da. |
07. Juni 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | jagend | |
Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | schwimmend | |
Rehwild | Freie Eingabe | 1 führende Ricke mit 1 Kitz, 1 Schmalreh sowie einen nicht führende 2jährige Ricke | ||
Nutria | Freie Eingabe | 1 | Heute morgen nur einen gesichtet. | |
Waschbär | Freie Eingabe | 1 | Es sind noch welche da. |
06. Juni 2025
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gebänderte Langhornmotte (Nemophora degeerella) | Freie Eingabe | 3 | ||
Brauner Eichenwickler (Aleimma loeflingiana) | Freie Eingabe | 1 | ||
Gemeine Breitstirn-Blasenkopffliege (Sicus ferrugineus) | Freie Eingabe | 1 |
05. Juni 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dorngrasmücke | Vögel | 1 M | singend | |
Mönchsgrasmücke | Vögel | 3 M | singend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | > 10 | singend | |
Grünspecht | Vögel | 1 | fliegend und rufend | |
Flussregenpfeifer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | 1 AV und 2 JV |
Haubentaucher | Vögel | 3 | brütend | |
Rohrweihe | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Schwarzschwan | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Silberreiher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Reh | Freie Eingabe | 1 |
04. Juni 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gartenrotschwanz | Vögel | 1 M 4 | mind. 4 weitere Exemplare flatterten durch das Gehölz an der Tegelheide. Zum genauen Ansprechen bzw Fotografieren blieb aber keine Chance. | |
Rostgans | Vögel | 1 M 1 W 9 JV | ||
Kleiner Halsbock (Pseudovadonia livida) | Freie Eingabe | 1 |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Austernfischer | Vögel | 2 | fliegend und rufend | |
Haubentaucher | Vögel | 3 | brütend | |
Flussregenpfeifer | Vögel | 2 JV 3 | nahrungssuchend | AV passte gut auf, als Dohlen in die Nähe kamen. |
Schwarzschwan | Vögel | 2 | Gefiederpflege | |
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Wacholderdrossel | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Silberreiher | Vögel | 4 | nahrungssuchend |
03. Juni 2025
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Hufeisen-Azurjungfer | Libellen | 1 | Imagines | |
Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | |
Plattbauch | Libellen | 2 | Imagines | immer wieder auf Ansitzplatz zurückkommend |
Pelzbiene | Freie Eingabe | 1 |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | brütend | |
Wanderfalke | Vögel | 2 JV | Flug- und Landeübungen | |
Jagdfasan | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Rohrammer | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Großer Blaupfeil | Libellen | 1 | Imagines | |
Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines |
02. Juni 2025
01. Juni 2025
Ort: Marienloher Str., 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wiesen-Bocksbart | Pflanzen | 2 | Zwei Pflanzen haben die radikale Maht durch Mitarbeiter des Grünflächenamtes überstanden | |
Zwerg-Marienkäferlarve (Scymnini) | Freie Eingabe | 1 | ||
Goldaugenbremse | Freie Eingabe | 1 | Die Goldaugenbremse spielt eine große Rolle bei der Übertragung der Tularämie und ist auch für den Menschen gefährlich. | |
Spargelschmalbiene | Freie Eingabe | > 6 | In meinem, gerade blühenden Spargel, viele Exemplare | |
Wollkrautblühtenkäfer | Freie Eingabe | 1 |