
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
18. Februar 2025
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Reiherente | Vögel | ≥ 220 | ||
Bergente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 4 M | ||
Gänsesäger | Vögel | 6 M 2 W | ||
Haubentaucher | Vögel | ≥ 25 | ||
Eistaucher | Vögel | 1 | vorjährig | |
Zwergscharbe | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 22 | ||
Rotmilan | Vögel | 2 | kreisend |
17. Februar 2025
Ort: Kronenbruch, 32816 Schieder-Schwalenberg
Eine Meldung aus dem Nachbarkreis: Zwischen 17:05 und 17:40 Uhr flogen große Schwärme fast ohne Unterbrechung von Nord nach Süd über den See. Der Schlafplatz ist wohl noch nicht entdeckt worden.
Ort: A33, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergscharbe | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Kurz vor 14 Uhr am Ostufer des Lippesees einfliegend, nahrungssuchend, flog dann bis zur Mauer am Ostufer (Spielplatz Thunhofwäldchen) und kurz darauf (14:02 Uhr) wieder gen Halbinsel mit dem Beobachtungspunkt, Dank gilt Rebekka Rasche, die ihn als Erste gen Ostufer einfliegen sah, während ich noch dem Eistaucher zuschaute, ein tolles Erlebnis, beide seltene Arten zusammen zu sehen |
Eistaucher | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
Ort: Nesthauser Grundsee (PB 1011) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 4 | ||
Stockente | Vögel | 6 | ||
Reiherente | Vögel | 30 |
WVZ (evtl. im Uferbereich rastende Tiere aufgrund der schwierigen Sichtverhältnisse nicht zu erfassen)
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Eistaucher | Vögel | 1 | Wir konnten ihn sehr lange bei verschiedenen Aktivitäten - von Nahrungssuche bis Gefiederpflege beobachten. Teilweise sehr geringe Beobachtungsdistanz. |
Gemeinsame Beobachtung mit T. Simon und M. Bellinghausen. Die Zwergscharbe konnten wir leider zu der Zeit nicht entdecken.
Ort: Brockhofsee bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 56 | ||
Kanadagans | Vögel | 7 | ||
Reiherente | Vögel | 13 M 6 W | ||
Tafelente | Vögel | 5 M 2 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 4 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 9 | ||
Silbermöwe | Vögel | 11 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 21 |
Wasservogelzählung
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 16 | ||
Schnatterente | Vögel | 14 M 12 W | ||
Stockente | Vögel | 15 M 11 W | ||
Pfeifente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Reiherente | Vögel | 8 M 4 W | ||
Zwergsäger | Vögel | 2 M 4 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
Wasservogelzählung
Ort: Alter Mühlensee (PB 1025) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 37 M 39 W | ||
Pfeifente | Vögel | 7 M 3 W | ||
Stockente | Vögel | 9 M 6 W | ||
Reiherente | Vögel | 19 M 16 W | ||
Tafelente | Vögel | 22 M 7 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 67 | ||
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 |
Wasservogelzählung
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 69 | auf angrenzender Ackerfläche | |
Kanadagans | Vögel | 12 | auf angrenzender Ackerfläche | |
Nilgans | Vögel | 4 | auf angrenzender Ackerfläche | |
Schnatterente | Vögel | 19 M 19 W | ||
Stockente | Vögel | 16 M 19 W | ||
Reiherente | Vögel | 34 M 21 W | ||
Tafelente | Vögel | 21 M 3 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 19 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | ≈ 155 |
Wasservogelzählung
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | ≈ 135 | auf angrenzender Ackerfläche | |
Blässgans | Vögel | 17 | auf angrenzender Ackerfläche | |
Kanadagans | Vögel | 13 | auf angrenzender Ackerfläche | |
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 25 M 23 W | ||
Krickente | Vögel | 21 M 20 W | ||
Stockente | Vögel | 31 M 26 W | ||
Reiherente | Vögel | 3 M | ||
Tafelente | Vögel | 9 M 1 W | ||
Schellente | Vögel | 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 55 | ||
Kormoran | Vögel | 17 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Silberreiher | Vögel | 5 |
Wasservogelzählung
16. Februar 2025
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nilgans | Vögel | 2 | erst mit Abenddämmerung einfliegend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Schellente | Vögel | 1 M | auffallend weiß / auch Rückenpartie scheint weiß gefärbt; Foto allerdings nur aus sehr großer Distanz |
WVZ (Seitenarme des Sees und Vorbecken überwiegend bzw. komplett gefroren)
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 31 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 16 M 8 W | ||
Stockente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 2 M 3 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 12 | ||
Löffelente | Vögel | 1 M | ||
Zwergsäger | Vögel | 1 W |
WVZ
Ort: Emilie-Rosenthal-Weg, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 3 M 3 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 |
Teich im Verlauf des Pader-Alme-Kanals; auf Höhe des Parkplatzes des Gartencenters Ellenbürger.