
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
17. April 2025
Ort: Tütgenweg, 33189 Schlangen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Trauerschnäpper | Vögel | 1 M | singend | |
Mittelspecht | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Wintergoldhähnchen | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Sommergoldhähnchen | Vögel | > 5 | nahrungssuchend | |
Rotmilan | Vögel | 1 | überfliegend | |
Sumpfmeise | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Fitis | Vögel | 1 M | singend | |
Zaunkönig | Vögel | > 5 | singend | |
Mönchsgrasmücke | Vögel | > 10 | nahrungssuchend | |
Buchfink | Vögel | > 5 | Auch Kopulation eines Paares | |
Zilpzalp | Vögel | > 5 | singend |
und natürlich Amseln, Singdrosseln, Rotkehlchen, Buntspecht, Blau- und Kohlmeisen
16. April 2025
15. April 2025
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 1 M 1 W | Brutnachweis | |
Gartenbaumläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Mönchsgrasmücke | Vögel | 1 M | singend | |
Warzenente | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 6 | ||
Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
Rostgans | Vögel | 13 | ||
Graugans | Vögel | > 20 | 2 Paare mit Nachwuchs | |
Brandgans | Vögel | 1 M | ||
Löffelente | Vögel | 6 M 2 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
Nilgans | Vögel | 6 | ruhend | |
Kiebitz | Vögel | 4 | ||
Flussregenpfeifer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | Brutverdacht |
Ort: Waldsee Husarenstraße (PB 1007) bei Schloß Neuhaus
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 4 M 1 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | adult | |
Nilgans | Vögel | 2 | adult | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | adult | |
Graugans | Vögel | 1 | adult | |
Kanadagans | Vögel | 1 | Nest | Nest mit Jungen, auf kleiner Gehölzinsel im Osten |
WVZ 12./13.04.2025
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 3 | adult | |
Höckerschwan | Vögel | 2 | adult | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | adult | |
Reiherente | Vögel | 7 M 3 W 10 | ||
Stockente | Vögel | 3 M | ||
Blässhuhn | Vögel | 5 | adult | |
Kormoran | Vögel | 3 | auf Totholz am Westufer |
WVZ 12./13.04.2025
14. April 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rostgans | Vögel | 9 | schwimmend | |
Löffelente | Vögel | 6 M 3 W | ruhend | |
Blässhuhn | Vögel | 8 | ||
Reiherente | Vögel | 4 M 2 W | nahrungssuchend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W | Balz | |
Brandgans | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
Flussregenpfeifer | Vögel | 2 | etwas links von der Nilgans | |
Jagdfasan | Vögel | 3 M |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 11 | ||
Haubentaucher | Vögel | 8 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Weißstorch | Vögel | 6 | ||
Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
Graugans | Vögel | 18 JV 258 | ||
Kanadagans | Vögel | 112 | ||
Nilgans | Vögel | 10 | ||
Rostgans | Vögel | 9 | ||
Brandgans | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 34 | ||
Krickente | Vögel | 12 | ||
Stockente | Vögel | 9 JV 68 | ||
Knäkente | Vögel | 1 | ||
Löffelente | Vögel | 15 | ||
Reiherente | Vögel | 8 | ||
Teichhuhn | Vögel | 11 | ||
Blässhuhn | Vögel | 37 | ||
Flussregenpfeifer | Vögel | 4 | ||
Kiebitz | Vögel | 16 | ||
Großer Brachvogel | Vögel | 1 | ||
Waldwasserläufer | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | 16 | ||
Silbermöwe | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Wanderfalke | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
Kanadagans | Vögel | 8 | ||
Graugans | Vögel | 4 | ||
Schnatterente | Vögel | 11 M 10 W | ||
Stockente | Vögel | 4 M 1 W | ||
Löffelente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Knäkente | Vögel | 1 M | ||
Reiherente | Vögel | 22 M 16 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 26 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 6 M 6 W | ||
Stockente | Vögel | 5 M | ||
Reiherente | Vögel | 16 M 12 W | ||
Tafelente | Vögel | 11 M 2 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 17 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Waldwasserläufer | Vögel | 2 |
WVZ