Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
15. November 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 24 | ||
| Kormoran | Vögel | 17 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Reiherente | Vögel | 11 M 7 W | ||
| Tafelente | Vögel | 6 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
| Stockente | Vögel | 15 | ||
| Schnatterente | Vögel | 9 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Graugans | Vögel | 12 | ||
| Kormoran | Vögel | 2 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kanadagans | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 52 |
WVZ - insgesamt ungewöhnlich wenig Individuen.
Ort: Frankesee (PB 2013) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 180 | ||
| Kanadagans | Vögel | 25 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 56 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Nilgans | Vögel | 61 | ||
| Stockente | Vögel | 55 | ||
| Reiherente | Vögel | 36 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | ≥ 10 | zahlreiche Blässgänse vom angrenzenden (aber leider nicht einsehbaren) Acker zu hören. |
WVZ - Sehr viel Bewegung von ein- und abfliegenden Individuen. Eindeutige Zählung daher fast unmöglich.
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 224 | ||
| Nilgans | Vögel | 21 | ||
| Stockente | Vögel | 5 M 7 W | ||
| Reiherente | Vögel | 15 M 14 W | ||
| Kormoran | Vögel | 11 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
| Kiebitz | Vögel | 6 | ||
| Waldwasserläufer | Vögel | 2 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 27 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 8 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 67 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schnatterente | Vögel | 63 M 60 W | ||
| Krickente | Vögel | 7 M 12 W | ||
| Pfeifente | Vögel | 46 M 34 W | ||
| Stockente | Vögel | 11 M 8 W | ||
| Reiherente | Vögel | 65 M 44 W | ||
| Tafelente | Vögel | 22 M 10 W | ||
| Schellente | Vögel | 3 M | ||
| Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
| Schwarzhalstaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 82 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 128 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 33 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 21 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 JV 3 | ||
| Schnatterente | Vögel | 12 M 11 W | ||
| Stockente | Vögel | 15 M 13 W | ||
| Tafelente | Vögel | 55 M 14 W | ||
| Reiherente | Vögel | 34 M 45 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 23 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 5 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 98 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 8 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 5 |
WVZ
14. November 2025
12. November 2025
11. November 2025
Ort: 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Asiatische Hornisse | Freie Eingabe | ≈ 10 | Im blühenden Efeu aktuell viele Honigbienen. Die Hornissen transportieren eine Biene nach der anderen davon. Zwischendurch nehmen sie auch den Efeunektar als Nahrung/Stärkung. Die Jagdweise unterscheidet sich deutlich von der der einheimischen Hornisse. | |
| Federfühler-Herbstspanner | Freie Eingabe | 1 |
10. November 2025
08. November 2025
06. November 2025
05. November 2025
04. November 2025
03. November 2025
02. November 2025
Ort: Münsterstraße, 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Waldameisen (vermutlich Formica polyctena) | Freie Eingabe | > 1000 | Rundweg Lippesee an einem Zaunpfahl; Waldameisennest (vermutlich noch nicht sehr lange dort, da Gras und andere Pflanzen teils durch das Nestmaterial ragen); Sonnungstraube; etliche Männchen (geflügelt); etliche Puppen; für die Jahreszeit ist die Situation wohl eher ungewöhnlich; bei der Sichtung der Fotos ist mir außerdem noch aufgefallen, dass etliche der Tiere von weißen Flecken bedeckt waren (evtl. Parasiten). |
Ort: 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Amsel | Vögel | 2 M 2 W | adult | |
| Buntspecht | Vögel | 1 M | ||
| Kohlmeise | Vögel | 3 | ||
| Blaumeise | Vögel | 5 | ||
| Heckenbraunelle | Vögel | 1 |
Die Zeit der Gartenfütterung hat wieder begonnen. Außerdem waren schon da Elster, Ringeltaube, Rotkehlchen und Haussperling.
Ort: Thüler Feld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Feldlerche | Vögel | ≥ 20 | Flugrufe und teilweise singend | |
| Heidelerche | Vögel | ≥ 3 | ||
| Wiesenpieper | Vögel | ≥ 3 | Flugruf | |
| Bluthänfling | Vögel | ≥ 30 | Nahrung suchend in Zwischenfrucht | |
| Rohrammer | Vögel | = 5 | ||
| Turmfalke | Vögel | 3 | ||
| Wanderfalke | Vögel | 1 | ||
| Steinschmätzer | Vögel | 1 | erstaunlich spät im Jahr! | |
| Rostgans | Vögel | 12 | ||
| Nilgans | Vögel | ≥ 50 |