Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
20. Januar 2026
Ort: Wistinghauser Senne, 33813 Oerlinghausen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Fichtenkreuzschnabel | Vögel | 2 | Überfliegend | |
| Raubwürger | Vögel | 1 | Ruhend | |
| Haubenmeise | Vögel | 5 | Nahrungssuchen | |
| Gartenbaumläufer | Vögel | 1 | Nahrung suchend | |
| Mäusebussard | Vögel | 1 JV | Sitzend | |
| Turmfalke | Vögel | 1 W | Ruhend |
19. Januar 2026
Ort: Boker Heide See (Ost) (PB 2022) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Silberreiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Kormoran | Vögel | 90 | schwimmend | Eventuell Schlafplätze in den umliegenden Bäumen, da sie weiß vom Vogelkot sind |
| Stockente | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 5 | schwimmend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Gänsesäger | Vögel | 3 M | schwimmend | |
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 | schwimmend |
WVZ
Ort: Brockschmidtsee in Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | > 32 | ||
| Blässhuhn | Vögel | > 21 | ||
| Graugans | Vögel | 3 |
WVZ
Nur der nordöstliche Zipfel des Sees war eisfrei, dunkel und schlecht einzusehen. Nur hier haben sich Tiere schwimmend und nahrungssuchend aufgehalten
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 105 M 88 W | ||
| Reiherente | Vögel | 37 M 24 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 14 M 15 W | ||
| Tafelente | Vögel | 1 M | ||
| Kormoran | Vögel | = 18 | ||
| Graugans | Vögel | = 25 | ||
| Kanadagans | Vögel | = 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | = 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | = 4 | ||
| Graureiher | Vögel | = 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | = 46 | ||
| Teichhuhn | Vögel | = 3 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 3 M |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 5 | 3 immat. | |
| Kanadagans | Vögel | 160 | ||
| Graugans | Vögel | 34 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 M 3 W | ||
| Reiherente | Vögel | 35 | ||
| Tafelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Stockente | Vögel | 24 | ||
| Schnatterente | Vögel | 32 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 46 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 22 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | ≥ 35 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ
Wasserfläche zu zwei Drittel vereist
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzschwan | Vögel | 2 | nahrungssuchend | Das Becken ist weitgehend vereist. |
| Gänsesäger | Vögel | 3 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 7 | nahrungssuchend | auf der Ems: je 3 Exemplare nahe beim Siel und nahe beim Sandfang, 1 Exemplar bei der Pickfurth-Emsbrücke |
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 17 | angrenzend am Betonwerk | |
| Schnatterente | Vögel | 2 M 2 W | ||
| Stockente | Vögel | 2 M | ||
| Reiherente | Vögel | 6 M 2 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 | ||
| Tafelente | Vögel | 2 M | ||
| Blässhuhn | Vögel | 11 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 14 |
WVZ
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 38 | ||
| Nilgans | Vögel | 33 | ||
| Kanadagans | Vögel | 8 | ||
| Reiherente | Vögel | 11 M 8 W | ||
| Tafelente | Vögel | 5 M 1 W | ||
| Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 9 M | ||
| Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
| Kormoran | Vögel | 16 | ||
| Kiebitz | Vögel | 27 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 17 | ||
| Heringsmöwe | Vögel | 1 | adult | |
| Steppenmöwe | Vögel | 21 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 156 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 7 M 8 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 6 M 5 W | ||
| Reiherente | Vögel | 22 M 16 W | ||
| Tafelente | Vögel | 13 M 3 W | ||
| Zwergsäger | Vögel | 2 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 34 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 9 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 6 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 54 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 23 M 19 W | ||
| Reiherente | Vögel | 19 M 15 W | ||
| Tafelente | Vögel | 9 M 2 W | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 64 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 2 |
WVZ, wenig Wasservögel, Störung vorausgegangen?
18. Januar 2026
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blässhuhn | Vögel | 26 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 5 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
| Reiherente | Vögel | 10 M 4 W | ||
| Tafelente | Vögel | 6 M 5 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 15 M 11 W | ||
| Stockente | Vögel | 8 M 6 W | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 6 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: NSG Sültsoid
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 18 M 11 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Nilgans | Vögel | 6 | überfliegend | |
| Kolkrabe | Vögel | 7 | Beifang: in einer Gruppe rufend + überfliegend |
WVZ, Wasserstand der Heder wieder normal nach der Schneeschmelze
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 7 | 2 Altvögel, 5 JV | |
| Schnatterente | Vögel | 1 | ||
| Krickente | Vögel | 3 | ||
| Stockente | Vögel | 4 | ||
| Reiherente | Vögel | 1 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 6 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 2 | überfliegend | |
| Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
| Wasserralle | Vögel | 2 |
WVZ, Eisdecke auf dem gesamten Padersee, Beobachtungen auf der Paderseeumflut