Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
19. Juli 2026
18. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | Brutnachweis | 1 Jv im Gefieder, 2 Eier im Nest |
| Große Königslibelle | Libellen | 1 | Imagines | junges Weibchen |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 2 | Imagines | |
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Schornsteinfeger | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Goldglänzender Rosenkäfer (Cetonia aurata) | Freie Eingabe | 1 | ||
| Gemeiner Gebirgsweberknecht (Mitopus morio) | Freie Eingabe | 1 |
17. Juli 2026
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | = 1 | Hier ist mir zwar kein Bild gelungen aber die Art war eindeutig zu erkennen. | |
| Unbekannte Puppe | Freie Eingabe | = 1 | Die Puppe habe ich beim Umgraben in der Erde gefunden, schon bei kleinen Berührungen zappelte die Puppe wie ein Baby. | |
| Beifuß-Wiesenwanze oder Gemeine Wiesenwanze | Freie Eingabe | = 1 | Ob es sich hier um die Beifuß-Wiesenwanze oder um die Gemeine Wiesenwanze handelt kann ich nicht sagen. |
16. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blutrote Heidelibelle | Libellen | 5 | Imagines | Männchen |
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Dünen-Sandlaufkäfer | Freie Eingabe | 6 | erstmals von mir an einer zweiten Stelle am Steinhorster Becken gesichtet | |
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 1 |
Ort: Südhang, 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwalbenschwanz | Tagfalter & Widderchen | Wie in jedem Jahr hat sich nach den Distelfaltern auch der Schwalbenschwanz wieder auf der Steingartenfläche am Gutshaus von Gut Warthe eingefunden. | ||
| Ulmen-Fleckenspanner | Freie Eingabe | Der auffällig große Spanner wurde im Ikerloh zum ersten Mal beobachtet. | ||
| Brauner Bär | Freie Eingabe | Der Braune Bär ist als bekannter Bioindikator sowohl im Ikerloh bei Gut Warthe wie auch bei der Alten Burg in Wewer zu finden, wo jedoch die Lebensader Alme stillgelegt werden soll. | ||
| Haus-Kaninchen | Freie Eingabe | Ausgesetztes Kaninchen? Es verschwand im Gebüsch. An der belebten Einfahrt "Lausebuche" in den Wewerschen Wald (Sammtholz). |
15. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Große Pechlibelle | Libellen | 2 | Imagines | Bei den Weibchen dieser Art finden sich mehrere Farbvarianten. Die Fotos zeigen zwei davon. |
| Gestreifter (Schlanker) Schmalbock (Strangalia attenuata) | Freie Eingabe | 1 | ||
| Kartoffelkäfer | Freie Eingabe | 2 |
Ort: Pohlweg, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwalbenschwanz | Tagfalter & Widderchen | Imagines | Nicht so beschädigt wie der am 11.07.2026 an dieser Stelle Deshalb ist dies ein weiterer an demselben Standort | |
| Weißklee-Gelbling | Tagfalter & Widderchen |
1 Individuum
|
Imagines |
Ort: 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
| Ockerfarbiger Steppenheiden-Zwergspanner | Freie Eingabe | 1 | Wirkt sehr frisch. | |
| Quendel-Seide | Freie Eingabe | Sie ist ein Parasit vor allem auf Thymian | ||
| Weinberg-Lauch | Freie Eingabe | 1 |
14. Juli 2026
Ort: Forstweg, 33142 Büren
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Großer Gabelschwanz (Cerura vinula) | Freie Eingabe | 1 | Eine Raupe an Silberweide. Sie erklärt auch den Namen dieses Nachtfalters. Bei Bedrohung erscheinen rote Fäden an den "Schwänzen". Fundort ein typischer Lebensraum mit jungen, sonnig stehenden Weiden. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 2 | Imagines | Männchen |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen unausgefärbt |
| Weidenjungfer | Libellen | 2 | Imagines | Männchen |
| Gemeine Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Beerenwanze (Dolycoris baccarum) | Freie Eingabe | 1 | ||
| Gemeine Florfliege (Chrysoperla carnea) | Freie Eingabe | 1 | ||
| Europäische Hornisse | Freie Eingabe | 5 | in Ritzen einer Eichenborke nach Baumsäften suchend | |
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | 1 |
13. Juli 2026
Ort: An d. Kapelle, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Schachbrettfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | 1 |
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stahlblauer Grillenjaeger lat. Tsodontia mexicana | Freie Eingabe | = 1 | Obwohl es sich hier um eine Grabwespe handelt sind die Tiere immer wieder auch in den Löchern der Insektennisthilfen-Säule. 1 Tier das grade Beute in ein Loch geschleppt hat und 4 bereits verschlossene Löcher gesehen. |
Ort: L637, 33142 Büren
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißstreifiger Feuchtwiesen-Graszünsler (Agriphila selasella) | Freie Eingabe | 1 | Bestimmungsmerkmal ist die nach außen gegablete Längsstrieme, die zum Flügel-Vorderrand hin scharf dunkel abgegrenzt ist. Kommt bei uns lokal in Feuchtwiesen vor. |
12. Juli 2026
11. Juli 2026
10. Juli 2026
Ort: Truppenübungsplatz Senne
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Ziegenmelker | Vögel | > 10 | rufend | Sie waren an verschiedenen Stellen zu hören. Neu war für mich eine Stelle nordwestlich der Kreuzung Diebesweg/Panzerringstraße. Außerdem nordwestlich und südwestlich der Windmühle und nahe des Turms an der oberen Trothastraße. |
| Uhu | Vögel | = 1 | Recht weit südlich der oberen Trothastraße nur kurz fliegend gehört. Keine Jungen zu hören, wie in den vergangenen Jahren. | |
| Wachtel | Vögel | ≥ 3 | Nahe der Landebahn südlich der Kirchenruine Haustenbeck. | |
| Kranich | Vögel | ≥ 2 | rufend | Mehrfach zu hören, aber schwer zu lokalisieren. Einmal hörte es sich so an, als befänden sie sich östlich der oberen Panzerstraße, etwa im Bereich Roter Bach. |
| Kreuzkröte | Lurche | = 7 | Adulte | An der langen Absperrung aus Betonblöcken bei der Windmühle. |
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mauersegler | Vögel | > 15 | jagend | Ich vermute ein gutes Jahr für Mauersegler. Selten so viele (15-20) gleichzeitig hoch über meinem Garten und Umgebung gesehen. |
| Zilpzalp | Vögel | 1 | singend | Immer noch unermüdlich singend |
| Mäusebussard | Vögel | 1 | überfliegend |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Jagdfasan | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Gartenrotschwanz | Vögel | 1 W | nahrungssuchend | |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 2 | Imagines | |
| Gemeine Winterlibelle | Libellen | 1 | Imagines | junges Männchen |
| Pokaljungfer | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Große Heidelibelle | Libellen | 2 | Imagines | Männchen |
| Schwalbenschwanz | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 10 | Imagines | Suchten in Ritzen einer Eichenborke nach süßen Baumsäften |
| C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | suchte in Ritzen einer Eichenborke nach süßen Baumsäften - auch der Admiral, die europäische Hornisse und Fliegen suchten dort |
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Dünen-Sandlaufkäfer | Freie Eingabe | 5 |
09. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Weidenjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Schwarze Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen, fast voll ausgefärbt |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen, unausgefärbt |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Schornsteinfeger | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | 6 | Imagines | |
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 1 |
08. Juli 2026
Ort: L933, 33659 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwammspinner | Freie Eingabe | = 1 | Ich habe die Raupe und nicht den Falter gefunden. Da die Raupen der männlichen Falter meines Wissens nach 3-5cm und die der weiblichen Falter 5-8cm lang werden und diese hier bereits 5,5cm lang ist gehe ich davon aus das es sich hier um eine weibliche Raupe handelt. |
Ort: Knickweg, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | Imagines | Bei der Bestimmung hat mir R.Pähler geholfen. Er weist auf folgendes Merkmal hin Es ist ein Männchen von Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Mattscheckiger Braundickkopffalter.Der feine schwarze Strich zur Flügelbasis ist ein Bestimmungsmerkmal |
Ort: L933, 33659 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mehlschwalbe | Freie Eingabe | > 12 | Unter der Dachkante der Fleischerei Munich/Windelsbleicherstraße 217 habe ich 6 Originalnester gesehen in denen Nachwuchs war. Am Nachbarhaus/Windelsbleicherstraße 219 habe ich ein Originalnest und 3 Kunstnester, also insgesamt 4 Nester, gesehen in denen Nachwuchs war. |
Ort: Pohlweg, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißklee-Gelbling | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | ob Weißklee- oder Hufeisenklee-Gelbing vermag ich nicht zu sagen |
| Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kurzschwänziger Bläuling, Kleebläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gemeine Binsenjungfer | Libellen | 2 | Imagines | |
| Schwarze Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | nicht voll ausgefärbtes Männchen |
| Große Heidelibelle | Libellen | Weibchen | ||
| Blutrote Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Blaue Federlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kleiner Feuerfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 12 | Imagines | suchten in Ritzen einer Kopfweidenborke nach süßen Baumsäften |
| C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 2 | ||
| Brauner Grashüpfer | Freie Eingabe | 3 | ||
| Gr0ßes Heupferd | Freie Eingabe | 2 | Weibchen | |
| Europäische Hornisse | Freie Eingabe | 2 | suchten in Rissen einer Kopfweidenborke nach süßen Baumsäften | |
| Raubfliege | Freie Eingabe | 2 |