Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
19. Januar 2026
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 527 | schwimmend | Zum Teil auch ruhend |
| Blässhuhn | Vögel | 22 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 10 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 25 | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 3 | ruhend | |
| Bekassine | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Graureiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
WVZ
Ort: Boker Heide See (Ost) (PB 2022) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Silberreiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Kormoran | Vögel | 90 | schwimmend | Eventuell Schlafplätze in den umliegenden Bäumen, da sie weiß vom Vogelkot sind |
| Stockente | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 5 | schwimmend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Gänsesäger | Vögel | 3 M | schwimmend | |
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 | schwimmend |
WVZ
Ort: Brockschmidtsee in Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | > 32 | ||
| Blässhuhn | Vögel | > 21 | ||
| Graugans | Vögel | 3 |
WVZ
Nur der nordöstliche Zipfel des Sees war eisfrei, dunkel und schlecht einzusehen. Nur hier haben sich Tiere schwimmend und nahrungssuchend aufgehalten
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzschwan | Vögel | 2 | nahrungssuchend | Das Becken ist weitgehend vereist. |
| Gänsesäger | Vögel | 3 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 7 | nahrungssuchend | auf der Ems: je 3 Exemplare nahe beim Siel und nahe beim Sandfang, 1 Exemplar bei der Pickfurth-Emsbrücke |
18. Januar 2026
Ort: NSG Sültsoid
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 18 M 11 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Nilgans | Vögel | 6 | überfliegend | |
| Kolkrabe | Vögel | 7 | Beifang: in einer Gruppe rufend + überfliegend |
WVZ, Wasserstand der Heder wieder normal nach der Schneeschmelze
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 7 | 2 Altvögel, 5 JV | |
| Schnatterente | Vögel | 1 | ||
| Krickente | Vögel | 3 | ||
| Stockente | Vögel | 4 | ||
| Reiherente | Vögel | 1 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 6 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 2 | überfliegend | |
| Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
| Wasserralle | Vögel | 2 |
WVZ, Eisdecke auf dem gesamten Padersee, Beobachtungen auf der Paderseeumflut
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 7 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Blässgans | Vögel | 106 | ||
| Graugans | Vögel | 418 | ||
| Kanadagans | Vögel | 143 | ||
| Rostgans | Vögel | 2 | ||
| Pfeifente | Vögel | 32 | ||
| Schnatterente | Vögel | 94 | ||
| Krickente | Vögel | 77 | ||
| Stockente | Vögel | 418 | ||
| Spießente | Vögel | 1 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 4 M 3 W | ||
| Teichhuhn | Vögel | 7 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 18 | ||
| Kiebitz | Vögel | 21 | ||
| Wanderfalke | Vögel | 1 |
WVZ Gewässer teilweise mit Eis bedeckt. Kormoran Schlafplatz: 1
17. Januar 2026
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | ≥ 118 | Hausteich und Kahnteich | |
| Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | Hausteich | |
| Krickente | Vögel | 1 M 1 W | Kahnteich | |
| Blässhuhn | Vögel | 7 | Hausteich | |
| Teichhuhn | Vögel | 1 | Hausteich | |
| Kanadagans | Vögel | 2 | Hausteich | |
| Höckerschwan | Vögel | 3 | 2 Hausteich, 1 Seerosenteich | |
| Lachmöwe | Vögel | ≥ 60 | Hausteich; z.T. zeitweisen beim Kahnteich; am Hausteich wurden sie zeitweise gefüttert. |
WVZ; Große Bereiche der Teiche zugefroren; Hausteich weitgehend offen; Seerosenteich, Kahnteich, Schilfteich und Höpperteich mit teilweise offenen Wasserflächen; Quellteich fast vollständig zugefroren. Die gesichteten Wasservögel fast alle auf Haus- und Kahnteich (1 Schwan auf dem Seerosenteich).
Ort: Auf d. Heide, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißstorch | Vögel | 1 | Nest | Erstmals sitzt in diesem Jahr ein Storch auf unserem Nest. Nachdem ich gestern erstmals und insgesamt drei Störche gestern und heute gesehen habe, vermute ich, dass einige Störche schon jetzt zurückgekehrt sind. |
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schnatterente | Vögel | 51 | ||
| Stockente | Vögel | 284 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 10 | ||
| Reiherente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 87 | ||
| Hausente | Vögel | 4 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 2 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 4 M 3 W | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 |
WVZ