Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
16. November 2026
Ort: Kieswerk Siemensmeyer (PB 2031A) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzhalstaucher | Vögel | 3 | selbst im Spektiv weit weg, schwer zu identifizieren, aber waren in der Mitte des Gewässers sehr aktiv, vermieden scheinbar größere Nähe zu den vielen Enten oder Gänsen | |
| Graugans | Vögel | 25 | ||
| Rostgans | Vögel | 1 | ||
| Kanadagans | Vögel | 45 | ||
| Stockente | Vögel | ≈ 95 |
WVZ
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blässgans | Vögel | 55 | ||
| Graugans | Vögel | 76 | ||
| Kanadagans | Vögel | 6 | ||
| Nilgans | Vögel | 17 | ||
| Stockente | Vögel | 11 M 16 W | ||
| Reiherente | Vögel | 22 M 15 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 13 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 14 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Kiebitz | Vögel | 5 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Pfeifente | Vögel | 2 M | ||
| Schnatterente | Vögel | 38 M 33 W | ||
| Stockente | Vögel | 8 M 7 W | ||
| Reiherente | Vögel | 22 M 18 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Tafelente | Vögel | 7 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 98 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 32 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
| Schnatterente | Vögel | 23 M 24 W | ||
| Stockente | Vögel | 26 M 22 W | ||
| Reiherente | Vögel | 49 M 32 W | ||
| Tafelente | Vögel | 23 M 5 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 M | ||
| Blässhuhn | Vögel | 88 | ||
| Kormoran | Vögel | 8 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 17 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 56 | erst auf angrenzendemAcker,später auf dem Gewässer | |
| Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
| Stockente | Vögel | 22 M 25 W | ||
| Reiherente | Vögel | 18 M 19 W | ||
| Tafelente | Vögel | 2 M | ||
| Blässhuhn | Vögel | 8 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 46 | ||
| Silberreiher | Vögel | 3 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZU
15. November 2026
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 100 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Hausente | Vögel | 2 | Laufenten | |
| Blässhuhn | Vögel | 7 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 | davon 1 Jungschwan (Gefieder teilweise noch braun) | |
| Kanadagans | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ; Große Bereiche der Teiche ausgetrocknet; nur an Hausteich, Kahnteich und Höpperteich noch Restwasserflächen; nur an Hausteich und Kahnteich konnten Wasservögel gesichtet werden.
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
| Graugans | Vögel | 22 | überfliegend | |
| Schnatterente | Vögel | 11 | ||
| Krickente | Vögel | 4 | ||
| Stockente | Vögel | 23 | ||
| Reiherente | Vögel | 1 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 5 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 9 | ||
| Graureiher | Vögel | 3 | ||
| Wasserralle | Vögel | 2 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 12 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 27 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 1 | überfliegend | |
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Gebirgsstelze | Vögel | 2 |
WVZ Padersee
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
am 8. Nov. 2026 habe ich eine Samtente fast an gleicher Stelle gesehen und gemeldet.
Ich vermute , es ist dieselbe, obwohl ich in der vergangenen Woche trotz Nachsuche sie nicht gesehen habe. Zur WVZ NOV war sie aber wieder da !
14. November 2026
Ort: Großer Dedinger Heide See (PB 1903) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 31 | ||
| Kanadagans | Vögel | 8 | ||
| Kormoran | Vögel | 8 | ||
| Nilgans | Vögel | 2 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 25 M 17 W | ||
| Reiherente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Tafelente | Vögel | 2 M | ||
| Blässhuhn | Vögel | 8 |
WVZ