Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
09. Februar 2026
Ort: Alte Römerstraße, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mittelspecht | Vögel | 1 M | quäkend | Erstmals in diesem Jahr gehört und überhaupt erstmals in Mantinghausen zu dieser Jahreszeit einen Mittelspecht beobachtet. Kurze Quäkphase, dann Nahrungssuche in einer waldrandständigen Eiche. Buntspechtmännchen flog sofort nach dem Quäken an ohne Attacke. Der Mittelspecht kletterte weiter nach oben in den Kronenbereich und flog dann westlich in den Bestand ab. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | Vögel | > 20 | ||
| Rostgans | Vögel | 14 | ruhend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
| Krickente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Schnatterente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Pfeifente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 4 M 2 W | nahrungssuchend |
08. Februar 2026
Ort: Mittweg, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | ≥ 83 | fliegend und rufend | NSG Furlbachtal ca. 12.15 Uhr; mindestens 15 Minuten über dem Gebiet zu hören; ca. gut 1 Stunde später waren erneut Kraniche über dem NSG zu hören, ob es wieder die gleiche Gruppe war, ist natürlich ungewiss. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Rostgans | Vögel | 19 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 3 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Krickente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | zahlreiche Exemplare an den Ufern ruhend |
| Tafelente | Vögel | 3 M | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Brandgans | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
| Mäusebussard | Vögel | 1 | kreisend |
Ort: Gunneweg, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Großer Brachvogel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Flog nach einiger Zeit Richtung Westen |
| Kornweihe | Vögel | 1 M 1 W 2 | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | ≈ 200 | überfliegend | |
| Kranich | Vögel | ≈ 100 | überfliegend | Überfliegend in mehreren Formationen |
07. Februar 2026
Ort: Feldmark, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | ≥ 288 | rastend | 288 Kiebitze wurden direkt gezählt, vermutlich aber über 300, da bestimmt etliche durch Bodenwellen nicht sichtbar waren. |
| Star | Vögel | ≈ 10 | nur wenige Stare begleiteten offensichtlich diesen Kiebitzschwarm | |
| Rabenkrähe | Vögel | 3 | nahrungssuchend | am Rande des Kiebitzschwarms |
| Wiesenpieper | Vögel | ≈ 30 | rastend, zusammen mit den Kiebitzen auf der gleichen Ackerfläche. Leider zu weit weg, auf den Fotos kaum als Vogel zu identifizieren. Im Spektiv auch unsicher, aber am ehesten wie Wiesenpieper, auf Grund der Bauchstrichelung, Überaugenstreif etc. |
Als um 15:48 Uhr ein "dumpfer Knall" in der Ferne ertönte (Schuss?), flogen alle Kiebitze auf und zogen dann weiter Richtung Eggekamm (Richtung Nordost).
Die als Wiesenpieper identifizierten Vögel schienen jedoch in großer Menge geblieben zu sein und liefen weiter nahrungssuchend auf der Ackerfläche umher.
Goldregenpfeiffer waren in dem Schwarm trotz mehrfachen "abscannen" nicht zu entdecken.
Ort: L752, 33178 Borchen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | ≈ 250 | rastend | |
| Nilgans | Vögel | ≈ 150 | rastend | |
| Rostgans | Vögel | ≈ 50 | rastend | |
| Saatgans unbestimmt | Vögel | ≈ 250 | rastend |
Große Ansammlung rastender bzw nahrungssuchender Vögel.
Handyfotos als Beleg vorhanden,
Genau Zählung und Ansprache nicht möglich. Zahlen sind als Schätzung zu betrachten und vermutlich eher nach oben zu korrigieren.
Tiere waren bereits gestern vor Ort
06. Februar 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | 1 | 1 einzelnes Exemplar fliegt relativ tief in Richtung norden. | |
| Stockente | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Buntspecht | Vögel | 1 W | rufend | |
| Ringeltaube | Vögel | 1 M 1 W | Nestbau | so früh im Jahr noch nicht gesehen. |
| Lachmöwe | Vögel | 9 | zwei Exemplare flogen rund 100 m entfernt. | |
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 | ||
| Erlenzeisig | Vögel | > 20 | nahrungssuchend |
05. Februar 2026
04. Februar 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | 1 | Im mehreren großen Flügen fielen schätzungsweise 700-800 Kraniche auf verschiedenen Ackerflächen ein. So viele Kraniche zu einem so frühen Zeitpunkt habe ich noch nicht gesehen. |
Innerhalb des Beckenbereiches Starteten im dunkeln vermutlich durch eine Störung ca.250-300 Exemplare und drehten einige tiefe Runden um dann wieder eizufallen.