Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
12. April 2026
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 22 | darunter einige mit Hausentenanteilen | |
| Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 22 | 2 Nester | |
| Teichhuhn | Vögel | 2 | 1 Nestbau | |
| Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
| Graugans | Vögel | 17 | 1 Nest | |
| Kanadagans | Vögel | 4 | 1 Nest | |
| Höckerschwan | Vögel | 3 | davon 1 Jungschwan (Gefieder teilweise noch braun) |
WVZ
Ort: L836, 33
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 1 M 1 W 8 JV | Brutnachweis | |
| Kanadagans | Vögel | 1 | brütend | |
| Rostgans | Vögel | 11 | ||
| Mäusebussard | Vögel | 2 | 8 Rabenkrähen hassten auf die beiden Mäusebussarde. | |
| Aaskrähe | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Rehwild | Freie Eingabe | Totfund, aufgrund der Stark verschmutzten Spiegels gehe ich von Massiven Durchfall aus Das kann in Ausnahme Fällen auch mal zum verenden des kranken Stückes führen! |
11. April 2026
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Grünschenkel | Vögel | 3 | ||
| Waldwasserläufer | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 21 M 10 W | ||
| Graugans | Vögel | 23 | ||
| Graugans | Vögel | 7 M 7 W | Paar/e | Führende Paare |
| Reiherente | Vögel | 10 M 12 W | ||
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 2 | ||
| Kanadagans | Vögel | 5 | ||
| Schnatterente | Vögel | 7 M 5 W | ||
| Nilgans | Vögel | 17 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 13 | ||
| Austernfischer | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 2 | rastend | |
| Grünschenkel | Vögel | 6 | rastend | |
| Kampfläufer | Vögel | 5 | rastend | |
| Knäkente | Vögel | 1 M | rastend | |
| Wiesenschafstelze | Vögel | ≈ 20 | rastend | |
| Wiesenpieper | Vögel | ≈ 30 | rastend | |
| Rohrweihe | Vögel | 1 M 1 W | balzfliegend | Sie verschwinden zusammen im Schilfbereich. |
| Großer Brachvogel | Vögel | ≈ 6 | Brutverdacht | Immer wieder kommt es unter den Brachvögeln zu heftigen Streit. |
Außerdem noch Rostgänse, Kanadagänse, Graugänse. Rotmilane und Schwarzmilan, Turmfalken und Mäusebussarde. Misteldrosseln, Stare und einige andere Arten!
10. April 2026
Ort: NSG Gunnewiesen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Rohrweihe | Vögel | 1 M | ||
| Gartenrotschwanz | Vögel | 3 M | nahrungssuchend | Es waren offensichtlich 3, die gemeinsam auf dem Zug waren. Aus einer Weide heraus gingen sie auf Insektenjagd. Kurz war einer auf einem Zaunpfahl. |
Da mir gestern kein Foto gelang, war ich heute noch einmal in den Gunnewiesen.
Ich traf die Gartenrotschwänze an derselben Stelle an , an der ich gestern den Gesang gehört hatte
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Löffelente | Vögel | 8 M 5 W | rastend bzw. nahrungssuchend | |
| Waldwasserläufer | Vögel | 4 | nahrungssuchend | von Karsten Schnell in großer Entfernung entdeckt (Belegfotos) |
| Flussregenpfeifer | Vögel | nahrungssuchend | Belegfoto aus großer Entfernung | |
| Austernfischer | Vögel | 1 | rastend |
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 6 M 3 W | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 1 | ||
| Graugans | Vögel | 10 | ||
| Kanadagans | Vögel | 1 | ||
| Austernfischer | Vögel | 2 | ||
| Kiebitz | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 |
WVZ
09. April 2026
08. April 2026
07. April 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Austernfischer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Löffelente | Vögel | 4 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Reiherente | Vögel | 4 M 3 W | nahrungssuchend | |
| Spießente | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
| Schnatterente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Großer Brachvogel | Vögel | 1 | fliegend und rufend | |
| Flussregenpfeifer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Hausrotschwanz | Vögel | 1 M | singend | |
| Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 5 | singend |
06. April 2026
Ort: L755, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zauneidechse | Kriechtiere | 1 | Jungtier aus dem Vorjahr. | |
| Waldeidechse | Kriechtiere | ≥ 10 | Wohl überwiegend Jungtiere aus dem Vorjahr. |
Es ist zu befürchten, dass die derzeitigen Bau- bzw. Wegebauarbeiten im Gebiet die Eidechsen-Vorkommen negativ beeinflussen können.
05. April 2026
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zilpzalp | Vögel | nahrungssuchend | Schon seit einigen Tagen ist er in meinem Garten kräftig am "singen". Jetzt konnte ich ihn auch fotografisch erwischen, wie er durch meinen Rosenstrauch auf der Suche nach Nahrung hüpfte. |
04. April 2026
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Star | Vögel | ≈ 100 | Immer noch sammeln sich allabendlich ca. 100 Stare in den Birken der Nachbarschaft bevor sie wohl zu einem unbekannten Schlafplatz in südlicher Richtung aufbrechen. (Vergl. auch Meldung vom 5.3., damals noch circa 200 Exemplare). |
Ort: L836, 33
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 1 M 1 W 4 JV | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 2 | Nestbau | |
| Dohle | Vögel | Nestbau | ||
| Graugans | Vögel | 1 | Das Nest war vor zwei Tagen noch bebrütet. Es ist nicht abgedeckt und einige Federn liegen in der direkten Umgebung des Nestes. Das spricht für ein verlassenes Nest aufgrund einer Massiven Störung. | |
| Rehwild | Freie Eingabe | 3 | 2 Böcke außerhalb, 1 ist innerhalb der Flächen zu sehen. |
Ort: 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Europäischer Biber (Castor fiber) | Freie Eingabe | = 3 | Wahrscheinlich handelt es sich um ein Paar mit dem vorjährigen Nachwuchs. Die Vermutung, dass es sich um drei Tiere handelt, hatte ich bereits in einer Nacht eine gute Woche zuvor: etwa ein bis zwei Minuten nachdem zwei Biber ca. 50m entfernt in der Uferböschung verschwanden, kam von direkt hinter mir einer die Böschung runter gerannt, schlug dabei viermal laut mit dem Schwanz auf den Boden und sprang wenige Meter neben mir ins Wasser. Mittlerweile hab ich alle drei Tiere gleichzeitig gesehen. |