Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
03. August 2026
02. August 2026
01. August 2026
Ort: L755, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zauneidechse | Kriechtiere | 1 | Adulte | Weibchen |
| Kaisermantel, Silberstrich | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines |
31. Juli 2026
Ort: Florence-Nightingale-Straße, 33813 Oerlinghausen
Zum ersten Mal entdeckte ich hier in der Oerlinghauser Senne eine Blauflügelige Ödlandschrecke, nur wenige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt.
Ort: Pohlweg, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 4 | Imagines | |
| Weißklee-Gelbling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Braune Tageule (Euclidia glyphica) | Freie Eingabe | ≥ 1 | Imago | |
| Trauriger Aaskäfer (Silpha tristis) | Freie Eingabe | 1 | Larve |
mit Wildblumen bewachsener Bereich am Wegrand, auf Höhe des Golfplatzes
Ort: Mauseteich, 33647 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwammspinner | Freie Eingabe | = 2 | Auch dieses Weibchen stammte aus meiner Zucht. Das die Weibchen dieSerie Art sich kaum bewegen brauchte ich nur den Deckel aufzulassen und obwohl die Flügel des Weibchens noch etwas zerknittert sind dauerte es keine 30 Minuten und schon kam ein Männchen angeflogen, setzte sich zu dem Weibchen und paarte sich mit diesem. |
30. Juli 2026
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dünen-Sandlaufkäfer | Freie Eingabe | ≈ 6 | Ich habe die Art schon mal vor Jahren dort gesehen. Habe aber nicht erwartet das ich sie dort nochmal sehe. Diese Art ist selten geworden weil lehmige Böden fehlen, in Städten sowieso. |
Ort: 33129 Delbrück
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Heringsmöwe | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | Brutnachweis | Schon Anfang Mai konnte ich zwei Heringsmöwen bei der Balz beobachten. Die Jungmöwe wurde von einem "heimkehrenden"Altvogel gefüttert. Sie lief dann aber trotzdem noch, mit Bettelverhalten, von einem zum anderen Altvogel. Leider sehr weit entfernt |
29. Juli 2026
28. Juli 2026
Ort: Mauseteich, 33647 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwammspinner | Freie Eingabe | = 2 | Das Weibchen stammte aus meiner Zucht. Da die Weibchen dieser Art sich so gut wie gar nicht bewegen brauchte ich nur den Deckel auflassen und es dauerte keine Stunde und schon kam ein Männchen angeflogen und paarte sich mit dem Weibchen. Das Weibchen hat dann seine Eier gleich in meinem Kasten abgelegt. |
27. Juli 2026
26. Juli 2026
24. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Blaue Federlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Weidenjungfer | Libellen | 2 | Imagines | Männchen |
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 1 |
23. Juli 2026
22. Juli 2026
Ort: An d. Kapelle, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Feuerlibelle | Libellen | 1 | Imagines | |
| Jakobskrautbär | Freie Eingabe | 1 | Raupe, an dieser Stelle hatte ich im Frühjahr auch den Schmetterling gesehen | |
| Mittlerer Weinschwärmer | Freie Eingabe | 1 | Die Raupe ist wegen ihrer Größe und der Bewegungen an der Pflanz auffällig | |
| Streifenwanze | Freie Eingabe | 1 |
21. Juli 2026
Ort: 33098 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wanderfalke | Vögel | 1 M 1 W | Revier/e | Ein Wanderfalkenkasten, den ich im Februar an einem Gebäude in der Paderborner Innenstadt angebracht hatte, wurde im Frühjahr zunächst von Turmfalken für eine Brut genutzt. Nun haben sie den Platz geräumt, die Turmfalken sind längst flügge. Nun hat das ortstreue Wanderfalkenpaar den Kasten (friedlich) übernommen. Ich bin zuversichtlich das sie dort 2027 brüten werden. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Große Heidelibelle | Libellen | 2 | Imagines | unausgefärbtes Männchen |
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Feuerlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 3 | Imagines | |
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Faulbaum-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Goldglänzender Rosenkäfer (Cetonia aurata) | Freie Eingabe | 1 |
20. Juli 2026
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | ≥ 43 | ruhend | |
| Graureiher | Vögel | 8 | nahrungssuchend | Die Graureiher ruhten überwiegend, einzelne schauten nach möglicher Beute ins Wasser |
| Kormoran | Vögel | 2 | ruhend | |
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 4 |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Zünsler Anania verbascalis | Freie Eingabe | 1 | Diese Art hat keinen offiziellen deutschen Namen. | |
| Fleckige Brutwanze (Elasmucha grisea) | Freie Eingabe | 1 | ||
| Graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria) | Freie Eingabe | 2 |
19. Juli 2026
18. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | Brutnachweis | 1 Jv im Gefieder, 2 Eier im Nest |
| Große Königslibelle | Libellen | 1 | Imagines | junges Weibchen |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 2 | Imagines | |
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Schornsteinfeger | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Goldglänzender Rosenkäfer (Cetonia aurata) | Freie Eingabe | 1 | ||
| Gemeiner Gebirgsweberknecht (Mitopus morio) | Freie Eingabe | 1 |
17. Juli 2026
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | = 1 | Hier ist mir zwar kein Bild gelungen aber die Art war eindeutig zu erkennen. | |
| Unbekannte Puppe | Freie Eingabe | = 1 | Die Puppe habe ich beim Umgraben in der Erde gefunden, schon bei kleinen Berührungen zappelte die Puppe wie ein Baby. | |
| Beifuß-Wiesenwanze oder Gemeine Wiesenwanze | Freie Eingabe | = 1 | Ob es sich hier um die Beifuß-Wiesenwanze oder um die Gemeine Wiesenwanze handelt kann ich nicht sagen. |
16. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blutrote Heidelibelle | Libellen | 5 | Imagines | Männchen |
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Dünen-Sandlaufkäfer | Freie Eingabe | 6 | erstmals von mir an einer zweiten Stelle am Steinhorster Becken gesichtet | |
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 1 |
Ort: Südhang, 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwalbenschwanz | Tagfalter & Widderchen | Wie in jedem Jahr hat sich nach den Distelfaltern auch der Schwalbenschwanz wieder auf der Steingartenfläche am Gutshaus von Gut Warthe eingefunden. | ||
| Ulmen-Fleckenspanner | Freie Eingabe | Der auffällig große Spanner wurde im Ikerloh zum ersten Mal beobachtet. | ||
| Brauner Bär | Freie Eingabe | Der Braune Bär ist als bekannter Bioindikator sowohl im Ikerloh bei Gut Warthe wie auch bei der Alten Burg in Wewer zu finden, wo jedoch die Lebensader Alme stillgelegt werden soll. | ||
| Haus-Kaninchen | Freie Eingabe | Ausgesetztes Kaninchen? Es verschwand im Gebüsch. An der belebten Einfahrt "Lausebuche" in den Wewerschen Wald (Sammtholz). |