Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
02. September 2026
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mäusebussard | Vögel | 3 | in Richtung Südwesten fliegend | in großer Höhe,nach Südwesten überfliegend, ein Bussard war immer wieder am "miauen". Vielleicht eine Familie mit Jungtier, oder auch auf dem Zug in wärmere Gefilde. |
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | zum ersten Mal in diesem Jahr in unserem Garten |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 8 | rastend | |
| Kampfläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Grünschenkel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Flussuferläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | > 100 | ||
| Rostgans | Vögel | 4 | ruhend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 JV 2 | schwimmend | |
| Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | ||
| Große Heidelibelle | Libellen | 12 | Imagines | Paarungsrad |
01. September 2026
31. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Jagdfasan | Vögel | 1 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 JV 2 | nahrungssuchend | |
| Weißstorch | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
| Bruchwasserläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Bekassine | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Brandgans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Kampfläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines |
30. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzschwan | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Graugans | Vögel | 2 | teilleuzistisch | |
| Bruchwasserläufer | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
| Flussuferläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Bekassine | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Grünschenkel | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Alpenstrandläufer | Vögel | 2 | rastend | |
| Bachstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
28. August 2026
Ort: Marienloher Str., 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Fischadler | Vögel | 1 | überfliegend | Er schaute bei den alten Karpfenteichen meiner Nachbarn nach Beute. Es sind aber schon lange keine Fische mehr darin. |
| Trauerschnäpper | Vögel | ≈ 10 | rastend | Seit 2 Jahren findet am Rand des Stadtwald/Fischteiche eine Beweidung mit Rindern statt. Die Schnäpper scheint es anzuziehen. Es sind viele in dem Bereich. |
| Grauschnäpper | Vögel | > 15 | rastend | Viele Grauschnäper |
Ort: NSG Gunnewiesen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Rohrweihe | Vögel | 1 | rastend | Die Rohrweihe hat eine andere etwas kleinere weibchenfarbene Weihe in diesem Feld aufgestöbert und vertrieben. Ob es eine eine weibliche Wiesenweihe war? Sie ist sehr schnell davon geflogen. Keine Chance ein Bild zu machen. |
27. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bekassine | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Flussuferläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Kampfläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Kleines Granatauge | Libellen |
1
21-50 Individuen
|
Imagines | sehr zahlreich auf dem von der Sonne gewärmten westlichen Teil des Rundwegs |
26. August 2026
25. August 2026
Ort: Schildern, 33098 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mauersegler | Vögel | 10 | in Richtung Süden ziehend | Man sieht aktuell wieder häufiger Mauersegler über Paderborn. Es sind skandinavische Mauersegler deren Zugzeit etwa 1 Monat später beginnt als die der mitteleuropäischen Mauersegler |
| Rohrweihe | Vögel | 1 | in Richtung Südwesten ziehend |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kampfläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Alpenstrandläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Flussuferläufer | Vögel | 1 | ||
| Grünschenkel | Vögel | 1 | ||
| Fischadler | Vögel | attackiert von Rabenvögeln | ||
| Weißflügel-Seeschwalbe | Vögel | 1 | jagend | im JK |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | > 100 | ruhend | |
| Rostgans | Vögel | > 30 | nahrungssuchend | |
| Rohrweihe | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Schwarzschwan | Vögel | 1 | ruhend | |
| Höckerschwan | Vögel | 8 | ruhend | |
| Graugans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | teilleuzistisch |
| Grünschenkel | Vögel | 3 | nahrungssuchend |
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Baumfalke | Vögel | 4 | fliegend und rufend | Über Wald und See vermutlich Futterübergabe. Gehe von 2 Jungvögeln und zwei Altvögeln aus aber ohne Fernglas auf die Entfernung nicht sicher auszumachen. |
24. August 2026
23. August 2026
Ort: Am Hammer, 33184 Altenbeken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Brennnessel-Spreizflügelfalter (Anthophila fabriciana) | Freie Eingabe | > 100 | Imagines; auf Rainfarnblüten und anderen Blüten. | |
| Klee-Gitterspanner (Chiasmia clathrata) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines | |
| Braunstirn-Weißspanner (Cabera exanthemata) | Freie Eingabe | 1 | Imago; Männchen |
22. August 2026
21. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzstorch | Vögel | 1 JV | Durch das panikartige Auffliegen von Dutzenden Enten bin ich auf den Schwarzstorch aufmerksam geworden. Kann es sein das am Becken kürzlich ein Seeadler gejagt hat? Das verhalten der Enten lässt darauf schließen. | |
| Rostgans | Vögel | ≥ 25 | schwimmend | |
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Grünschenkel | Vögel | 2 | fliegend und rufend |
20. August 2026
19. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W 2 JV | nahrungssuchend | später Brutnachweis |
| Graugans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | teilleuzistisch |
| Brandgans | Vögel | 1 W | nahrungssuchend | |
| Kampfläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines |
18. August 2026
17. August 2026
Ort: L755, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blindschleiche | Kriechtiere | 2 | Totfunde; in Wagenspur; vermutlich von Autos überfahren | |
| Balkenschröter (Dorcus parallelipipedus) | Freie Eingabe | 1 | Imago | |
| Trägrüssler (Liparus spec.) | Freie Eingabe | 1 | Imago |
16. August 2026
Ort: B64, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gemeine Sichelschrecke | Heuschrecken | ≥ 2 | Imagines | |
| Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | ≥ 3 | Imagines | |
| Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 5 | Imagines | |
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 1 | Imagines | |
| Streifenwanze (Graphosoma italicum) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines | |
| Wespenspinne (Argiope bruennichi) | Freie Eingabe | ≥ 3 |
Trockenhang
15. August 2026
14. August 2026
Ort: Grabenstraße, 33647 BI
Ich habe immer wieder mal vereinzelte Tiere dieser Art bei mir im Beet an den Blumen gesehen aber ich habe noch nie irgendwelche Grablöcher dieser Art hier gesehen.
13. August 2026
12. August 2026
11. August 2026
10. August 2026
09. August 2026
Ort: Am Hammer, 33184 Altenbeken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mauerfuchs | Tagfalter & Widderchen | ≥ 1 | Imagines | |
| Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 5 | Imagines | |
| Kaisermantel, Silberstrich | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Nesselzünsler (Pleuroptya ruralis) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines |