
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
12. Januar 2025
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 84 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Reiherente | Vögel | 2 M 5 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 38 | ||
Teichhuhn | Vögel | 8 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 | davon 6 Jungschwäne (Gefieder teilweise noch braun) | |
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Hausente | Vögel | 8 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten, 1 Warzenente |
WVZ;
Große Bereiche der Teiche zugefroren; Hausteich weitgehend offen; Seerosenteich und Kahnteich mit teilweise offenen Wasserflächen; Quellteich und Schilfteich fast vollständig zugefroren und beide ohne Wasservögel; Höpperteich mit kleiner offenen Wasserfläche im hinteren Bereich.
Im Uferbereich der Insel des Hausteichs konnte - relativ dicht neben dem Graureiher - eine Ratte beobachtet werden, die offensichtlich erfolgreich ein Wassertier (vermutlich Fisch) erbeutete und damit unter dem Wurzelbereich der Böschung verschwand.
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | = 1 | Silber- oder Heringsmöwe | |
Wasserralle | Vögel | ≥ 2 | ||
Stockente | Vögel | ≥ 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | ≈ 8 | ||
Graureiher | Vögel | = 3 | ||
Kormoran | Vögel | = 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | = 8 | fischfressend | |
Schnatterente | Vögel | = 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | = 4 |
WVZ
Padersee teilweise zugefroren
Ort: Waldsee Husarenstraße (PB 1007) bei Schloß Neuhaus
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 18 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Kanadagans | Vögel | 1 | zusammen mit einem Hybriden Kg x Gg | |
Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | zusammen mit einer Kg | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | adult | |
Reiherente | Vögel | 4 M |
WVZ, 11./12.01.2025; See eisfrei
Ort: Tallesee - Mitte in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pfeifente | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 7 | adult | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 2 M 1 W | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | adult | |
Schnatterente | Vögel | 6 | ||
Graugans | Vögel | 2 | adult | |
Stockente | Vögel | 8 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ 11./12.01.2025; See zu 90% mit dünner Eisdecke, eisfrei v.a. Bereiche in N und NO
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 25 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Pfeifente | Vögel | 49 | ||
Tafelente | Vögel | 2 M | ||
Schnatterente | Vögel | 62 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Nilgans | Vögel | 3 | ||
Reiherente | Vögel | 8 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 256 | ||
Höckerschwan | Vögel | 4 | 3 adulte, 1 immat. | |
Haubentaucher | Vögel | 8 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Gänsesäger | Vögel | 2 M 2 W |
WVZ 11./12.01.2025; See zu 50% mit dünner Eisdecke, eisfrei v.a. im W, N, NO
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Reiherente | Vögel | 26 M 18 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Tafelente | Vögel | 1 M | ||
Blässhuhn | Vögel | 17 | ||
Graureiher | Vögel | 4 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Stockente | Vögel | 33 | ||
Kanadagans | Vögel | 15 |
WVZ
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 31 M 17 W | ||
Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
Pfeifente | Vögel | 4 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 2 M | ||
Reiherente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Blässgans | Vögel | 107 | 44 auf dem Wasser 63 auf Naturschutzfläche Boker Heide | |
Stockente | Vögel | 21 | ||
Kormoran | Vögel | 5 | ||
Blässhuhn | Vögel | 17 | ||
Graugans | Vögel | 12 | auf dem Wasser | |
Kanadagans | Vögel | 30 | NSG Fläche Boker Heide | |
Lachmöwe | Vögel | 22 | NSG Fläche Boker Heide | |
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 1 | NSG Fläche Boker Heide | |
Nilgans | Vögel | ≈ 20 | flogen in einen hohen Bestand ein, nur Schätzung | |
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Amsel | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Ringeltaube | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Haussperling | Vögel | 28 | ruhend | |
Kohlmeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Blaumeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Kernbeißer | Vögel | 1 | auffliegend | |
Buchfink | Vögel | 2 M 1 W | nahrungssuchend | |
Elster | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Feldsperling | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Goldammer | Vögel | 2 | nahrungssuchend |
Viele nahrungssuchend beim Futterhaus
11. Januar 2025
Ort: Brockhofsee bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 6 | schwimmend | |
Silberreiher | Vögel | 1 | ruhend | |
Lachmöwe | Vögel | ≈ 300 | schwimmend | oder auf den Rohrleitungen sitzend |
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≈ 70 | schwimmend | oder auf den Rohrleitungen sitzend |
Kormoran | Vögel | ≈ 50 | schwimmend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
Graugans | Vögel | 6 | ||
Kanadagans | Vögel | 10 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 44 | ||
Schnatterente | Vögel | 3 | ||
Reiherente | Vögel | 499 | Etwa 200 Individuen im geschützten (abgezäunten) südöstlichen Bereich rastend. Ein Männchen mit auffälligem Flügel: Flügel nicht richtig angelegt? Verletzung? Kippflügel? | |
Blässhuhn | Vögel | 126 | ||
Haubentaucher | Vögel | 47 | ||
Kormoran | Vögel | 65 | ||
Lachmöwe | Vögel | ≥ 43 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≥ 70 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Brandgans | Vögel | 2 |
WVZ / Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, Team Ost: St. Schmidt
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 50 M 12 W | ||
Tafelente | Vögel | 5 M 3 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Reiherente | Vögel | 8 M 6 W | ||
Nilgans | Vögel | 7 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Schnatterente | Vögel | 9 M 5 W | ||
Schellente | Vögel | 3 | ||
Gänsesäger | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 12 | ||
Kormoran | Vögel | 12 | gegen 17 Uhr am Schlafplatz | |
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 5 | ||
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Blässgans | Vögel | 324 | ||
Graugans | Vögel | 428 | ||
Kanadagans | Vögel | 143 | ||
Nilgans | Vögel | 4 | ||
Rostgans | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 18 | ||
Schnatterente | Vögel | 38 | ||
Krickente | Vögel | 72 | ||
Stockente | Vögel | 255 | ||
Gänsesäger | Vögel | 7 M 5 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
Bekassine | Vögel | 11 | ||
Flussuferläufer | Vögel | 1 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ , Kormoranschlafplatz
10. Januar 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 48 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 8 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 6 M 3 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 3 |
WVZ