
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
18. Dezember 2024
17. Dezember 2024
16. Dezember 2024
Ort: Großer Dedinger Heide See (PB 1903) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Reiherente | Vögel | 5 M 3 W | ||
Kormoran | Vögel | 6 | ||
Stockente | Vögel | 26 M 17 W | ||
Kanadagans | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 38 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Tafelente | Vögel | 2 M 2 W |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 21 M 23 W | ||
Pfeifente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Stockente | Vögel | 17 M 13 W | ||
Reiherente | Vögel | 7 M 2 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M | ||
Zwergsäger | Vögel | 1 M | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 66 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 5 | ||
Lachmöwe | Vögel | 31 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 7 | ||
Brandgans | Vögel | 4 | ||
Pfeifente | Vögel | 5 M 4 W | ||
Schnatterente | Vögel | 65 M 71 W | ||
Stockente | Vögel | 24 M 22 W | ||
Reiherente | Vögel | 87 M 45 W | ||
Tafelente | Vögel | 39 M 7 W | ||
Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 6 | ||
Zwergsäger | Vögel | 2 M | ||
Blässhuhn | Vögel | 122 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 43 |
WVZ
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pfeifente | Vögel | 7 M 5 W | ||
Schnatterente | Vögel | 18 M 17 W | ||
Stockente | Vögel | 25 M 28 W | ||
Reiherente | Vögel | 7 M 6 W | ||
Tafelente | Vögel | 2 M | ||
Schellente | Vögel | 1 M | ||
Blässhuhn | Vögel | 41 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Zwergsäger | Vögel | 2 M | ||
Kormoran | Vögel | 5 |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 8 JV 2 | ||
Graugans | Vögel | 22 | ||
Kanadagans | Vögel | 42 | ||
Reiherente | Vögel | 45 | ||
Schnatterente | Vögel | 3 M 3 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 12 | ||
Silberreiher | Vögel | 5 | angrenzend auf Grünland | |
Blässhuhn | Vögel | 28 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Stockente | Vögel | 18 |
WVZ
15. Dezember 2024
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Reiherente | Vögel | 6 M 4 W | ||
Schnatterente | Vögel | 4 M 2 W | ||
Stockente | Vögel | 35 | ||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 14 | ||
Graugans | Vögel | 6 | überfliegend |
WVZ
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 258 | Auf NSG Boker Heide Fläche und im nahen Umfeld | |
Kanadagans | Vögel | 15 | Im nahen Umfeld | |
Rostgans | Vögel | 5 | Im nahen Umfeld | |
Nilgans | Vögel | 4 | Im nahen Umfeld | |
Blässgans | Vögel | 76 | Auf Boker Heide Fläche | |
Tafelente | Vögel | 1 M | ||
Reiherente | Vögel | 6 M 4 W | ||
Schnatterente | Vögel | 16 M 6 W | ||
Höckerschwan | Vögel | 3 JV 3 | ||
Stockente | Vögel | 28 | ||
Blässhuhn | Vögel | 33 |
WVZ