
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
17. März 2025
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Graugans | Vögel | 77 | auf angrenzendem Acker | |
Blässgans | Vögel | 37 | auf angrenzendem Acker | |
Nilgans | Vögel | 19 | auf angrenzendem Acker | |
Schnatterente | Vögel | 15 M 13 W | ||
Krickente | Vögel | 9 M 5 W | ||
Stockente | Vögel | 26 M 29 W | ||
Reiherente | Vögel | 15 M 18 W | ||
Tafelente | Vögel | 15 M 4 W | ||
Kormoran | Vögel | 11 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 33 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | 32 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 43 M 39 W | ||
Stockente | Vögel | 5 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 11 M 16 W | ||
Tafelente | Vögel | 22 M 4 W | ||
Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Schwarzhalstaucher | Vögel | 3 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 43 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
16. März 2025
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 3 | ||
Nilgans | Vögel | 4 | ||
Stockente | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | 5 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 7 M 10 W | Drei kleine Trupps in den Seitenarmen: 3,3 - 3,6 - 1,1 |
WVZ (am Nachmittag mehrere Angler am Gewässer)
Ort: Emilie-Rosenthal-Weg, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | besetzte/r Horst/e | 1 Storch hat am linken Bein einen Ring mit der Beschriftung "DEW 2V388". Das ist die gleiche Markierung, die ich vor einem Jahr an gleicher Stelle ablesen konnte und auf der Beobachtungs-Plattform gemeldet habe (am 17.03.2024; damals konnte das Tier aufgrund einer beobachteten Paarung als Weibchen bestimmt werden). |
Ort: Abgrabung Brink bei Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Reiherente | Vögel | 7 M 2 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 25 | 23 Tiere am Ufer, 2 jagend | |
Graugans | Vögel | 27 | 15 Auf dem westlichen Acker nahrungssuchend | |
Kanadagans | Vögel | 11 | 6 Auf dem westlichen Acker nahrungssuchend | |
Stockente | Vögel | 3 M 3 W | ||
Nilgans | Vögel | 30 | ||
Kranich | Vögel | 1 | Auf dem westlichen Acker nahrungssuchend |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 41 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Hausente | Vögel | 8 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten, 1 Warzenente | |
Reiherente | Vögel | 8 M 9 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Blässhuhn | Vögel | 45 | ||
Teichhuhn | Vögel | 10 | ||
Graugans | Vögel | 19 | ||
Kanadagans | Vögel | 6 | 1Exemplar ein wenig teilleuzistisch (Kahnteich) | |
Höckerschwan | Vögel | 6 | davon 4 Jungschwäne (Gefieder teilweise noch braun) | |
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 15 M 2 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 1 | ||
Teichhuhn | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Kanadagans | Vögel | 3 | ||
Nilgans | Vögel | 3 | überfliegend | |
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | Paar auf dem Tennisplatz-Horst, Copula | |
Bekassine | Vögel | 1 | auffliegend, östlich Heder | |
Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 1 M | ||
Sperber | Vögel | 1 M | Beifang der WVZ: auf seinem Stamm-Baum in der Hederkurve |
Wasservogelzählung 07:30 bis 08:30
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 18 | ||
Reiherente | Vögel | 10 M 7 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 13 | ||
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Kanadagans | Vögel | 15 | ||
Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | ||
Zwergtaucher | Vögel | ≥ 1 | rufend | Im Schilf |
Stockente | Vögel | 7 | ||
Kormoran | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 28 | ||
Blässhuhn | Vögel | 21 | ||
Graugans | Vögel | 42 | ||
Schnatterente | Vögel | 7 M 4 W | ||
Nilgans | Vögel | 3 | ||
Reiherente | Vögel | 4 M 7 W | ||
Blässgans | Vögel | 76 | Am Seeufer 39, 37 auf NSG Fläche landend (ggfls. Doppelzählung) | |
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Kiebitz | Vögel | > 1 | rufend | Auf NSG-Fläche und am See rufend, konnte nur ein Ex. sehen. |
Austernfischer | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 1 M | ||
Weißstorch | Vögel | 2 | Auf NSG-Fläche | |
Großer Brachvogel | Vögel | ≥ 5 | balzfliegend | Auf NSG-Fläche |
WVZ
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 1 | in der Umflut | |
Wasserralle | Vögel | 1 | nahrungssuchend | in der Umflut |
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Kormoran | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 3 | überfliegend | |
Schnatterente | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 8 | ||
Reiherente | Vögel | 10 | ||
Teichhuhn | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 10 |
Melder : A. Gülle, M. Bellinghausen
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Reiherente | Vögel | 16 M 8 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 25 | ||
Stockente | Vögel | 7 | ||
Kanadagans | Vögel | 4 | 2 x 2 Kg | |
Krickente | Vögel | 1 M | ||
Pfeifente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 1 M | ||
Graureiher | Vögel | überfliegend |
WVZ 15./16.03.2025