Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
13. September 2026
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Fischadler | Vögel | 1 | Der Adler saß oben auf einem Baum und wurde von 2 anfliegenden Graureihern vertrieben. Einer der Reiher verfolgte ihn im Flug eine Weile. Später saß der Adler dann auf einem anderen Baum. Das Tier soll sich bereits seit 3 Tagen hier aufhalten. | |
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 5 | davon 3 Jungschwäne (Gefieder noch weitgehend braun) | |
| Stockente | Vögel | 136 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Hausente | Vögel | 4 | Sachsenenten | |
| Krickente | Vögel | 4 | ||
| Tafelente | Vögel | 2 M | ||
| Blässhuhn | Vögel | 36 | davon 5 Jungtiere | |
| Eisvogel | Vögel | 2 | fliegend | |
| Teiche | Freie Eingabe |
WVZ
Ort: NSG Sültsoid
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 12 M 12 W | ||
| Höckerschwan | Vögel | 1 M | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 JV 1 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Weißstorch | Vögel | 1 | stand auf dem Horst vom Tennisplatz | |
| Krickente | Vögel | 1 W | ||
| Reiherente | Vögel | 1 W | ||
| Sperber | Vögel |
Wasservogelzählung
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 2 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
| Schnatterente | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 8 | ||
| Reiherente | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 8 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 15 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ 2026/09
12. September 2026
Ort: 33165 Lichtenau
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wildkatze | Freie Eingabe | 1 | Ich hatte das große Glück in dieser Nacht fast zwei Std eine jagende Wildkatze beobachten zu können. Ca. 1 Std jagte sie sehr effektiv auf der Ackerfläche. Von 7 angeschlichenen Mäusen konnte sie 6 fangen und verzehren. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bekassine | Vögel | ≥ 10 | An diversen Stellen sind sie zu sehen. | |
| Kampfläufer | Vögel | 9 | nahrungssuchend | |
| Graugans | Vögel | ≥ 1 | Von den nördlichen Feldern kommend fallen sie nach einigen Kreisen hauptsächlich auf den südlichen Wasserflächen ein. Zwei große Schwärme mit geschätzt 500-600 Exemplaren. Zeitgleich sitzen im Westen noch deutlich über 100 auf einem Abgeernteten Maisschlag. | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W 3 JV | jagend | Da hat wohl eine sogenannte Schachtelbrut. |
Ort: Tallesee - West in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Silberreiher | Vögel | 1 | adult | |
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | auf Baum in SW-Ecke | |
| Höckerschwan | Vögel | 4 | 2 ad., 2 dj. | |
| Schnatterente | Vögel | 7 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 24 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
| Pfeifente | Vögel | 4 | ||
| Stockente | Vögel | 6 |
WVZ 12./13.09.2026
11. September 2026
Ort: Heinrich-Lübke-Straße, 33104 Paderborn
Das hatte ich noch nicht erlebt. Über unser Haus zogen mindestens 45 Wespenbussarde aus Richtung Senne kommend nach SW. In den vergangenen Jahren habe ich während der Zugzeit schon mal kleinere Gruppen und das in größerer Höhe beobachten können.
Glücklicherweise lag die Kamera auf dem Gartentisch. So konnte ich einige Fotos machen.
Da sie in nicht so großer Höhe zügig nach SW zogen, war das Schauspiel nach einer Minute vorüber.
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Graugans | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 23 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 16 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Hybrid | Vögel | 2 | Enten-Hybriden, unbestimmt |
WVZ Nesthauser See
10. September 2026
09. September 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wasserralle | Vögel | 1 | Sie ließ mir 10 sec. für ein paar Bilder dann verschwand sie wieder im Ufergrün. | |
| Silberreiher | Vögel | 15 | ||
| Rehwild | Freie Eingabe | 1 Ricke, 1 Bock waren in den Flächen zu sehen. | ||
| Nutria | Freie Eingabe | 16 | Allein im südlichen Bereich waren 12 zum teil recht kleine Exemplare zu sehen. |
08. September 2026
07. September 2026
Ort: Unterm Wiesberg, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Grünes Heupferd | Heuschrecken | ≥ 1 | Imagines | Männchen |
| Waldbrettspiel | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| C-Falter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
| Europäische Hornisse | Freie Eingabe | 1 | Männchen; an Wasserlache in Wagenspur im Wald |
Ort: An d. Alme, 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Brauner Bär | Freie Eingabe | Der in dieser Saison an der Alme öfter aufgetretene Braune Bär wurde als Bioindikator für eine intakte Umwelt als Logo für den Tag des Offenen Denkmals und des Artenschutzprojektes Alte Burg ausgewählt. |
Einladung zum privaten Artenschutzprojekt an der Alme im Bereich der Alten Burg Wewer!
Ab Juli 2026 abends und morgens wurden unmittelbar an der Alten Burg (Alme) durch die VogelbestimmungsApp Merlin festgestellt:
Eisvogel, Amsel, Singdrossel, Gartenbaumläufer, Kleiber, Haussperling, Schwanzmeise, Haubenmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Kohlmeise, Baumpieper, Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, Heckenbraunelle, Sommergoldhähnchen, Wintergoldhähnchen, Trauerschnäpper, Zaunkönig, Gartenrotschwanz, Stieglitz, Grünfink, Buchfink, Erlenzeisig, Gebirgsstelze, Grauschnäpper, Feldschwirl, Fichtenkreuzschnabel, Grünspecht, Buntspecht, Schwarzspecht, Kleinspecht, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Uferschwalbe, Ringeltaube, Türkentaube, Eichelhäher, Elster, Rabenkrähe, Dohle, Kolkrabe, Lachmöve, Stockente, Teichhuhn, Rostgans, Waldohreule, Mäusebussard, Kanadagans (dazu als Sichtung: Roter Milan, Turmfalke).
06. September 2026
Ort: Windelsbleicher Str., 33647 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | = 1 | Es ist das erste Mal das ich hier einen Falter dieser Art sehe. Das Tier war an einem Wandelröschen (Blume die auf dem Bild zu sehen ist) und saugte dort an den Blüten der Topfpflanze. Vielleicht hat die Tatsache das diese Blume eigentlich aus dem Mittelmeerraum kommt und das aus der Dönerbude immer viel Wärme kommt auch was dazu beigetragen. |
05. September 2026
02. September 2026
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mäusebussard | Vögel | 3 | in Richtung Südwesten fliegend | in großer Höhe,nach Südwesten überfliegend, ein Bussard war immer wieder am "miauen". Vielleicht eine Familie mit Jungtier, oder auch auf dem Zug in wärmere Gefilde. |
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | zum ersten Mal in diesem Jahr in unserem Garten |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 8 | rastend | |
| Kampfläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Grünschenkel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Flussuferläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | > 100 | ||
| Rostgans | Vögel | 4 | ruhend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 JV 2 | schwimmend | |
| Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | ||
| Große Heidelibelle | Libellen | 12 | Imagines | Paarungsrad |
01. September 2026
31. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Jagdfasan | Vögel | 1 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 JV 2 | nahrungssuchend | |
| Weißstorch | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
| Bruchwasserläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Bekassine | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Brandgans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Kampfläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines |
30. August 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzschwan | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Graugans | Vögel | 2 | teilleuzistisch | |
| Bruchwasserläufer | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
| Flussuferläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Bekassine | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Grünschenkel | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Alpenstrandläufer | Vögel | 2 | rastend | |
| Bachstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend |