Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
12. Februar 2026
Ort: L875, 59558 Lippstadt
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | > 1000 | rastend | Außergewöhnlich viele Kiebitze, die ich schon seit einer Woche beobachte. Damals am Hölter Grund östlich von Geseke, aber noch nicht so viele. Gefühlt die meisten Individuen am Mittwoch morgen. Deutlich mehr als 1000, davon die Hälfte in der Luft, die andere Hälfte auf dem Acker. Heute haben sich ein paar Möwen dazugesellt. |
11. Februar 2026
10. Februar 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißstorch | Vögel | 1 | besetzte/r Horst/e | Kunsthorst beim nördlichen Aussichtsturm besetzt |
| Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Kranich | Vögel | 10 | nahrungssuchend | auf Feld nahe bei Steinhorster Becken - zu weit entfernt für bessere Fotos |
| Rostgans | Vögel | 8 | ruhend | |
| Brandgans | Vögel | 2 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
| Erlenzeisig | Vögel | 4 | nahrungssuchend |
09. Februar 2026
Ort: Altenbekener Fußweg, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | ≈ 1700 | Leider konnten die Kiebitze nur kurz am Boden geschätzt werden, eine gewaltige Zahl. Vielleicht sogar noch mehr, da sie sich gleich über mehrere Felder verteilt hatten, z.T. sicherlich durch Bodenwellen auch welche verdeckt. | |
| Goldregenpfeifer | Vögel | ≈ 10 | In dem großen Kiebitz-Trupp. Leider keine Zeit zum gezielten fotografieren, da der ganze Schwarm schnell aufflog | |
| Kornweihe | Vögel | 1 M | jagend | |
| Kranich | Vögel | ≈ 80 | in Richtung Nordosten ziehend | Kaum waren die Kiebitze weg, kam ein Trupp Kraniche angeflogen, zunächst kreisend um Höhe zu gewinnen, dann zügig Richtung Nordosten weiter fliegend |
| Silberreiher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | an verschiedenen Stellen im Böcksgrund |
Ort: Straße Ohne Straßennamen, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Saatkrähe | Vögel | > 100 | nahrungssuchend | große Zahl von Saatkrähen, zusätzlich auch einige Dohlen und Rabenkrähen |
| Feldlerche | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | anscheinend rastend auf dem Zug, viel am Boden umherlaufend (daher leider keine Foto gelungen), wenig auffliegend |
| Mäusebussard | Vögel | 1 | nahrungssuchend | am Boden wohl nach Regenwürmern suchend |
Ort: Alte Römerstraße, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mittelspecht | Vögel | 1 M | quäkend | Erstmals in diesem Jahr gehört und überhaupt erstmals in Mantinghausen zu dieser Jahreszeit einen Mittelspecht beobachtet. Kurze Quäkphase, dann Nahrungssuche in einer waldrandständigen Eiche. Buntspechtmännchen flog sofort nach dem Quäken an ohne Attacke. Der Mittelspecht kletterte weiter nach oben in den Kronenbereich und flog dann westlich in den Bestand ab. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | Vögel | > 20 | ||
| Rostgans | Vögel | 14 | ruhend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
| Krickente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Schnatterente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Pfeifente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 4 M 2 W | nahrungssuchend |
08. Februar 2026
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 235 | ruhend | |
| Stockente | Vögel | 425 | schwimmend | |
| Kanadagans | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 38 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 39 | schwimmend | |
| Blässgans | Vögel | 53 | überfliegend | |
| Reiherente | Vögel | 16 | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | überfliegend | |
| Brautente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Rostgans | Vögel | 3 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 2 M | ruhend |
Der Boker Heide See PB 2022 war zugefroren und ohne Wasservögel. Hier war wieder eine größere offene Wasserfläche zum Boker Heide Weg hin, die stark frequentiert wurde.
Ort: Mittweg, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | ≥ 83 | fliegend und rufend | NSG Furlbachtal ca. 12.15 Uhr; mindestens 15 Minuten über dem Gebiet zu hören; ca. gut 1 Stunde später waren erneut Kraniche über dem NSG zu hören, ob es wieder die gleiche Gruppe war, ist natürlich ungewiss. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Rostgans | Vögel | 19 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 3 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Krickente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | zahlreiche Exemplare an den Ufern ruhend |
| Tafelente | Vögel | 3 M | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Brandgans | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
| Mäusebussard | Vögel | 1 | kreisend |
Ort: Gunneweg, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Großer Brachvogel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Flog nach einiger Zeit Richtung Westen |
| Kornweihe | Vögel | 1 M 1 W 2 | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | ≈ 200 | überfliegend | |
| Kranich | Vögel | ≈ 100 | überfliegend | Überfliegend in mehreren Formationen |
07. Februar 2026
Ort: Feldmark, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | ≥ 288 | rastend | 288 Kiebitze wurden direkt gezählt, vermutlich aber über 300, da bestimmt etliche durch Bodenwellen nicht sichtbar waren. |
| Star | Vögel | ≈ 10 | nur wenige Stare begleiteten offensichtlich diesen Kiebitzschwarm | |
| Rabenkrähe | Vögel | 3 | nahrungssuchend | am Rande des Kiebitzschwarms |
| Wiesenpieper | Vögel | ≈ 30 | rastend, zusammen mit den Kiebitzen auf der gleichen Ackerfläche. Leider zu weit weg, auf den Fotos kaum als Vogel zu identifizieren. Im Spektiv auch unsicher, aber am ehesten wie Wiesenpieper, auf Grund der Bauchstrichelung, Überaugenstreif etc. |
Als um 15:48 Uhr ein "dumpfer Knall" in der Ferne ertönte (Schuss?), flogen alle Kiebitze auf und zogen dann weiter Richtung Eggekamm (Richtung Nordost).
Die als Wiesenpieper identifizierten Vögel schienen jedoch in großer Menge geblieben zu sein und liefen weiter nahrungssuchend auf der Ackerfläche umher.
Goldregenpfeiffer waren in dem Schwarm trotz mehrfachen "abscannen" nicht zu entdecken.
Ort: L752, 33178 Borchen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | ≈ 250 | rastend | |
| Nilgans | Vögel | ≈ 150 | rastend | |
| Rostgans | Vögel | ≈ 50 | rastend | |
| Saatgans unbestimmt | Vögel | ≈ 250 | rastend |
Große Ansammlung rastender bzw nahrungssuchender Vögel.
Handyfotos als Beleg vorhanden,
Genau Zählung und Ansprache nicht möglich. Zahlen sind als Schätzung zu betrachten und vermutlich eher nach oben zu korrigieren.
Tiere waren bereits gestern vor Ort
06. Februar 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | 1 | 1 einzelnes Exemplar fliegt relativ tief in Richtung norden. | |
| Stockente | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Buntspecht | Vögel | 1 W | rufend | |
| Ringeltaube | Vögel | 1 M 1 W | Nestbau | so früh im Jahr noch nicht gesehen. |
| Lachmöwe | Vögel | 9 | zwei Exemplare flogen rund 100 m entfernt. | |
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 | ||
| Erlenzeisig | Vögel | > 20 | nahrungssuchend |