27. Februar 2021
Ort: K30, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kiebitz | Vögel | > 70 | rastend | wahrscheinlich mehr, aber hinter Biodenwellen im Acker nicht sichtbar |
Star | Vögel | > 100 | rastend | zusammen mit den Kiebitzen, genau Zahl schwer zu schätzen, da am Boden nicht sichtbar |
Silberreiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Mäusebussard | Vögel | 1 | ruhend | |
Rabenkrähe | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Feldlerche | Vögel | 2 | auffliegend | kurz auffliegend |
26. Februar 2021
25. Februar 2021
Ort: L814, Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kiebitz | Vögel | 41 | rastend | |
Star | Vögel | ≈ 20 | rastend | Anzahl ganz schwer zu schätzen, da auf Acker selbst nicht sichtbar, immer nur einzeln auffliegende Exemplare, offensichtlich mit den Kiebitzen im Zug |
Mäusebussard | Vögel | 2 | offensichtlich die Nähe der Kiebitze suchend, um leichter an Regenwürmer o.ä. Nahrung zu kommen. | |
Nilgans | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | ein Exemplar badend (in kleiner Blänke an der Josefstraße, nördlich der Kiebitz-Stare-Gruppe) |
Silberreiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | im weiteren Gebiet der Feldmark |
Rabenkrähe | Vögel | > 8 | nahrungssuchend | im weiteren Gebiet der Feldmark umherschweifend |
Feldlerche | Vögel | > 6 | balzfliegend | z.T. singend |
Ort: K42, 33659 BI
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kleinspecht | Vögel | 1 | rufend | |
Großer Fuchs | Tagfalter & Widderchen | 1 | ob die eigentlich seltene Art auch in diesem Jahr wieder häufiger auftritt? | |
Große Weiden-Sandbiene (Andrena vaga) | Freie Eingabe | ≈ 20 | Männchen und Weibchen; auch die ersten Wildbienen sind schon da! |
24. Februar 2021
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kranich | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Kanadagans | Vögel | 1 M 1 W | Die Paarfindung hat bei etliche Gänsen schon stattgefunden. Das abgebildete Exemplar scheint auf dem linken Auge Blind zu sein. | |
Goldammer | Vögel | 1 M | singend | |
Star | Vögel | ≈ 50 | Zusammen mit einigen Wacholderdrosseln saßen sie im Bereich des Nördlichen Turmes und schwatzten um die Wette |
23. Februar 2021
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wanderfalke | Vögel | 1 W | fliegend | Flog den Nistkasten am Schornstein an |
Großer Brachvogel | Vögel | 3 | ruhend | 3 adulte Vögel |
Singdrossel | Vögel | 1 M | singend | |
Schnatterente | Vögel | 40 M 40 W | schwimmend | |
Krickente | Vögel | 25 M 25 W | schwimmend | |
Kranich | Vögel | = 1 | im Landeanflug | Landete zwischen zahlreichen Gänsen. Es war 1 Vogel |
Rostgans | Vögel | = 2 | fliegend | |
Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | Nest | Das zuvor von Nilgänsen besetzte Nest wurde sofort zurückerobert |
Waldwasserläufer | Vögel | = 1 | nahrungssuchend | Am Emssandfang |
Ort: Belmer Weg, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kiebitz | Vögel | 4 | balzfliegend | |
Star | Vögel | ≈ 20 | auffliegend | |
Saatkrähe | Vögel | ≈ 100 | Saatkrähen zusammen mit Dohlen und einzelnen Rabenkrähen über mehrere benachbarte Äcker verstreut | |
Dohle | Vögel | = 100 | ||
Rabenkrähe | Vögel | ≈ 20 |