Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
12. Juli 2026
11. Juli 2026
10. Juli 2026
Ort: Truppenübungsplatz Senne
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Ziegenmelker | Vögel | > 10 | rufend | Sie waren an verschiedenen Stellen zu hören. Neu war für mich eine Stelle nordwestlich der Kreuzung Diebesweg/Panzerringstraße. Außerdem nordwestlich und südwestlich der Windmühle und nahe des Turms an der oberen Trothastraße. |
| Uhu | Vögel | = 1 | Recht weit südlich der oberen Trothastraße nur kurz fliegend gehört. Keine Jungen zu hören, wie in den vergangenen Jahren. | |
| Wachtel | Vögel | ≥ 3 | Nahe der Landebahn südlich der Kirchenruine Haustenbeck. | |
| Kranich | Vögel | ≥ 2 | rufend | Mehrfach zu hören, aber schwer zu lokalisieren. Einmal hörte es sich so an, als befänden sie sich östlich der oberen Panzerstraße, etwa im Bereich Roter Bach. |
| Kreuzkröte | Lurche | = 7 | Adulte | An der langen Absperrung aus Betonblöcken bei der Windmühle. |
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mauersegler | Vögel | > 15 | jagend | Ich vermute ein gutes Jahr für Mauersegler. Selten so viele (15-20) gleichzeitig hoch über meinem Garten und Umgebung gesehen. |
| Zilpzalp | Vögel | 1 | singend | Immer noch unermüdlich singend |
| Mäusebussard | Vögel | 1 | überfliegend |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Jagdfasan | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Gartenrotschwanz | Vögel | 1 W | nahrungssuchend | |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 2 | Imagines | |
| Gemeine Winterlibelle | Libellen | 1 | Imagines | junges Männchen |
| Pokaljungfer | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Große Heidelibelle | Libellen | 2 | Imagines | Männchen |
| Schwalbenschwanz | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 10 | Imagines | Suchten in Ritzen einer Eichenborke nach süßen Baumsäften |
| C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | suchte in Ritzen einer Eichenborke nach süßen Baumsäften - auch der Admiral, die europäische Hornisse und Fliegen suchten dort |
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Dünen-Sandlaufkäfer | Freie Eingabe | 5 |
09. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Weidenjungfer | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
| Schwarze Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen, fast voll ausgefärbt |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen, unausgefärbt |
| Große Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Schornsteinfeger | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | 6 | Imagines | |
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 1 |
08. Juli 2026
Ort: L933, 33659 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwammspinner | Freie Eingabe | = 1 | Ich habe die Raupe und nicht den Falter gefunden. Da die Raupen der männlichen Falter meines Wissens nach 3-5cm und die der weiblichen Falter 5-8cm lang werden und diese hier bereits 5,5cm lang ist gehe ich davon aus das es sich hier um eine weibliche Raupe handelt. |
Ort: Knickweg, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | Imagines | Bei der Bestimmung hat mir R.Pähler geholfen. Er weist auf folgendes Merkmal hin Es ist ein Männchen von Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Mattscheckiger Braundickkopffalter.Der feine schwarze Strich zur Flügelbasis ist ein Bestimmungsmerkmal |
Ort: L933, 33659 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mehlschwalbe | Freie Eingabe | > 12 | Unter der Dachkante der Fleischerei Munich/Windelsbleicherstraße 217 habe ich 6 Originalnester gesehen in denen Nachwuchs war. Am Nachbarhaus/Windelsbleicherstraße 219 habe ich ein Originalnest und 3 Kunstnester, also insgesamt 4 Nester, gesehen in denen Nachwuchs war. |
Ort: Pohlweg, 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißklee-Gelbling | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | ob Weißklee- oder Hufeisenklee-Gelbing vermag ich nicht zu sagen |
| Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kurzschwänziger Bläuling, Kleebläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gemeine Binsenjungfer | Libellen | 2 | Imagines | |
| Schwarze Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | nicht voll ausgefärbtes Männchen |
| Große Heidelibelle | Libellen | Weibchen | ||
| Blutrote Heidelibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Blaue Federlibelle | Libellen | 1 | Imagines | Männchen |
| Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | |
| Großer Blaupfeil | Libellen | 1 | Imagines | Weibchen |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kleiner Feuerfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 12 | Imagines | suchten in Ritzen einer Kopfweidenborke nach süßen Baumsäften |
| C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wespenspinne | Freie Eingabe | 2 | ||
| Brauner Grashüpfer | Freie Eingabe | 3 | ||
| Gr0ßes Heupferd | Freie Eingabe | 2 | Weibchen | |
| Europäische Hornisse | Freie Eingabe | 2 | suchten in Rissen einer Kopfweidenborke nach süßen Baumsäften | |
| Raubfliege | Freie Eingabe | 2 |
07. Juli 2026
06. Juli 2026
Ort: Junkernallee, 33161 Hövelhof
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
| Waldbrettspiel | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
| Schornsteinfeger | Tagfalter & Widderchen | ≈ 5 | ||
| Schwarze Wegschnecke | Freie Eingabe | 5 | Eine Art die durch die Konkurrenz mit der Spanischen Wegschnecke das nachsehen hat und nicht mehr oft zu sehen ist. Auch Verlust von passendem Lebensraum macht der Art zu schaffen. | |
| Wiesen-Wachtelweizen | Freie Eingabe | > 10 |
Beobachtungen im Ramselbruch
Ort: Halberstädter Str., 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stein-Weichsel | Freie Eingabe | 1 | Die Steinweichsel wurde früher vor allem in Ostösterreich, Ungarn und den Vogesen wegen ihres duftenden Holzes für Pfeifenrohre und Gehstöcke verwendet und dazu auch kultiviert. Die Kulturmethode wurde im frühen 19. Jahrhundert in Baden bei Wien entwickelt und zu einer regional bedeutsamen Sonderkultur. Die arbeitsaufwändige Produktion von Ausschlagruten erfolgte mit 4-jähriger Umtriebszeit auf wenige hundert Quadratmeter großen Parzellen. Letzte Reste dieser Kopfbaum-Kulturen existieren noch im nördlichen Burgenland im Raum Mattersburg. Heute wird die Art vor allem als Ziergehölz gepflanzt und als Veredelungsunterlage für die Kultur von Sauerkirschen in trocken-warmen Gegenden verwendet. Die Früchte der Steinweichsel sind nicht genießbar, allerdings werden im westasiatischen Raum die gemahlenen Kerne unter dem Namen Mahlab als Gewürz verwendet, worauf auch der wissenschaftliche Name der Art Bezug nimmt. Quelle Wikipedia! |
05. Juli 2026
Ort: B1, 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 5 | ||
| Weißklee-Gelbling | Tagfalter & Widderchen | |||
| Bunte Bandeule, Noctua fimbriata | Freie Eingabe | |||
| Janthe-/Janthina-Bandeule, Noctua Janthe/Janthina | Freie Eingabe | |||
| Jakobskrautbär, Tyria jacobaeae | Freie Eingabe |
04. Juli 2026
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Amsel | Vögel | 3 JV | Brutnachweis | In dem Nest waren drei ganz junge Vögel, die nach ihren fütternden Eltern riefen. Die Tiere waren so jung, dass ich bei der Bestimmung nicht ganz sicher bin. Am folgenden Tag war das Nest leer. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzschwan | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
| Rehwild | Freie Eingabe | 7 | 1 Bock, 2 Schmalreh, 1 Ricke mit zwei Kitzen und ein weiteres Reh welches zu flott unterwegs warum es genauer anzusprechen. | |
| Morgenstimmung | Freie Eingabe | 1 |
03. Juli 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Löffelente | Vögel | 1 W 9 JV | Brutnachweis | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W 2 JV | Brutnachweis | 2 Nester werden noch immer bebrütet |
| Schwarzschwan | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen | ≥ 10 | Imagines | |
| Hornisse | Freie Eingabe | 1 | ||
| Jakops-Kreuz-Kraut | Freie Eingabe | > 20 | Im gesamten Bereich der Wege ums Becken blühen Exemplare. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
| Haubentaucher | Vögel | 2 | schwimmend | im Hintergrund wohl Graugans x Kanadagans (Hybrid) |
| Admiral | Tagfalter & Widderchen | 5 | Imagines | 5 Exemplare suchten an der Borke aus Rissen austretenden süßen Baumsaft |
| Gamma-Eule | Freie Eingabe | 1 |
02. Juli 2026
Ort: Brückenweg, 33129 Delbrück
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Braune Segge | Pflanzen |
6-25 Individuen
|
indigen | |
| Gewöhnlicher Rasen-Dreizahn | Pflanzen |
2-5 Individuen
|
indigen | |
| Sumpf-Schafgarbe | Pflanzen |
2-5 Individuen
|
indigen | |
| Mausohr-Habichtskraut | Pflanzen |
1-5 qm
|
indigen | |
| Gewöhnliches Pfeifengras, Bentgras | Pflanzen |
> 100 Individuen
|
indigen |
Ort: Trockental Barkhauser Feld bei Paderborn-Mönkeloh
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißklee-Gelbling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Kleiner Fuchs | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Schachbrettfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines |
bei teilweise heftigem Wind nur wenige Schmetterlinge zu sehen