Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
14. Januar 2025
13. Januar 2025
Ort: Abgrabung Brink bei Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 74 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 3 M 1 W | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 29 M 16 W | schwimmend | Am nördlichen Ufer dicht vor und in der Ufervegetation in der Sonne schwimmend |
Nilgans | Vögel | 7 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 1 | rastend | Ausgebreitete Flügel zum Trocknen |
WVZ
Ort: Sennesee (groß) bei Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Haubentaucher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Reiherente | Vögel | 13 M 3 W | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Stockente | Vögel | 4 M 3 W | schwimmend | |
Gänsesäger | Vögel | 2 M 1 W | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend | Am Westufer von Süd nach Nord fliegend |
Graugans | Vögel | 54 | vom südlichen Grünland auffliegend und im See landend |
WVZ
12. Januar 2025
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 2 | zwei Graugänse unter den vielen Kanadagänsen | |
Kanadagans | Vögel | ≈ 50 | auf Hinweg 34 Individuen gezählt, auf Rückweg bei Dämmerung größere Gruppe auf offenem Gewässer schwimmend => Schlafgruppe? | |
Stockente | Vögel | 33 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M 3 W | ||
Kiebitz | Vögel | 1 | Sehr ungewöhnlich. Für mich der erste Kiebitz an diesem Ort. Und das zu dieser Jahreszeit. |
WVZ / südliche Seitenarme in unterschiedlichem Maß in den Uferbereichen gefroren.
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 40 | ||
Schnatterente | Vögel | 21 M 12 W | ||
Stockente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 9 M 12 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
Löffelente | Vögel | 1 M | ||
Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 33 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 10 | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 13 | schwimmend | |
Tafelente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 2 | schwimmend | |
Graureiher | Vögel | 1 | am Ufer | |
Silberreiher | Vögel | 2 | im Baum am Ufer | |
Graugans | Vögel | 7 | schwimmend | |
Kanadagans | Vögel | 14 | schwimmend |
WVZ
Ort: Alter Mühlensee (PB 1025) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 1 | ruhend | |
Reiherente | Vögel | 18 | schwimmend | |
Pfeifente | Vögel | 15 | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 19 | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 6 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 6 | schwimmend | |
Schellente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 1 M | schwimmend |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 84 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Reiherente | Vögel | 2 M 5 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 38 | ||
Teichhuhn | Vögel | 8 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 | davon 6 Jungschwäne (Gefieder teilweise noch braun) | |
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Hausente | Vögel | 8 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten, 1 Warzenente |
WVZ;
Große Bereiche der Teiche zugefroren; Hausteich weitgehend offen; Seerosenteich und Kahnteich mit teilweise offenen Wasserflächen; Quellteich und Schilfteich fast vollständig zugefroren und beide ohne Wasservögel; Höpperteich mit kleiner offenen Wasserfläche im hinteren Bereich.
Im Uferbereich der Insel des Hausteichs konnte - relativ dicht neben dem Graureiher - eine Ratte beobachtet werden, die offensichtlich erfolgreich ein Wassertier (vermutlich Fisch) erbeutete und damit unter dem Wurzelbereich der Böschung verschwand.
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | = 1 | Silber- oder Heringsmöwe | |
Wasserralle | Vögel | ≥ 2 | ||
Stockente | Vögel | ≥ 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | ≈ 8 | ||
Graureiher | Vögel | = 3 | ||
Kormoran | Vögel | = 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | = 8 | fischfressend | |
Schnatterente | Vögel | = 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | = 4 |
WVZ
Padersee teilweise zugefroren
Ort: 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Amsel | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Ringeltaube | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Haussperling | Vögel | 28 | ruhend | |
Kohlmeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Blaumeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Kernbeißer | Vögel | 1 | auffliegend | |
Buchfink | Vögel | 2 M 1 W | nahrungssuchend | |
Elster | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Feldsperling | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Goldammer | Vögel | 2 | nahrungssuchend |
Viele nahrungssuchend beim Futterhaus
11. Januar 2025
Ort: Brockhofsee bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 6 | schwimmend | |
Silberreiher | Vögel | 1 | ruhend | |
Lachmöwe | Vögel | ≈ 300 | schwimmend | oder auf den Rohrleitungen sitzend |
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≈ 70 | schwimmend | oder auf den Rohrleitungen sitzend |
Kormoran | Vögel | ≈ 50 | schwimmend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
Graugans | Vögel | 6 | ||
Kanadagans | Vögel | 10 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 44 | ||
Schnatterente | Vögel | 3 | ||
Reiherente | Vögel | 499 | Etwa 200 Individuen im geschützten (abgezäunten) südöstlichen Bereich rastend. Ein Männchen mit auffälligem Flügel: Flügel nicht richtig angelegt? Verletzung? Kippflügel? | |
Blässhuhn | Vögel | 126 | ||
Haubentaucher | Vögel | 47 | ||
Kormoran | Vögel | 65 | ||
Lachmöwe | Vögel | ≥ 43 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≥ 70 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Brandgans | Vögel | 2 |
WVZ / Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, Team Ost: St. Schmidt
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 12 | ||
Kormoran | Vögel | 12 | gegen 17 Uhr am Schlafplatz | |
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 5 | ||
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Blässgans | Vögel | 324 | ||
Graugans | Vögel | 428 | ||
Kanadagans | Vögel | 143 | ||
Nilgans | Vögel | 4 | ||
Rostgans | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 18 | ||
Schnatterente | Vögel | 38 | ||
Krickente | Vögel | 72 | ||
Stockente | Vögel | 255 | ||
Gänsesäger | Vögel | 7 M 5 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
Bekassine | Vögel | 11 | ||
Flussuferläufer | Vögel | 1 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ , Kormoranschlafplatz
10. Januar 2025
08. Januar 2025
07. Januar 2025
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bergente | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | zusammen mit mehreren Reiherenten, mir fiel die Ente an folgenden Merkmalen auf: kein Schopf, die weiße Flanke hat eine andere Form als bei der Reiherente, der Rücken viel heller als Reiherente, die Schnabelspitze anders als bei einer Reiherente, sie schien ein wenig größer als die mit ihr schwimmenden Reiherenten. |
06. Januar 2025
05. Januar 2025
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Sperber | Vögel | 1 | jagend | Ein kleines Video des Sperbers beim Frühstück ist bei YouTube eingestellt: https://youtu.be/0CNJYtstjMw |
Amsel | Vögel | 1 | Totfund |