Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
15. Dezember 2025
Ort: Heinz-Nixdorf-Ring, 33102 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwanzmeise | Vögel | > 25 | nahrungssuchend | Es werden immer mehr Schwanzmeisen im Gebiet rund um den Padersee/Paderaue. Es sind m.E. EE, EC und CC. Eine war sehr dunkel mit leichtem Brustband. Noch nicht gesehen. |
| Schwanzmeise | Vögel | 6 | nahrungssuchend | Die CC!? weichen den einheimischen Schwanzmeisen aus. Sie werden sogar teilweise von diesen getrieben. |
| Alpenbirkenzeisig | Vögel | 10 | nahrungssuchend |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gänsesäger | Vögel | 5 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Stockente | Vögel | > 20 | ruhend, schwimmend, Gefieder pflegend | |
| Kleinspecht | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Rotkehlchen | Vögel | 1 | ruhend | |
| Eisvogel | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 66 | ||
| Tundrasaatgans | Vögel | 31 | ||
| Nilgans | Vögel | 19 | ||
| Stockente | Vögel | 9 M 5 W | ||
| Reiherente | Vögel | 19 M 16 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
| Kormoran | Vögel | 43 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 7 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 38 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 31 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 65 |
WVZ
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 29 M 26 W | ||
| Reiherente | Vögel | 7 M 5 W | ||
| Tafelente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Zwergsäger | Vögel | 1 M | ||
| Kormoran | Vögel | 26 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 22 | ||
| Silberreiher | Vögel | 6 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 4 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schnatterente | Vögel | 34 M 36 W | ||
| Pfeifente | Vögel | 7 M 4 W | ||
| Stockente | Vögel | 15 M 17 W | ||
| Reiherente | Vögel | 29 M 32 W | ||
| Tafelente | Vögel | 17 M 4 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 69 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 8 M 7 W | ||
| Stockente | Vögel | 17 M 18 W | ||
| Reiherente | Vögel | 21 M 9 W | ||
| Tafelente | Vögel | 13 M 2 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 29 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 25 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 16 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 48 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 58 M 49 W | ||
| Pfeifente | Vögel | 3 M | ||
| Krickente | Vögel | 19 M 24 W | ||
| Stockente | Vögel | 8 M 6 W | ||
| Reiherente | Vögel | 39 M 32 W | ||
| Tafelente | Vögel | 22 M 5 W | ||
| Schellente | Vögel | 2 M | ||
| Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 105 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 18 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 11 |
WVZ
14. Dezember 2025
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 24 | schwimmend | |
| Stockente | Vögel | 46 M 36 W | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 3 M 3 W | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 13 M 13 W | schwimmend | |
| Rostgans | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Kanadagans | Vögel | 1 | schwimmend |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 154 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Hausente | Vögel | 3 | 3 Sachsenenten; Kahnteich | |
| Blässhuhn | Vögel | 1 | Hausteich | |
| Höckerschwan | Vögel | 1 | Hausteich | |
| Graureiher | Vögel | 1 | Kahnteich | |
| Eisvogel | Vögel | 1 | Kahnteich |
WVZ; Der nördliche Bereich des Kahnteichs weiterhin trockengefallen; auch die anderen Teiche teils noch mit trockenegefallenen oder teils mit sehr flachen Gewässerbereichen.
Ort: NSG Sültsoid
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 19 M 12 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 4 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 3 | 1 Paar auf der Heder, 3 überfliegend | |
| Nilgans | Vögel | 4 | überfliegend, zusammen mit Rostgänsen | |
| Rostgans | Vögel | 9 | überfliegend mit Nilgänsen, rasten zur Zeit in Schwärmen auf den Feldern zwischen Mackeloh und Niedertudorf |
Wasservogelzählung 14.12.2025
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Nilgans | Vögel | 9 | überfliegend | |
| Schnatterente | Vögel | 8 | ||
| Krickente | Vögel | 1 | ||
| Stockente | Vögel | 19 | ||
| Reiherente | Vögel | 2 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 15 | ||
| Wasserralle | Vögel | ≥ 3 | vielleicht auch 4 | |
| Eisvogel | Vögel | 1 M |
WVZ Dez 2025
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graureiher | Vögel | = 1 | ||
| Teichhuhn | Vögel | = 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | = 15 | ||
| Kanadagans | Vögel | = 49 | ||
| Graugans | Vögel | = 74 | ||
| Reiherente | Vögel | 4 W | ||
| Stockente | Vögel | 13 M 10 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | = 1 |
WVZ
Ort: Tallesee - West in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kormoran | Vögel | 13 | überwiegend auf Bäumen und Totholz am Ufer, SW Ufer | |
| Blässhuhn | Vögel | 242 | ||
| Stockente | Vögel | 12 | ||
| Graureiher | Vögel | 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Pfeifente | Vögel | 121 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 25 | 20 adulte, 5 immature | |
| Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
| Reiherente | Vögel | 8 | ||
| Schnatterente | Vögel | 55 | ||
| Kanadagans | Vögel | 9 | ||
| Graugans | Vögel | 2 | ||
| Nilgans | Vögel | 2 | ||
| Krickente | Vögel | 8 |
WVZ 13./14.12.2025