05. Juli 2022
Ort: Dune, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bachstelze | Vögel | 1 | futtertragend | Warnrufe und futtertragend. Vermutlich werden Jungtiere gefüttert. |
Kaisermantel, Silberstrich | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Rosenkäfer (vermutlich: Cetonia aurata) | Freie Eingabe | 1 | Imago. Auf Blütendolde des Wiesen-Bärenklau zusammen mit 1 Bockkäfer (verm. Strangalia melanurum) und mehreren Weichkäfern (verm. Rhagonycha fulva, teils in Paarung) und weiteren Insekten. |
Ort: An d. Alme, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gespinstmotte Yponomeuta spec. | Freie Eingabe | |||
Dreistreifiger Mondfleckspanner - Selenia dentaria | Freie Eingabe | |||
Winden-Federmotte - Pterophorus pentadactyla | Freie Eingabe | |||
Blausieb - Zeuzera pyrina | Freie Eingabe | |||
Woll-Rindeneule - Acronicta leporina | Freie Eingabe | |||
Ahorn-Zahnspinner - Ptilodon cucullina | Freie Eingabe |
Ort: 33142 Büren
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dörrobstmotte (Plodia interpunctella) | Freie Eingabe | 1 | ||
Kirschblütenmotte (Argyresthia pruniella) | Freie Eingabe | ≥ 10 | ||
Ackerhummel (Bombus pascuorum) | Freie Eingabe | ≥ 10 | ||
Seidenbiene (Colletes sp.) | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Maskenbiene (Hylaeus sp.) | Freie Eingabe | ≥ 5 | verschiedene Arten der Gattung auf Scharfgarbe und Sterndolde | |
Löcherbiene (Heriades truncorum) | Freie Eingabe | ≥ 10 | ||
Keulenwespe (Sapygina decemguttata) | Freie Eingabe | ≥ 10 | Parasit der Löcherbiene | |
Weichwanze (Heterotoma planicornis) | Freie Eingabe | 1 |
04. Juli 2022
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Haubentaucher | Vögel | Brutnachweis | 2 von drei sind schon auf dem Rücken | |
Frosch am Ringgraben | Lurche | |||
Großer Blaupfeil | Libellen | |||
Großes Granatauge | Libellen | |||
Feuerlibelle | Libellen | |||
Nutria | Freie Eingabe | 1 | ruhig auf dem Wasser liegend | |
Brauner Bär | Freie Eingabe |
03. Juli 2022
02. Juli 2022
Ort: Paderborner Str., 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | > 10 | Imagines | |
Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | > 50 | Imagines | |
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | > 10 | Imagines | Die Flugzeit scheint zu Ende zu gehen, vor zwei Wochen waren noch sehr viel mehr unterwegs. |
Auf der Brachfläche, die nun zunehmend verbaut wird.
01. Juli 2022
30. Juni 2022
Ort: An d. Alme, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rauchschwalbe | Vögel | 3 JV | Und Alttiere. | |
Erdkröte | Lurche | |||
Roseneule - Thyatira batis | Freie Eingabe | = 1 | ||
Violettbraune Ulmeneule - Cosmia pyralina | Freie Eingabe | |||
Gelber Rosen-Bindenspanner - Cidaria fulvata | Freie Eingabe | |||
Grüne Meldeneule - Trachea atriplicis | Freie Eingabe |
Ort: NSG Eselsbett, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Große Goldschrecke | Heuschrecken |
11-20 Individuen
|
Imagines | |
Feuchtwiesen-Rotwidderchen | Tagfalter & Widderchen |
2-5 Individuen
|
Imagines | |
Elfenbein-Flechtenbärchen (Cybosia mesomella) | Freie Eingabe | 2 | ||
Wickler (Phiaris micana) | Freie Eingabe | ≥ 20 | ||
Graszünsler (Crambus pascuella) | Freie Eingabe | ≥ 10 | ||
Graszünsler (Catoptria margaritella) | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Vierpunkt-Kleinspanner (Scopula immutata) | Freie Eingabe | ≥ 5 |
29. Juni 2022
Ort: Hauptweg, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nestwurz | Pflanzen | 1 | verblüht | |
Großer Schillerfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Kaisermantel, Silberstrich | Tagfalter & Widderchen | ≥ 4 | Imagines | |
Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 8 | Imagines | |
Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 12 | Imagines | |
Schornsteinfeger | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines |
Waldweg, Waldrandbereich.
28. Juni 2022
Ort: K11, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Großer Schillerfalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 1 | Imagines | |
Kaisermantel, Silberstrich | Tagfalter & Widderchen | ≥ 4 | Imagines | |
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 12 | Imagines | |
Admiral | Tagfalter & Widderchen | ≥ 8 | Imagines | |
Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 12 | Imagines | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 4 | Imagines |
Urenberg
Ort: Landeplatz Windelsbleiche
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wiesenpieper | Vögel | 5 | Revier/e | in zwei Revieren wird noch gefüttert (hauptsächlich Spannerraupen) |
Feldlerche | Vögel | 5 | Revier/e | |
Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | ||
Großer Perlmuttfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
Sauerampfer-Grünwidderchen | Tagfalter & Widderchen | 2 | ||
Purpurspanner (Lythria cruentaria) | Freie Eingabe | viele |
27. Juni 2022
26. Juni 2022
Ort: Marienloher Str., 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schwarzmilan | Vögel | 1 | aufsteigend | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
Seidenbiene | Freie Eingabe | 1 | ||
Garten-Blattschneiderbiene | Freie Eingabe | 1 | Männchen | |
Maskenbiene | Freie Eingabe | 1 |
Danke Christian für die Bestimmung der Bienen!