
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
10. Januar 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 48 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 8 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 6 M 3 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 3 |
WVZ
08. Januar 2025
07. Januar 2025
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bergente | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | zusammen mit mehreren Reiherenten, mir fiel die Ente an folgenden Merkmalen auf: kein Schopf, die weiße Flanke hat eine andere Form als bei der Reiherente, der Rücken viel heller als Reiherente, die Schnabelspitze anders als bei einer Reiherente, sie schien ein wenig größer als die mit ihr schwimmenden Reiherenten. |
06. Januar 2025
05. Januar 2025
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Sperber | Vögel | 1 | jagend | Ein kleines Video des Sperbers beim Frühstück ist bei YouTube eingestellt: https://youtu.be/0CNJYtstjMw |
Amsel | Vögel | 1 | Totfund |
04. Januar 2025
03. Januar 2025
02. Januar 2025
Ort: L751, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wanderfalke | Vögel | 1 M 1 W | fliegend | Hintereinander her fliegend kurz in einer der hohen Pappeln aufhakend und dann weiterfliegend. Leider nur ein sehr unscharfes Foto gelungen. Unwürdig es hier zu zeigen! |
Silberreiher | Vögel | 1 | jagend | an den beiden kleinen Teichen im Uferbereich stehend. |
Hase | Freie Eingabe | 1 |
31. Dezember 2024
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pfeifente | Vögel | 25 M 20 W | schwimmend | Und typisch rufend |
Kormoran | Vögel | = 10 | ruhend | |
Silberreiher | Vögel | = 3 | auffliegend | |
Tafelente | Vögel | 2 M 2 W | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 6 M 5 W | schwimmend | |
Graugans | Vögel | ≈ 30 | schwimmend | |
Gänsesäger | Vögel | 8 M 7 W | schwimmend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | ≈ 30 | nahrungssuchend | Als Schwarm eifrig nahrungssuchend |
Zahlreiche frische Biberfrassspuren an verschiedenen Stellen am Tallesee
Ort: Heimatstraße, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dohle | Vögel | ≥ 24 | ruhend | Ein kleiner Schwarm von Dohlen (?) liess sich auf einer Hochspannungsleitung nieder. Auffällig, wie dies zumeist "paarweise" erfolgte. Leider nur ein Handy zum Fotografieren dabei gehabt. |
29. Dezember 2024
28. Dezember 2024
27. Dezember 2024
Ort: Paderquellgebiet in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wasseramsel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Zaunkönig | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | jagend | An mehreren Stellen sitzt das Weibchen auf der Ansitz. Sie wechselt des Öfteren die Position, daher ist meine Vermutung das es sich um das selbe Weibchen handelt. |
Bisam | Freie Eingabe | 3 | ein Jungtier sowie zwei Teenager sind unterwegs und auf Nahrungssuche. |
26. Dezember 2024
Ort: Wollmarktstraße, 33098 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauereidechse | Kriechtiere | 1 | 15.20 Uhr, Standort B; Sonnung auf Holzstück; ca. 15 Minuten an dieser Stelle (seit dem Beginn der Beobachtung), weitgehend bewegungslos; dann Wechsel zu einem ca. 2 m entfernten Holzstück, wo sie keine anhaltende Sonnungsstellung mehr einnimmt; nach weiteren ca. 3 Minuten an dieser zweiten Stelle verschwindet sie in einem angrenzenden Steinhaufen; Lufttemperatur ca. 9 Grad; tiefstehende Abendsonne. |
25. Dezember 2024
24. Dezember 2024
23. Dezember 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gänsesäger | Vögel | 7 M 9 W | schwimmend | teilweise Balz |
Wanderfalke | Vögel | 1 M 1 W | Einer der beiden konnte eine Brieftaube schlagen. Er kam mit der Beute übers Wasser geflogen und hatte sichtlich Mühe an höhe zu gewinnen. Das rupfen und Atzen begann der Wanderfalke auf dem Hallendach der Ziegelei. | |
Nilgans | Vögel | 1 |
22. Dezember 2024
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 39 | schwimmend | |
Pfeifente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 16 | schwimmend | |
Höckerschwan | Vögel | 2 JV 8 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 2 | rastend | |
Kanadagans | Vögel | 4 | rastend | |
Schnatterente | Vögel | 31 | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 11 | schwimmend |
20. Dezember 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | 1 | Ich schätze rund 200 Blässgänse vor Ort. | |
Schwanzmeise | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Bergfink | Vögel | 25 | nahrungssuchend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | ≈ 40 | nahrungssuchend | |
Stockente | Vögel | 2 M 2 W | Paar/e | an zwei unterschiedlichen Stellen paaren sich schon die Stockenten. Wobei ich schon ende Oktober eine Paarung beobachten konnte. |
19. Dezember 2024
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
Die 5 Fasanenhennen besuchen regelmäßig meine Winterfütterung. Nachdem sie genug vom Boden weggepickt haben, scheint mein Hochbeet ein beliebter "Verdauungsplatz" geworden zu sein.