
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
15. Dezember 2024
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 43 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 JV | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Tafelente | Vögel | 4 M 1 W | ||
Reiherente | Vögel | 11 M 18 W | ||
Löffelente | Vögel | 1 M | ||
Schnatterente | Vögel | 26 M 19 W | ||
Stockente | Vögel | 3 M 2 W |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 147 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Hausente | Vögel | 8 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten, 1 Warzenente | |
Reiherente | Vögel | 10 | ||
Blässhuhn | Vögel | 48 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 | davon 6 Jungschwäne (Gefieder teilweise noch braun) | |
Kormoran | Vögel | 7 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 20 M 14 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 5 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | Am 14.12. 3 Zwergtaucher | |
Wanderfalke | Vögel | 1 | ||
Weißstorch | Vögel | 1 | der bleibt wohl hier | |
Zilpzalp | Vögel | 1 | Beifang zur WVZ |
Wasservogelzählung
am 14.12. Eisvogel und 13.12. Gebirgsstelze
Ort: Tallesee - Mitte in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gänsesäger | Vögel | 4 M 1 W | adult | |
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 6 | ||
Kanadagans | Vögel | 2 | adult | |
Graureiher | Vögel | 1 | adult | |
Höckerschwan | Vögel | 4 | 2 ad., 2 immat. | |
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 4 |
WVZ 14./15.12.2024
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 19 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 | adult | |
Pfeifente | Vögel | 49 | ||
Schnatterente | Vögel | 75 | ||
Blässhuhn | Vögel | 245 | ||
Kormoran | Vögel | 15 | davon 10 auf Bäumen bzw. Totholz am Westufer (bei WVZ vormittags) | |
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | adult | |
Kanadagans | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 13 | ||
Reiherente | Vögel | 7 | 5 M, 2 W | |
Tafelente | Vögel | 1 M |
WVZ 14./15.12.2024
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 8 M 4 W | ||
Stockente | Vögel | 12 M 7 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Lachmöwe | Vögel | 5 | überfliegend | |
Kanadagans | Vögel | 5 | auf dem südlich angrenzenden Acker | |
Nilgans | Vögel | 6 | auf dem südlich angrenzenden Acker | |
Lachmöwe | Vögel | 5 | auf dem südlich angrenzenden Acker |
WVZ
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 4 | ||
Schellente | Vögel | 1 M | ||
Stockente | Vögel | 35 M 29 W | ||
Schnatterente | Vögel | 12 M 11 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Kormoran | Vögel | 20 | ||
Blässhuhn | Vögel | 30 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 4 |
WVZ (Ungewöhnlich geringe Zahlen für dieses Gewässer)
14. Dezember 2024
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 9 | ||
Graugans | Vögel | 32 | ||
Kanadagans | Vögel | 9 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 85 | ||
Reiherente | Vögel | 273 | ||
Blässhuhn | Vögel | 185 | ||
Haubentaucher | Vögel | 30 | ||
Kormoran | Vögel | 47 | ||
Lachmöwe | Vögel | 81 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 31 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 3 | ||
Austernfischer | Vögel | 1 |
WVZ
(Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, HG Festl; Team Ost: M. Berensmeier, St. Schmidt)
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 10 | ||
Kormoran | Vögel | 5 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 7 | ||
Weißstorch | Vögel | 2 | ||
Höckerschwan | Vögel | 6 | ||
Blässgans | Vögel | ≈ 500 | ||
Graugans | Vögel | 162 | ||
Kanadagans | Vögel | 18 | ||
Nilgans | Vögel | 6 | ||
Rostgans | Vögel | 19 | ||
Pfeifente | Vögel | 10 | ||
Schnatterente | Vögel | 47 | ||
Krickente | Vögel | 93 | ||
Stockente | Vögel | 308 | ||
Gänsesäger | Vögel | 13 M 6 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Blässhuhn | Vögel | 8 | ||
Silbermöwe | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 4 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ Kormoran: tagsüber 5 Ex. bei Einbruch der Dunkelheit 14.
13. Dezember 2024
12. Dezember 2024
11. Dezember 2024
10. Dezember 2024
Ort: Neue Reihe, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | ≈ 130 | ||
Blässgans | Vögel | ≈ 128 | nahrungssuchend | Gemeinsam mit Graugänsen, insgesamt 358 Grau- und Blässgänse gezählt (jeweils etwa 50%) |
Zusammen mit den zur gleichen Zeit zuvor gemeldeten Blässgänsen an der Senke waren etwa 250 Blässgänse gleichzeitig auf der Naturschutzfläche Boker Heide. So viele Blässgänse habe ich gleichzeitig hier noch nie gezählt.
09. Dezember 2024
08. Dezember 2024
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 JV 2 | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 33 | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 21 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 22 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
Stockente | Vögel | 15 | schwimmend | |
Graugans | Vögel | 7 | schwimmend | |
Silberreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 2 | schwimmend |
Auf gegenüber liegender Wiese rasteten über 200 Graugänse, 2 Kanadagänse und eine Nilgans.
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | > 1 | auf den westlich gelegenen Wiesen ruhen und äsen ca. 200 Blässgänse sowie einige Graugänse. Gefühlt eine 1/4 Std vorher mit Herrn Venne noch über den Verbleib der Blässgänse spekuliert. |