
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
24. November 2024
Ort: 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 23 | dabei auch immat. Kormorane |
16 Uhr insgesamt 23 Kormorane (2 im Wasser, 8 auf Bäumen und 4 auf liegendem Totholz am Westufer gegenüber der Vogelinsel, 9 auf Bäumen auf der Vogelinsel; bis 16:30 Uhr Wechsel und Abflüge; 16:50 Uhr verbeiben 12 Kormorane zum Übernachten auf der Vogelinsel (Bäume mit weissem Geäst, Schlafplatz).
23. November 2024
Ort: Sandhöfener Str., 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silbermöwe | Vögel | 7 | ruhend | |
Steppenmöwe | Vögel | 6 | ruhend | |
Tafelente | Vögel | 104 | nahrungssuchend | da das Ufer des Nettelnbrecker Sees von den Anglern nach ihren Vorstellungen mit Kettensäge und Freischneider lautstark umgestaltet wurde, hatten sich die Wasservögel an Mühlensee versammelt |
21. November 2024
20. November 2024
18. November 2024
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 10 | ||
Graugans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 25 | ||
Krickente | Vögel | 1 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 58 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Blässhuhn | Vögel | 18 | ||
Teichhuhn | Vögel | 4 |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
Graureiher | Vögel | 2 | ruhend | |
Silberreiher | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Krickente | Vögel | 3 M 3 W | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Lachmöwe | Vögel | 4 | nahrungssuchend |
17. November 2024
Ort: 33181 Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 68 | am Schlafplatz | (Aufgrund des schlechten Wetters?) mehr als die Hälfte der Tiere schon vor 16:00 h am Schlafplatz, Rest flog sukzessive ein, ab ca. 16:20 h nur noch ganz vereinzelte Nachzügler. |
Kormoran-Schlafplatzzählung
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 43 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | ||
Schnatterente | Vögel | 15 M 6 W | ||
Stockente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M | ||
Reiherente | Vögel | 1 W |
WVZ
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 3 | ||
Kanadagans | Vögel | 27 | ||
Nilgans | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 16 | ||
Reiherente | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 21 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 4 |
WVZ (nachmittags; kühles, windiges Schauerwetter)
Ort: Kieswerk Siemensmeyer (PB 2031A) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässgans | Vögel | 6 | nahrungssuchend | |
Nilgans | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Stockente | Vögel | 12 M 11 W | schwimmend |
Über die genannten Exemplare hinaus schwamm weit vom Ufer entfernt auf windbedingt sehr unruhigem Wasser eine sehr gr0ße Gruppe(>150) großer grauer Gänse; wegen dieser äußeren Bedingungen war mir eine genauere Zuordnung der meistens Gänse nicht möglich,
WVZ
Ort: Renaturierter Lippeabschnitt bei Marienloh
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rabenkrähe | Vögel | 1 | hasst Mäusebussard | |
Mäusebussard | Vögel | 1 | attackiert von Rabenvögeln |
ein tolles Schauspiel, wie der Bussard immer wieder akrobatisch Haken schlug, die Rabenkrähe aber in ihren Attacken nicht nachgelassen hat.
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 27 M 19 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
Teichhuhn | Vögel | 4 | ||
Graureiher | Vögel | 4 | ||
Weißstorch | Vögel | 1 | steht oft auf dem Horst oder auf der Wiese östlich der Heder | |
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Wasserralle | Vögel | 1 | ruft aus dem Schilf |
Wasservogelzählung
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 131 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Hausente | Vögel | 8 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten, 1 Warzenente | |
Reiherente | Vögel | 9 | ||
Blässhuhn | Vögel | 51 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 | davon 6 Jungschwäne (Gefieder teilweise noch braun) | |
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 3 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pfeifente | Vögel | 4 M 3 W | ||
Schnatterente | Vögel | 25 M 22 W | ||
Stockente | Vögel | 6 M 6 W | ||
Reiherente | Vögel | 8 M 4 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 6 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 67 | ||
Lachmöwe | Vögel | 234 | ||
Silbermöwe | Vögel | 33 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 41 |
WVZ, zahlen tlw. ungewöhnlich niedrig, vielleicht Störung vorausgegangen
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
Schnatterente | Vögel | 32 M 27 W | ||
Stockente | Vögel | 22 M 16 W | ||
Reiherente | Vögel | 55 M 43 W | ||
Tafelente | Vögel | 29 M 7 W | ||
Schellente | Vögel | 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 61 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Lachmöwe | Vögel | 88 |
WVZ
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 3 | ||
Graugans | Vögel | 113 | ||
Stockente | Vögel | 25 M 30 W | ||
Reiherente | Vögel | 6 M 6 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 22 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 9 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 3 | ||
Lachmöwe | Vögel | 25 |
WVZ