Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
14. März 2026
13. März 2026
Ort: Brockhofsee bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 4 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Lachmöwe | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 9 | schwimmend | |
| Kanadagans | Vögel | 5 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Höckerschwan | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend |
Gänsezählung und WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 87 | ||
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | ||
| Kanadagans | Vögel | 65 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 5 | ||
| Reiherente | Vögel | 32 | ||
| Stockente | Vögel | 6 M 5 W | ||
| Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 23 | ||
| Kormoran | Vögel | 41 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ plus Gänse-Synchronzählung
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 61 | ||
| Kanadagans | Vögel | 4 | ||
| Nilgans | Vögel | 4 | ||
| Stockente | Vögel | 11 M 9 W | ||
| Reiherente | Vögel | 15 M 9 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Austernfischer | Vögel | 2 | ||
| Kiebitz | Vögel | 8 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 57 |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 3 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Weißstorch | Vögel | 5 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 10 | ||
| Blässgans | Vögel | 2 | ||
| Graugans | Vögel | 278 | ||
| Kanadagans | Vögel | 175 | ||
| Nilgans | Vögel | 6 | ||
| Rostgans | Vögel | 10 | ||
| Schnatterente | Vögel | 48 | ||
| Krickente | Vögel | 35 | ||
| Stockente | Vögel | 114 | ||
| Spießente | Vögel | 1 | ||
| Knäkente | Vögel | 1 | ||
| Reiherente | Vögel | 12 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 7 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 49 | ||
| Austernfischer | Vögel | 1 | ||
| Flussregenpfeifer | Vögel | 2 | ||
| Kiebitz | Vögel | 34 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 15 | ||
| Gebirgsstelze | Vögel | 2 | ||
| Schwarzschwan | Vögel | 2 | ||
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 33 M 25 W | ||
| Reiherente | Vögel | 8 M 8 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 5 M 4 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 M | ||
| Graugans | Vögel | 53 | ||
| Kanadagans | Vögel | 4 | ||
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | ||
| Rostgans | Vögel | 3 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 17 | ||
| Austernfischer | Vögel | 2 | ||
| Kiebitz | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Großer Römersee (PB 1703) bei Mantinghausen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 2 M 2 W | ||
| Reiherente | Vögel | 8 M 5 W | ||
| Graugans | Vögel | 11 | ||
| Kanadagans | Vögel | 7 | ||
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 17 |
WVZ
12. März 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Austernfischer | Vögel | 1 | rastend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W | Balz | |
| Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Gänsesäger | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Löffelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Flussregenpfeifer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Jagdfasan | Vögel | 1 M | nahrungssuchend |
11. März 2026
10. März 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Silberreiher | Vögel | 10 | nahrungssuchend | |
| Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | rastend | |
| Löffelente | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
| Krickente | Vögel | > 15 | nahrungssuchend | |
| Reiherente | Vögel | 5 M 3 W | nahrungssuchend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Flussregenpfeifer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Dohle | Vögel | > 15 | nahrungssuchend | |
| Bachstelze | Vögel | 6 |
09. März 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzkehlchen | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Flussregenpfeifer | Vögel | 1 | auffliegend | |
| Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | rastend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 4 M 4 W | nahrungssuchend | |
| Singdrossel | Vögel | 1 M | singend | |
| Reh | Freie Eingabe | 6 |
08. März 2026
07. März 2026
06. März 2026
Ort: Redinger Triftweg, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Raubwürger | Vögel | 1 | ||
| Kolkrabe | Vögel | 2 | ||
| Wintergoldhähnchen | Vögel | 2 | ||
| Sommergoldhähnchen | Vögel | 1 | ||
| Kernbeißer | Vögel | 2 | ||
| Gimpel (Dompfaff) | Vögel | 1 | ||
| Bluthänfling | Vögel | 1 | ||
| Alpenbirkenzeisig | Vögel | 1 | ||
| Mäusebussard | Vögel | 1 | weitere Mäusebussarde im Böcksgrund | |
| Ringeltaube | Vögel | 1 | ||
| Grünspecht | Vögel | 1 | ||
| Rabenkrähe | Vögel | 1 | ||
| Blaumeise | Vögel | 1 | ||
| Kohlmeise | Vögel | 1 | ||
| Zilpzalp | Vögel | 1 | ||
| Kleiber | Vögel | 1 | ||
| Zaunkönig | Vögel | 1 | ||
| Amsel | Vögel | 1 | ||
| Singdrossel | Vögel | > 1 | an vielen Stellen im Wald singend | |
| Rotkehlchen | Vögel | 1 | ||
| Heckenbraunelle | Vögel | 1 | ||
| Buchfink | Vögel | 1 | ||
| Grünfink | Vögel | 1 | ||
| Goldammer | Vögel | 1 |
Adebar-Kartierung auf zwei jeweils einem Kilometer langen Strecken im Eggegebirge bei Bad Lippspringe. Mehrere Arten wurden mehrfach gehört und gesichtet, die genauen Ergebnisse entlang der aufgezeichneten Route wurden in ornitho.de eingegeben. Leider hatten wir keine Kamera dabei, verschiedene Vögel haben sehr schön "posiert", z.B. Alpembirkenzeisig, Raubwürger, Gimpel, Singdrossel.