Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
13. Dezember 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 14 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 6 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
| Blässgans | Vögel | 68 | ||
| Graugans | Vögel | 486 | ||
| Kanadagans | Vögel | 129 | ||
| Nilgans | Vögel | 6 | ||
| Pfeifente | Vögel | 29 | ||
| Schnatterente | Vögel | 108 | ||
| Krickente | Vögel | 48 | ||
| Stockente | Vögel | 526 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 5 M 4 W | ||
| Teichhuhn | Vögel | 8 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 14 | ||
| Kiebitz | Vögel | 51 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 4 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 2 | ||
| Schwarzschwan | Vögel | 2 | ||
| Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | ||
| Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ ;
Schlafplatz Kormoran: Nullzählung
12. Dezember 2025
Ort: Pickfurth, 33129 Delbrück
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gartenbaumläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 9 | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | 51 | ruhend | |
| Elster | Vögel | 8 | fliegend und rufend | |
| Löffelente | Vögel | 7 M 5 W | schwimmend | |
| Schwanzmeise | Vögel | 10 | fliegend und rufend | |
| Jagdfasan | Vögel | 3 M 4 W | auffliegend | |
| Bachstelze | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Stockente | Vögel | 1 M 1 W | Balz | Balzend schwimmend.. beide mit Kopfnicken ins ,Wasser. Und anschliessender Paarung |
| Rotkehlchen | Vögel | 2 | ruhend | |
| Kanadagans | Vögel | ≈ 200 | ruhend | |
| Graugans | Vögel | ≈ 200 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 7 M 2 W | schwimmend | |
| Silberreiher | Vögel | 2 | ruhend | |
| Graureiher | Vögel | 2 | ruhend | |
| Warzenente | Vögel | 1 M | ruhend |
11. Dezember 2025
10. Dezember 2025
Ort: 59558 Lippstadt
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stieglitz (Distelfink) | Vögel | ≈ 60 | auffliegend | Auf verblühter Blühfläche mit hohen Sonnenblumenateil |
| Rohrammer | Vögel | 1 | rufend | Am Lippeufer erst rufend, dann auffliegend und zur nahen Schilfreihe fliegend |
| Goldammer | Vögel | ≥ 5 | auffliegend | Wie Stieglitze mal auf der Blühfläche aber auch im Uferbewuchs der Lippe |
| Schleiereule | Vögel | 1 | Totfund | Zahlreiche Federn auf dem Damm, die meisten vollständig (Rupfung?) |
| Höckerschwan | Vögel | 1 | Totfund | Am Lippeufer offenbar verendet |
| Ringeltaube | Vögel | 1 | Totfund | vermutlich Rupfung, Federn relativ weit verstreut |
09. Dezember 2025
Ort: Nesthauser Str., 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bachstelze | Vögel | 1 | ruhend | Tiefschwarzer Bürzel und insgesamt dunkel. Vielleicht Trauerbachstelze? |
| Grobgerippte Körbchenmuschel | Freie Eingabe | 1 | Lag auf dem Weg. Krähen holen sie im Uferbereich aus dem Wasser und lassen sie dann aus größerer Höhe fallen bis sie sich öffnen. |
07. Dezember 2025
06. Dezember 2025
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Lachmöwe | Vögel | 540 | ||
| Sturmmöwe | Vögel | 4 | ||
| Heringsmöwe | Vögel | 3 | ||
| Mittelmeermöwe | Vögel | 2 | 1 x 1W, 1 x 3W | |
| Silbermöwe | Vögel | 320 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 480 |
Möwen-Schlafplatzzählung
05. Dezember 2025
04. Dezember 2025
Ort: Emilie-Rosenthal-Weg, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kleinspecht | Vögel | 1 | rufend | |
| Sperber | Vögel | 1 W | ruhend | Mit leichtem Handycap im rechten Fang. Eine Zehe fehlt. |
| Schwanzmeise | Vögel | 6 | nahrungssuchend | Typ CE. Der Halsbereich ist nicht reinweiß und im Nacken ist das Weiß nicht klar abgegrenzt vom Rückgefieder |
03. Dezember 2025
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zilpzalp | Vögel | 1 | Wegen der Färbung der Unterseite und der Flanken möglicherweise Unterart Phylloscopus collybita abietinus | |
| Schwanzmeise | Vögel | ≥ 5 | weißköpfig wahrscheinlich Ty CE (caudatus europäus) |
Beobachtung zusammen mit Thomas Benkel
02. Dezember 2025
01. Dezember 2025
29. November 2025
28. November 2025
Ort: Padersee-Umflut in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwanzmeise | Vögel | 1 | neben mehreren vom Typ EE eine vermutlich Typ CE | |
| Sommergoldhähnchen | Vögel | 1 | nachdem ich gestern ein Sommergoldhähnchen gemeldet hatte, heute eines an anderer Stelle. Deshalb vermute ich, dass es nicht das gestrige ist. | |
| Zilpzalp | Vögel | 1 |