Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
16. März 2026
Ort: Spellerstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | 2 M 2 W 1 | warnend | Die zwei Kiebitzpaare und ein Einzelvogel halten sich schon seit einigen Tagen auf Erdbeerfeldern (teilweise mit Flies abgedeckt) südlich der Ortslage von Stukenbrock auf. |
15. März 2026
Ort: Amtsweg, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | besetzte/r Horst/e | Eine Paarung; das Männchen trägt einen Ring am linken Bein, vermutlich lautet die Nummer DEW 7T365; das Weibchen hat einen sehr kleinen Ring, ganz unten am rechten Bein, anscheinend mit einer mehrstelligen Zahl; dieser Ring rutscht bei der Gefiedepflege, wenn das Bein nach oben gestreckt wird, kurzzeitig am Bein aufwärts und rutscht danach wieder nach unten. |
Storchenrad Naturwerkstatt
Ort: Abgrabung Brink bei Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Krickente | Vögel | 2 M 2 W | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 3 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Pfeifente | Vögel | 3 M 3 W | schwimmend | |
| Kanadagans | Vögel | 4 | ||
| Schnatterente | Vögel | 3 M 3 W | schwimmend |
WVZ
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
| Pfeifente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Krickente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Nilgans | Vögel | 1 | auf angrenzendem Acker | |
| Kanadagans | Vögel | 3 | ||
| Graugans | Vögel | 9 | davon 5 auf angrenzendem Acker | |
| Blässhuhn | Vögel | 6 | davon zwei auf angrenzendem Tümpel (Dedinger Heide See III) | |
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 3 | ||
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Emilie-Rosenthal-Weg, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißstorch | Vögel | 1 W 1 | besetzte/r Horst/e | Anhand der Ringe, die sich mit dem Teleobjektiv ablesen ließen, ergibt sich, dass es sich um dieselben beiden Tiere handelt, die ich am 05.08.2025 am gleichen Standort gesichtet hatte: DEW 2V388, Weibchen, als Jungtier beringt in Salzderhelden (Einbeck, Südniedersachsen) am 29.05.2021; NLA 6E792, vermutlich Männchen, als Jungtier beringt in Beetsterzwaag (Niederlande) am 18.06.2021. |
Storchenrad Paderaue
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 62 | einige der Tiere mit Hausentenanteilen | |
| Reiherente | Vögel | 5 | ||
| Brautente | Vögel | 1 W | Zunächst auf dem Weg am Kahnteich, dann wechselt sie auf die Wasserfläche; am rechten Bein ein gelber Ring mit Beschriftung. | |
| Blässhuhn | Vögel | 28 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Graugans | Vögel | 20 | ||
| Kanadagans | Vögel | 2 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 | 1 Tier mit noch teilweise braunem Gefieder. | |
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
| Graugans | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 4 | ||
| Reiherente | Vögel | 4 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 11 | ||
| Gebirgsstelze | Vögel | 2 |
WVZ März 2026
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 17 | ||
| Kanadagans | Vögel | 23 | ||
| Nilgans | Vögel | 3 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Stockente | Vögel | 28 | ||
| Schnatterente | Vögel | 3 M 3 W | ||
| Krickente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Reiherente | Vögel | 59 | ||
| Tafelente | Vögel | 1 M | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 28 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 44 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 11 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 5 | ||
| Kormoran | Vögel | 6 | ||
| Gebirgsstelze | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Tallesee - West in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Kanadagans | Vögel | 6 | adult | 3 Paare |
| Stockente | Vögel | 3 M 3 W | 3 Paare | |
| Tafelente | Vögel | 6 M | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Kormoran | Vögel | 5 | auf Bäumen am SW Ufer | |
| Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
| Löffelente | Vögel | 2 M | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Graugans | Vögel | 2 | Paar | |
| Teichhuhn | Vögel | 1 | in NW | |
| Reiherente | Vögel | 6 M 2 W | 2 Paare, 4 M | |
| Pfeifente | Vögel | 63 | Trupp, zusammen, überwiegend Männchen |
WVZ 14./15.03.2026