Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
16. November 2025
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 137 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Hausente | Vögel | 3 | Sachsenenten; Kahnteich | |
| Graureiher | Vögel | 1 | Kahnteich | |
| Kormoran | Vögel | 1 | fliegend | |
| Freie Eingabe |
WVZ; Seerosenteich und große Bereiche von Schilfteich, Kahnteich und Höpperteich liegen noch trocken.
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
| Schnatterente | Vögel | 9 | ||
| Stockente | Vögel | 30 | ||
| Reiherente | Vögel | 3 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
| Wasserralle | Vögel | 1 | rufend | |
| Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 5 | 3 juv., 2 ad. | |
| Graugans | Vögel | 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | ≈ 30 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 30 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 15 | ||
| Stockente | Vögel | 28 | ||
| Schnatterente | Vögel | 4 M 4 W | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 3 | ||
| Reiherente | Vögel | 48 |
WVZ
15. November 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 24 | ||
| Kormoran | Vögel | 17 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Reiherente | Vögel | 11 M 7 W | ||
| Tafelente | Vögel | 6 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Brockhofsee bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kormoran | Vögel | 107 | schwimmend | |
| Lachmöwe | Vögel | 49 | schwimmend | |
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 71 | schwimmend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Nilgans | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
| Kanadagans | Vögel | 1 | ruhend | |
| Höckerschwan | Vögel | 1 | schwimmend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 14 | ||
| Graugans | Vögel | 1 | ||
| Nilgans | Vögel | 8 | ||
| Stockente | Vögel | 42 | ||
| Schnatterente | Vögel | 25 | ||
| Reiherente | Vögel | 23 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 3 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 221 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 40 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | ≥ 194 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 133 | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 18 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend und rufend |
WVZ
Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, Team Ost: M. Berensmeier, St. Schmidt
Ort: Nesthauser Grundsee (PB 1011) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Reiherente | Vögel | > 280 | ||
| Stockente | Vögel | > 16 | ||
| Schnatterente | Vögel | > 4 | ||
| Schellente | Vögel | 1 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 M |
WVZ: Gewässer auch nach Laubfall weiterhin sehr schwierig einzusehen. Durch die wenigen Lücken wurden obige Zahlen ermittelt. Es könnten noch (deutlich) mehr Tiere, insbes. Reiherenten, auf dem Gewässer gewesen sein.
Ort: Brockschmidtsee in Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kormoran | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 41 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 12 M 7 W | nahrungssuchend | |
| Stockente | Vögel | 61 M 26 W | schwimmend | |
| Hausgans | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Pfeifente | Vögel | 1 W | schwimmend | Immer ein bisschen abseits von den Stockenten |
WVZ
Ort: Sennesee (klein) bei Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 2 | rastend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 1 | auffliegend | |
| Graugans | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
| Silberreiher | Vögel | 1 | im Landeanflug | |
| Stockente | Vögel | 9 M 5 W | schwimmend | |
| Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 3 M 2 W |
WVZ
Ort: Abgrabung Brink bei Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
| Graureiher | Vögel | 1 | auffliegend | |
| Blässhuhn | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 52 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
| Stockente | Vögel | 23 M 16 W | schwimmend |
WVZ
Ort: Rathsee (PB 2014) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
| Stockente | Vögel | 15 | ||
| Schnatterente | Vögel | 9 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Graugans | Vögel | 12 | ||
| Kormoran | Vögel | 2 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kanadagans | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 52 |
WVZ - insgesamt ungewöhnlich wenig Individuen.
Ort: Frankesee (PB 2013) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 180 | ||
| Kanadagans | Vögel | 25 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 56 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Nilgans | Vögel | 61 | ||
| Stockente | Vögel | 55 | ||
| Reiherente | Vögel | 36 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Blässgans | Vögel | ≥ 10 | zahlreiche Blässgänse vom angrenzenden (aber leider nicht einsehbaren) Acker zu hören. |
WVZ - Sehr viel Bewegung von ein- und abfliegenden Individuen. Eindeutige Zählung daher fast unmöglich.
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 224 | ||
| Nilgans | Vögel | 21 | ||
| Stockente | Vögel | 5 M 7 W | ||
| Reiherente | Vögel | 15 M 14 W | ||
| Kormoran | Vögel | 11 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
| Kiebitz | Vögel | 6 | ||
| Waldwasserläufer | Vögel | 2 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 27 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 8 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 67 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schnatterente | Vögel | 63 M 60 W | ||
| Krickente | Vögel | 7 M 12 W | ||
| Pfeifente | Vögel | 46 M 34 W | ||
| Stockente | Vögel | 11 M 8 W | ||
| Reiherente | Vögel | 65 M 44 W | ||
| Tafelente | Vögel | 22 M 10 W | ||
| Schellente | Vögel | 3 M | ||
| Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
| Schwarzhalstaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 82 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 128 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 33 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 21 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 JV 3 | ||
| Schnatterente | Vögel | 12 M 11 W | ||
| Stockente | Vögel | 15 M 13 W | ||
| Tafelente | Vögel | 55 M 14 W | ||
| Reiherente | Vögel | 34 M 45 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 23 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 5 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 98 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 8 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 5 |
WVZ