
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
13. April 2025
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 13 M 5 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 1 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Kanadagans | Vögel | 2 M 2 W | 2 Paare | |
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | Paar auf Horst, Tennisplatz | |
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Rohrweihe | Vögel | 1 M | mit Sender auf dem Rücken (wie die letzten beiden Jahre), trägt Nistmaterial |
Wasservogelzählung
Ort: Rochelsee - Ost (PB2015 Ost) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 5 | ||
Reiherente | Vögel | 12 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Stockente | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Nilgans | Vögel | 1 M 1 W | ||
Graugans | Vögel | 4 JV 14 | ||
Kanadagans | Vögel | 9 |
WVZ
Zahlreiche Schwalben (Mehl-, Rauch- und Uferschwalben) über dem Wasser
12. April 2025
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 71 | ||
Kanadagans | Vögel | 29 | ||
Nilgans | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 5 | ||
Reiherente | Vögel | 11 | ||
Löffelente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 13 | ||
Haubentaucher | Vögel | 7 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Austernfischer | Vögel | 2 | ||
Waldwasserläufer | Vögel | 6 |
WVZ (Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, HG Festl; Team Ost: M. Berensmeier, St. Schmidt)
Bei dem milden, sonnigen Wetter viele Freizeitaktivitäten auf und um den See.
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 27 M 12 W | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Hausente | Vögel | 7 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten | |
Reiherente | Vögel | 8 M 6 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 32 | 4 Nester | |
Teichhuhn | Vögel | 8 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Graugans | Vögel | 7 JV 20 | 3 Paare mit Jungtieren (2, 2, 3) | |
Kanadagans | Vögel | 6 | 1 Nest auf der Insel des Hausteichs | |
Höckerschwan | Vögel | 8 | davon 4 noch mit teilweise bräunlichem Gefieder; 1 Nest auf der Insel des Hausteichs | |
Graureiher | Vögel | 1 | jagend | |
Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ; Eine fremdländische Schildkröte am Rand der Insel im Hausteich (Sonnenbad).
Ort: Brockhofsee bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Lachmöwe | Vögel | ≈ 50 | ||
Graugans | Vögel | 18 | ||
Blässhuhn | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Grünschenkel | Vögel | 2 | ||
Flussregenpfeifer | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Nilgans | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 |
WVZ