Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
12. Januar 2025
Ort: 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Amsel | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Ringeltaube | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Haussperling | Vögel | 28 | ruhend | |
Kohlmeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Blaumeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Kernbeißer | Vögel | 1 | auffliegend | |
Buchfink | Vögel | 2 M 1 W | nahrungssuchend | |
Elster | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Feldsperling | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Goldammer | Vögel | 2 | nahrungssuchend |
Viele nahrungssuchend beim Futterhaus
11. Januar 2025
Ort: Brockhofsee bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 6 | schwimmend | |
Silberreiher | Vögel | 1 | ruhend | |
Lachmöwe | Vögel | ≈ 300 | schwimmend | oder auf den Rohrleitungen sitzend |
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≈ 70 | schwimmend | oder auf den Rohrleitungen sitzend |
Kormoran | Vögel | ≈ 50 | schwimmend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
Graugans | Vögel | 6 | ||
Kanadagans | Vögel | 10 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 44 | ||
Schnatterente | Vögel | 3 | ||
Reiherente | Vögel | 499 | Etwa 200 Individuen im geschützten (abgezäunten) südöstlichen Bereich rastend. Ein Männchen mit auffälligem Flügel: Flügel nicht richtig angelegt? Verletzung? Kippflügel? | |
Blässhuhn | Vögel | 126 | ||
Haubentaucher | Vögel | 47 | ||
Kormoran | Vögel | 65 | ||
Lachmöwe | Vögel | ≥ 43 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≥ 70 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Brandgans | Vögel | 2 |
WVZ / Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, Team Ost: St. Schmidt
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 12 | ||
Kormoran | Vögel | 12 | gegen 17 Uhr am Schlafplatz | |
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 5 | ||
Höckerschwan | Vögel | 5 | ||
Blässgans | Vögel | 324 | ||
Graugans | Vögel | 428 | ||
Kanadagans | Vögel | 143 | ||
Nilgans | Vögel | 4 | ||
Rostgans | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 18 | ||
Schnatterente | Vögel | 38 | ||
Krickente | Vögel | 72 | ||
Stockente | Vögel | 255 | ||
Gänsesäger | Vögel | 7 M 5 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
Bekassine | Vögel | 11 | ||
Flussuferläufer | Vögel | 1 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ , Kormoranschlafplatz
10. Januar 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 48 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 8 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 6 M 3 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 3 |
WVZ
08. Januar 2025
07. Januar 2025
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bergente | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | zusammen mit mehreren Reiherenten, mir fiel die Ente an folgenden Merkmalen auf: kein Schopf, die weiße Flanke hat eine andere Form als bei der Reiherente, der Rücken viel heller als Reiherente, die Schnabelspitze anders als bei einer Reiherente, sie schien ein wenig größer als die mit ihr schwimmenden Reiherenten. |
06. Januar 2025
05. Januar 2025
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Sperber | Vögel | 1 | jagend | Ein kleines Video des Sperbers beim Frühstück ist bei YouTube eingestellt: https://youtu.be/0CNJYtstjMw |
Amsel | Vögel | 1 | Totfund |
04. Januar 2025
03. Januar 2025
02. Januar 2025
Ort: L751, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wanderfalke | Vögel | 1 M 1 W | fliegend | Hintereinander her fliegend kurz in einer der hohen Pappeln aufhakend und dann weiterfliegend. Leider nur ein sehr unscharfes Foto gelungen. Unwürdig es hier zu zeigen! |
Silberreiher | Vögel | 1 | jagend | an den beiden kleinen Teichen im Uferbereich stehend. |
Hase | Freie Eingabe | 1 |
31. Dezember 2024
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pfeifente | Vögel | 25 M 20 W | schwimmend | Und typisch rufend |
Kormoran | Vögel | = 10 | ruhend | |
Silberreiher | Vögel | = 3 | auffliegend | |
Tafelente | Vögel | 2 M 2 W | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 6 M 5 W | schwimmend | |
Graugans | Vögel | ≈ 30 | schwimmend | |
Gänsesäger | Vögel | 8 M 7 W | schwimmend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | ≈ 30 | nahrungssuchend | Als Schwarm eifrig nahrungssuchend |
Zahlreiche frische Biberfrassspuren an verschiedenen Stellen am Tallesee
Ort: Heimatstraße, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dohle | Vögel | ≥ 24 | ruhend | Ein kleiner Schwarm von Dohlen (?) liess sich auf einer Hochspannungsleitung nieder. Auffällig, wie dies zumeist "paarweise" erfolgte. Leider nur ein Handy zum Fotografieren dabei gehabt. |
29. Dezember 2024
28. Dezember 2024
27. Dezember 2024
Ort: Paderquellgebiet in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wasseramsel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Zaunkönig | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | jagend | An mehreren Stellen sitzt das Weibchen auf der Ansitz. Sie wechselt des Öfteren die Position, daher ist meine Vermutung das es sich um das selbe Weibchen handelt. |
Bisam | Freie Eingabe | 3 | ein Jungtier sowie zwei Teenager sind unterwegs und auf Nahrungssuche. |
26. Dezember 2024
Ort: Wollmarktstraße, 33098 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauereidechse | Kriechtiere | 1 | 15.20 Uhr, Standort B; Sonnung auf Holzstück; ca. 15 Minuten an dieser Stelle (seit dem Beginn der Beobachtung), weitgehend bewegungslos; dann Wechsel zu einem ca. 2 m entfernten Holzstück, wo sie keine anhaltende Sonnungsstellung mehr einnimmt; nach weiteren ca. 3 Minuten an dieser zweiten Stelle verschwindet sie in einem angrenzenden Steinhaufen; Lufttemperatur ca. 9 Grad; tiefstehende Abendsonne. |