Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
18. November 2025
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blässhuhn | Vögel | 35 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Graugans | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Reiherente | Vögel | 3 M 7 W | ||
| Tafelente | Vögel | 10 M 5 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 27 M 14 W | ||
| Stockente | Vögel | 2 M 2 W | ||
| Löffelente | Vögel | 1 M 1 W |
WVZ
17. November 2025
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | Vögel | 1 | ruhend | |
| Stockente | Vögel | 66 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 15 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 4 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 4 | ruhend | |
| Nilgans | Vögel | 11 | schwimmend | |
| Höckerschwan | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 3 M | schwimmend |
Wenig Wasser im See; WVZ
Ort: Tallesee - West in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 3 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 32 | 22 adult, 10 immatur | |
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Pfeifente | Vögel | 143 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 221 | ||
| Schnatterente | Vögel | 65 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Tafelente | Vögel | 1 M | ||
| Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Stockente | Vögel | 24 | ||
| Kormoran | Vögel | 10 | auf liegendem Totholz am SW-Ufer, auch im Wasser | |
| Gänsesäger | Vögel | 1 M | nachmittags, 16:45 Uhr |
WVZ 15./16.11.2025
16. November 2025
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 137 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Hausente | Vögel | 3 | Sachsenenten; Kahnteich | |
| Graureiher | Vögel | 1 | Kahnteich | |
| Kormoran | Vögel | 1 | fliegend | |
| Freie Eingabe |
WVZ; Seerosenteich und große Bereiche von Schilfteich, Kahnteich und Höpperteich liegen noch trocken.
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 8 | ||
| Schnatterente | Vögel | 9 | ||
| Stockente | Vögel | 30 | ||
| Reiherente | Vögel | 3 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 4 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
| Wasserralle | Vögel | 1 | rufend | |
| Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 5 | 3 juv., 2 ad. | |
| Graugans | Vögel | 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | ≈ 30 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 30 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 15 | ||
| Stockente | Vögel | 28 | ||
| Schnatterente | Vögel | 4 M 4 W | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 3 | ||
| Reiherente | Vögel | 48 |
WVZ
15. November 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nilgans | Vögel | 24 | ||
| Kormoran | Vögel | 17 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 4 | ||
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Reiherente | Vögel | 11 M 7 W | ||
| Tafelente | Vögel | 6 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Brockhofsee bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kormoran | Vögel | 107 | schwimmend | |
| Lachmöwe | Vögel | 49 | schwimmend | |
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 71 | schwimmend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Nilgans | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
| Kanadagans | Vögel | 1 | ruhend | |
| Höckerschwan | Vögel | 1 | schwimmend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 14 | ||
| Graugans | Vögel | 1 | ||
| Nilgans | Vögel | 8 | ||
| Stockente | Vögel | 42 | ||
| Schnatterente | Vögel | 25 | ||
| Reiherente | Vögel | 23 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 3 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 221 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 40 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | ≥ 194 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 133 | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 18 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend und rufend |
WVZ
Team Mitte: H. + W. Schiermeyer, Team Ost: M. Berensmeier, St. Schmidt