16. September 2024
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 7 M 6 W | ||
Stockente | Vögel | 8 M 11 W | ||
Reiherente | Vögel | 39 M 17 W | ||
Tafelente | Vögel | 27 M 5 W | ||
Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 32 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ
15. September 2024
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 9 | am Schlafplatz | |
Silberreiher | Vögel | 23 | am Schlafplatz | Das Bild wurde in der Dämmerung nach 20 Uhr aufgenommen, die heutigen Kameras sind sensitiver als das menschliche Auge. |
WVZ
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 4 M 4 W | nahrungssuchend | |
Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
Haubentaucher | Vögel | 4 | ruhend | |
Silberreiher | Vögel | 3 | ruhend | |
Graureiher | Vögel | 3 | ruhend | |
Kormoran | Vögel | 4 | ruhend | |
Blässhuhn | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 79 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Hausente | Vögel | 1 | weiß | |
Reiherente | Vögel | 6 | ||
Krickente | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 61 | ||
Teichhuhn | Vögel | 12 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 7 | ||
Kormoran | Vögel | 5 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 5 | ||
Höckerschwan | Vögel | 10 | davon 7 noch mit graubraunem Gefieder | |
Eisvogel | Vögel | ≥ 2 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 40 | ||
Kormoran | Vögel | 9 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 JV | ||
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 JV 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 1 M 5 W | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 14 M 2 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 4 | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | Brutpaar auf dem Horst | |
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Grauschnäpper | Vögel | 3 | Beifang: Familie? mindestens 3 in den Bäumen am Ufer jagend, davon mind. 1 Jungvogel |
Wasservogelzählung
Ort: Abgrabung Leiwesmeier / West (PB 2020) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 1 | ||
Nilgans | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 27 | ||
Baumfalke | Vögel | 1 | überfliegend | "Beifang" zur WVZ |
Zilpzalp | Vögel | 2 | singend | "Beifang" zur WVZ |
WVZ
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 130 | ||
Kanadagans | Vögel | 10 | ||
Nilgans | Vögel | 32 | ||
Stockente | Vögel | 60 | ||
Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 8 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Rostgans | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 1 W |
WVZ
14. September 2024
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Haubentaucher | Vögel | 16 | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 9 | schwimmend | |
Nilgans | Vögel | 21 | ruhend | |
Kanadagans | Vögel | 4 | ruhend | |
Kormoran | Vögel | 12 | schwimmend | |
Höckerschwan | Vögel | 9 | schwimmend | |
Graugans | Vögel | 13 | ruhend | |
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 55 | schwimmend | Und fliegend |
Reiherente | Vögel | 1 | schwimmend | |
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 1 | fliegend | |
Graureiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
WVZ - am Lippesee war eine hohe Freizeitaktivität festzustellen. Der Nesthauser Grundsee war nicht einsehbar, er war stark zugewachsen.
Ort: Haverkampsee bei Schlangen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 1 | ruhend | |
Gänsesäger | Vögel | 2 W | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 18 | nahrungssuchend | |
Stockente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 16 M 8 W | nahrungssuchend | |
Kormoran | Vögel | 2 | ruhend | |
Tafelente | Vögel | 2 M 2 W | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 14 | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
Kormoran | Vögel | 9 | ||
Silberreiher | Vögel | 8 | ||
Graureiher | Vögel | 9 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 804 | ||
Kanadagans | Vögel | 16 | ||
Nilgans | Vögel | 61 | ||
Rostgans | Vögel | 62 | ||
Brautente | Vögel | 1 | ||
Pfeifente | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 32 | ||
Krickente | Vögel | 32 | ||
Stockente | Vögel | 198 | ||
Reiherente | Vögel | 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | 14 | ||
Blässhuhn | Vögel | 42 | ||
Kiebitz | Vögel | 98 | ||
Alpenstrandläufer | Vögel | 2 | ||
Bekassine | Vögel | 5 | ||
Dunkler Wasserläufer | Vögel | 3 | ||
Grünschenkel | Vögel | 3 | ||
Waldwasserläufer | Vögel | 2 | ||
Bruchwasserläufer | Vögel | 2 | ||
Flussuferläufer | Vögel | 3 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Seidenreiher | Vögel | 1 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ
13. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Diese Art ist dort seit dem 5. August 2024 zu beobachten. |
Silberreiher | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Höckerschwan | Vögel | 2 JV | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 JV | nahrungssuchend | |
Schnatterente | Vögel | 8 | ruhend | |
Krickente | Vögel | < 20 |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 JV | nahrungssuchend | |
Rostgans | Vögel | 8 | ruhend | |
Kiebitz | Vögel | 16 | nahrungssuchend | |
Waldwasserläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Wanderfalke | Vögel | 2 | ruhend | |
Feldsperling | Vögel | 8 | nahrungssuchend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen |
11-20 Individuen
|
Imagines |
12. September 2024
11. September 2024
Ort: Auf d. Heide, 33154 Salzkotten
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Baumfalke | Vögel | 1 JV 1 | jagend | Gestern und heute über unserer Brachackerfläche und dem angrenzenden Kleegras jagend. Meist zu schnell für meinen Autofokus. Flugbild von gestern. Heute baumt er auf unserer Birke im Garten für wenige Momente auf. Sieht nach diesjährigem Baumfalken aus. Auch auf Mäusebussard hassend. |
10. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Silberreiher | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 JV | nahrungssuchend | |
Schnatterente | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Turmfalke | Vögel | 1 | nahrungssuchend |