Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
14. September 2025
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | ≥ 30 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Hausente | Vögel | 3 | Sachsenenten | |
| Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | auf Fischjagd im flachen Restwasser | |
| Eisvogel | Vögel | ≥ 4 | davon mindestens 2 Jungtiere mit noch weißer Schnabelspitze; zeitweise auf Fischjagd | |
| teiche | Freie Eingabe |
WVZ: Quellteich, Hausteich, Seerosenteich und Höpperteich sind vollständig ausgetrocknet und es fanden sich bei ihnen auch keine Wasservögel. Am Schilfteich fand sich nur noch eine kleine Wasserlache mit 5 Stockenten und 1 Bläßhuhn. Die anderen Wasservögel befanden sich im hinteren Bereich des Kahnteichs, der noch etwas Wasser enthielt.
Ort: Tallesee - West in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Silberreiher | Vögel | 1 | adult | |
| Höckerschwan | Vögel | 15 | 10 adulte, 5 diesjährige | |
| Schnatterente | Vögel | 6 M 4 W | ||
| Stockente | Vögel | 3 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 44 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | adult | |
| Kormoran | Vögel | 2 | auf Baum am SW-Ufer | |
| Pfeifente | Vögel | 13 |
WVZ 13./14.09.2025
13. September 2025
Ort: Brockhofsee bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Haubentaucher | Vögel | 4 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 7 | schwimmend | |
| Stockente | Vögel | 9 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 8 | ruhend | |
| Nilgans | Vögel | 35 | ruhend | |
| Kanadagans | Vögel | 1 | ruhend | |
| Kiebitz | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Schnatterente | Vögel | 13 | ruhend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Reiherente | Vögel | 28 | schwimmend | |
| Haubentaucher | Vögel | 7 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 22 | schwimmend | |
| Stockente | Vögel | 13 | schwimmend | |
| Nilgans | Vögel | 23 | ruhend | |
| Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | schwimmend |
WVZ mit Hans Günter Festl
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 14 | ||
| Kormoran | Vögel | 12 | ||
| Silberreiher | Vögel | 7 | ||
| Graureiher | Vögel | 14 | ||
| Weißstorch | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 6 | ||
| Graugans | Vögel | 1042 | ||
| Kanadagans | Vögel | 10 | ||
| Weißwangengans | Vögel | 1 | ||
| Nilgans | Vögel | 58 | ||
| Rostgans | Vögel | 25 | ||
| Brandgans | Vögel | 1 | ||
| Pfeifente | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 28 | ||
| Krickente | Vögel | 18 | ||
| Stockente | Vögel | 295 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 25 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 8 | ||
| Kiebitz | Vögel | 182 | ||
| Bekassine | Vögel | 1 | ||
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 5 | ||
| Grünschenkel | Vögel | 2 | ||
| Waldwasserläufer | Vögel | 3 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 3 | ||
| Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
| Schwarzschwan | Vögel | 2 | ||
| Wanderfalke | Vögel | 2 | ||
| Hausgans | Vögel | 1 |
WVZ und
Kormoran am Schlafplatz: 10