Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
29. Juni 2026
28. Juni 2026
27. Juni 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 2 JV | nahrungssuchend | |
| Steinkauz | Vögel | 1 | ruhend | |
| Graureiher | Vögel | ≥ 1 | ||
| Weißstorch | Vögel | 1 | an dem Standort ist ein neues Nest entstanden. | |
| Nilgans | Vögel | 1 M 1 W 8 JV | schwimmend | Später Nachwuchs. |
| Uferschwalbe | Vögel | > 20 | ||
| Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
| Königskerze | Freie Eingabe | ≥ 25 | ||
| Eichenprozessionsspinner | Freie Eingabe | > 1 |
Ort: 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zauneidechse | Kriechtiere | > 5 | Adulte | |
| Kurzschwänziger Bläuling, Kleebläuling | Tagfalter & Widderchen | ≈ 2 | Imagines | |
| Geißklee-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | > 5 | Imagines | |
| Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | > 5 | Imagines |
Ort: Heinrich-Lübke-Straße, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | 1 | Das Taubenschwänzchen fliegt vor allem Blüten mit langem Kelch an, weil es da den Vorteil seines gut drei Zentimeter langen Saugrüssels gegenüber kurzrüssligen Insekten am besten ausspielen kann. (Text. aus NABU Tiere). Das Seifenkraut erfüllt genau diese Bedingung. |
Ort: 33397 Rietberg
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weidenmeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Amsel | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | nahrungssuchend | |
| Buchfink | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Blaumeise | Vögel | nahrungssuchend | ||
| Kleiber | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Grünfink | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Eichhörnchen | Freie Eingabe | 4 | alle tiere sind jeden tag da sogar ein parmal |
Ort: Auf d. Heide, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Rebhuhn | Vögel | 1 M | rufend | |
| Jagdfasan | Vögel | 1 M 1 W 3 JV | ||
| Hohltaube | Vögel | 1 M | singend | |
| Grauschnäpper | Vögel | 1 M 1 W | brütend | |
| Waldkauz | Vögel | ≥ 3 | vermutlich Familie | |
| Amsel | Vögel | 1 M 1 W | brütend | |
| Ringeltaube | Vögel | 1 M 1 W | brütend | Rabenkrähe versucht unter dem Nest durch Schnabelhiebe die brütende Taube zum Auffliegen zu bewegen. Während der Beobachtungszeit ohne Erfolg |
| Blaumeise | Vögel | 1 M 1 W 4 JV | gemeinsam an Tränke zum Bad |
26. Juni 2026
Ort: 33397 Rietberg
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Buntspecht | Vögel | 2 JV 2 | nahrungssuchend | auch jeden tag ein parmal am futter |
| Weidenmeise | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Amsel | Vögel | nahrungssuchend | ||
| Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
| Grünfink | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Eichhörnchen | Freie Eingabe | 4 | jeden tag ein parmal am futter |
25. Juni 2026
Ort: Dubelohstraße, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Nashornkäfer | Freie Eingabe | 2 | Totfund an der Aral-Tankstelle. Den ersten Nashornkäfer in meinem Leben sah ich vor 13 Jahren genau an der Tankstelle. Den zweiten letztes Jahr wieder genau dort, plus zwei weitere nach gezielter Beobachtung in den darauffolgenden Tagen. Dieses Jahr fand ich vom 21.06.26 bis 25.06.26 insgesamt 5 tote und 4 lebende. Ich vermute, sie kommen vom nahegelegenen Pferdehof und werden vom blauen Tankstellen-Licht angezogen. |
24. Juni 2026
23. Juni 2026
22. Juni 2026
Ort: An d. Kapelle, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen |
1
1 Individuum
|
Imagines | |
| Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Jakobskrautbär | Freie Eingabe | 1 | ||
| Raubfliege | Freie Eingabe | 1 | ||
| Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | 1 |
21. Juni 2026
20. Juni 2026
19. Juni 2026
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen |
= 1
1 Individuum
|
Imagines | Der Falter war nicht vor sondern in der Werkstatt. Er muß durch eine offene Tür oder ein offenes Fenster reingeflogen sein. Ich habe ihn dann mit einem Becher wieder nach draußen gebracht. |
Ort: L933, 33659 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Jakobskrautbär | Freie Eingabe | ≈ 10 | Gegenüber dem Haus Windelsbleicherstraße 189 ist Netto, dort habe ich an den wenigen noch dort stehenden Futterpflanze/n dieser Art (Jakobskreuzkraut) ca 10 Raupen mittleren Alters gesehen. |
Ort: Heinrich-Lübke-Straße, 33104 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mauersegler | Vögel | ≈ 15 | Schon im vergangen Jahr (2025/07/01) habe ich bei Temperaturen von 30 Grad und mehr beobachtet wie die Mauersegler durch herabhängende Beine im Flug sich Kühlung verschaffen. Heute war wieder eine Hitzetag mit mehr als 30 Grad und ich konnte das gleiche Verhalten beobachten. |
17. Juni 2026
Ort: Barkhauser Str., 33106 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzkehlchen | Vögel | 1 M | ||
| Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 5 | ||
| Bluthänfling | Vögel | 1 | ||
| Dorngrasmücke | Vögel | 2 | singend | |
| Geißklee-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Distelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
| Jakobskrautbär | Freie Eingabe |
Ort: 33100 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Grauammer | Vögel | 1 M | singend | Leider zu weit entfernt für ein gescheites Foto. |
| Steinkauz | Vögel | 1 | ruhend | |
| Heide-Feldwespe (Polistes nimpha) | Freie Eingabe | > 10 | Am Nest! Zufällig entdeckt. | |
| Gras-Platterbse | Freie Eingabe | 3 | In der offiziellen Florenliste und Roten Liste von NRW (LANUV) wird die Art als „unbeständiger Neophyt“ (Kategorie ♢ bzw. neo) geführt. Das bedeutet, dass sie im Bundesland nicht flächendeckend alteingebürgert (heimisch) ist, sondern oft nur unregelmäßig, temporär oder an ganz spezifischen Standorten eingeschleppt auftaucht. | |
| Zweiblättrige Waldhyazinthe | Freie Eingabe | 1 |
16. Juni 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Austernfischer | Vögel | 3 | fliegend und rufend | |
| Löffelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 JV 1 | nahrungssuchend | |
| Blaumeise | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Rohrammer | Vögel | 2 M | singend | |
| Teichrohrsänger | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Große Pechlibelle | Libellen | 1 | Imagines | |
| Weidenjungfer | Libellen | 1 | Imagines | |
| Ricke mit Kitz | Freie Eingabe | 1 |