Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
15. Februar 2026
Ort: Haverkampsee bei Schlangen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Tafelente | Vögel | 120 M 30 W | schwimmend | Schwierig zu zählen, da leider Gegenlicht und auch viele Reiherenten auf dem See. Könnten wahrscheinlich sogar mehr gewesen sein, da ja auch immer welche gerade am Tauchen sind. |
| Reiherente | Vögel | 40 M 10 W | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 6 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 10 | schwimmend | |
| Stockente | Vögel | 12 M 5 W | schwimmend | möglicherweise mehr im Unterholz am Ufer, wegen Gegenlicht jedoch kaum einsehbar |
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 4 M 4 W | schwimmend | |
| Teichhuhn | Vögel | 1 | schwimmend |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ruhend | |
| Stockente | Vögel | ≥ 75 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
| Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Reiherente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 13 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 14 |
WVZ; ledig der Hausteich war eisfrei; die anderen Teiche jeweils mit fast vollständiger Eisdecke; von den genannten Vögeln waren nur 4 Exemplare nicht auf dem Hausteich: die beiden Höckerschwäne (Quellteich) und 2 Bläßhühner ( Seerosenteich) .
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Tundrasaatgans | Vögel | 16 | fliegend und rufend | |
| Kiebitz | Vögel | ≥ 200 | auffliegend | |
| Buntspecht | Vögel | 1 M | trommelnd und rufend |
Gestern waren die gesamten Wasserflächen Eisfrei. heute morgen bis auf sehr kleine Restflächen komplett zugefroren!
Ort: Abgrabungsgewässer (PB 2028) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 3 M 2 W | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend |
WVZ; mit Ausnahme des Kormorans waren alle Vögelauf einem zentralen Wasserloch bei sonst vereisten Oberfläche
Ort: NSG Sültsoid
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 20 M 10 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Nilgans | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
| Rohrammer | Vögel | 1 M 2 | ||
| Weißstorch | Vögel | 2 | Paar steht auf dem Horst, Sendemast Tennisplatz | |
| Gebirgsstelze | Vögel | 1 M |
Wasservogelzählung
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 5 | ||
| Kormoran | Vögel | 5 | ||
| Graureiher | Vögel | 3 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 7 | ||
| Kanadagans | Vögel | 3 | ||
| Schnatterente | Vögel | 20 | ||
| Stockente | Vögel | 6 | ||
| Reiherente | Vögel | 8 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 8 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 15 | ||
| Wasserralle | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 5 |
WVZ Feb 2026
Ort: Tallesee - Ost in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Krickente | Vögel | 2 M 2 W | adult | |
| Gänsesäger | Vögel | 6 M 5 W | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Stockente | Vögel | 1 M 1 W | adult |
WVZ 14./15.2.2026; See war längere Zeit vereist, dann kurzzeitig eisfrei, heute wieder ca. 2/3 der Fläche mit dünner Eisdecke
Ort: Tallesee - West in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 4 | 3 ad., 1 immat. | |
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Pfeifente | Vögel | 28 | M und W | |
| Tafelente | Vögel | 8 M | ||
| Nilgans | Vögel | 2 | ||
| Krickente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Reiherente | Vögel | 7 M 1 W | ||
| Kanadagans | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 3 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 W | weitere Gänsesäger auf den Seen Talle-Ost und -Mitte | |
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 192 | ||
| Graugans | Vögel | 31 | ||
| Schnatterente | Vögel | 61 | ||
| Stockente | Vögel | 68 | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 |
WVZ 14./15.2.2026; See längere Zeit vereist, dann kurzzeitig eisfrei; jetzt wieder 80% Seefläche mit dünner Eisdecke, eisfreier Bereich längs des N-Ufers
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Graugans | Vögel | 8 | ||
| Schnatterente | Vögel | 31 M 28 W | ||
| Krickente | Vögel | 7 M 4 W | ||
| Stockente | Vögel | 24 M 22 W | ||
| Reiherente | Vögel | 34 M 26 W | ||
| Tafelente | Vögel | 17 M 4 W | ||
| Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Kolbenente | Vögel | 1 M 4 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 5 | ||
| Graureiher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 57 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 3 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 5 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 101 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 13 M 10 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 5 M 4 W | ||
| Reiherente | Vögel | 31 M 25 W | ||
| Tafelente | Vögel | 7 M 2 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 9 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 26 | ||
| Zwergsäger | Vögel | 2 M 2 W | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 32 |
WVZ
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schnatterente | Vögel | 19 M 18 W | ||
| Stockente | Vögel | 31 M 17 W | ||
| Tafelente | Vögel | 35 M 7 W | ||
| Schellente | Vögel | 2 M | ||
| Zwergsäger | Vögel | 2 M 4 W | ||
| Kormoran | Vögel | 19 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 33 | ||
| Pfeifente | Vögel | 5 M 2 W | ||
| Lachmöwe | Vögel | 12 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | Vögel | 8 | angrenzend auf Ackerfläche | |
| Graugans | Vögel | 145 | angrenzend auf Ackerfläche | |
| Schnatterente | Vögel | 8 M 7 W | ||
| Stockente | Vögel | 42 M 38 W | ||
| Krickente | Vögel | 6 M 6 W | ||
| Reiherente | Vögel | 25 M 17 W | ||
| Tafelente | Vögel | 9 M 1 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 23 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Zwergsäger | Vögel | 3 M 4 W | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 5 |
WVZ
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 157 | teilweise angrenzend auf Ackerfläche | |
| Blässgans | Vögel | 87 | angrenzend auf Ackerfläche | |
| Nilgans | Vögel | 65 | ||
| Kanadagans | Vögel | 12 | ||
| Stockente | Vögel | 32 M 30 W | ||
| Reiherente | Vögel | 26 M 17 W | ||
| Tafelente | Vögel | 5 M | ||
| Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Kormoran | Vögel | 8 | ||
| Lachmöwe | Vögel | ≈ 160 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 34 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 22 |
WVZ
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blässhuhn | Vögel | 6 | ||
| Reiherente | Vögel | 4 M 3 W | ||
| Graugans | Vögel | 4 | ||
| Zwergsäger | Vögel | 1 M | ||
| Stockente | Vögel | 15 | ||
| Kormoran | Vögel | 6 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Nilgans | Vögel | 7 |
WVZ (See zu einem großen Teil zugefroren)
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 12 | ||
| Kanadagans | Vögel | 80 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 38 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
| Stockente | Vögel | 35 | ||
| Reiherente | Vögel | 62 | ||
| Tafelente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 45 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 41 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 7 | ||
| Silberreiher | Vögel | 5 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ