Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
27. September 2025
25. September 2025
24. September 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 20 | ||
| Kanadagans | Vögel | 5 | ||
| Nilgans | Vögel | 12 | ||
| Stockente | Vögel | 2 | ||
| Krickente | Vögel | 1 | ||
| Reiherente | Vögel | 2 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 6 | ||
| Graureiher | Vögel | 14 |
23. September 2025
22. September 2025
Ort: Dunlopstraße, 33689 BI
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Vermutlich Holz-Schlupfwespe Rhyssa persuasoria | Freie Eingabe | = 1 | Speziell die roten Beine und Füße lassen mich auf diese Art schließen. | |
| Pappel-Raufuss | Freie Eingabe | > 20 | Exzellenter Speisepilz aber als Seltenheit zu schonen. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kolkrabe | Vögel | 1 | fliegend und rufend | |
| Kampfläufer | Vögel | 6 | nahrungssuchend | |
| Warzenente | Vögel | 1 | rastend | |
| Rotschenkel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Brandgans | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | |
| Rostgans | Vögel | 35 | rastend | |
| Schnatterente | Vögel | 4 M 6 W | nahrungssuchend | |
| Weißwangengans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
| Kiebitz | Vögel | ≥ 60 | rastend | |
| Rostgans | Vögel | 24 | ruhend | |
| Silberreiher | Vögel | 8 | nahrungssuchend |
21. September 2025
20. September 2025
19. September 2025
Ort: Pickfurth, 33129 Delbrück
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzschwan | Vögel | 1 M 1 W | ruhend | Die Schwarzschwäne waren Höhe Pickfurth. Entfernung ca. 55-60 m. Offensichtlich Reste einer Angelschnur mit Haken. Bitte Tiere beobachten und an Herrn Venne / Herrn Schnell melden. |
18. September 2025
Ort: Schildern, 33098 Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wespenbussard | Vögel | 1 | in Richtung Südwesten fliegend | Bis Paderborn hat er sicher schon einen weiten Weg hinter sich. Alle westeuropäischen Wespenbussarde ziehen konsequent über die Meerenge von Gibraltar. In wenigen Tagen ist er da |
17. September 2025
16. September 2025
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blässhuhn | Vögel | ≈ 20 | ||
| Kormoran | Vögel | = 4 | ||
| Schnatterente | Vögel | = 10 | ||
| Stockente | Vögel | ≈ 30 | ||
| Haubentaucher | Vögel | = 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | ≈ 3 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Teichhuhn | Vögel | = 4 | ||
| Reiherente | Vögel | = 6 | ||
| Graureiher | Vögel | = 1 |
WVZ
15. September 2025
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graureiher | Vögel | 5 | ||
| Graugans | Vögel | 120 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 44 | ||
| Stockente | Vögel | 38 | ||
| Schnatterente | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 35 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 6 | ||
| Löffelente | Vögel | 2 | ||
| Reiherente | Vögel | 45 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 3 JV 2 |
Wasservogelzählung
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Reiherente | Vögel | 92 M 55 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 371 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 9 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Stockente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 24 M 20 W | ||
| Tafelente | Vögel | 10 M 2 W | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 3 |
WVZ