07. September 2024
Ort: An d. Alme, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schwarzes Ordensband | Freie Eingabe | |||
Vierpunkt-Flechtenbärchen | Freie Eingabe | |||
Weißes L | Freie Eingabe | |||
Olivenbaum-Zünsler | Freie Eingabe | |||
Achateule | Freie Eingabe | |||
Birken-Zackenrandspanner | Freie Eingabe | |||
Erlen-Zackenrandspanner | Freie Eingabe | |||
Ockergelbe Escheneule | Freie Eingabe | |||
Südliche Graseule | Freie Eingabe | |||
Südliche Staubeule | Freie Eingabe | |||
Schafgarben-Silbereule | Freie Eingabe | |||
Achat-Eulenspinner | Freie Eingabe | |||
Pyramideneule | Freie Eingabe | |||
Rhabarberzünsler | Freie Eingabe | |||
Mondfleckiger Blütenspanner | Freie Eingabe | |||
Perlglanzspanner | Freie Eingabe | |||
Hausmutter | Freie Eingabe | |||
Sicheleule | Freie Eingabe | |||
Garten-Blattspanner | Freie Eingabe | |||
Möndchenflecken-Bindenspanner | Freie Eingabe | |||
Garten-Blattspanner | Freie Eingabe | |||
Buntrock | Freie Eingabe |
Nächtlicher Fundort im Bereich der Alten Burg in Wewer, zusammen mit vielen anderen häufigen Arten.
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Rotmilan | Vögel | 1 | überfliegend | |
Waldwasserläufer | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Gemeine Heidelibelle | Libellen | 4 | Imagines | Paarungsrad |
Große Heidelibelle | Libellen | 4 | Imagines | älteres Weibchen |
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | 5 | Imagines |
06. September 2024
05. September 2024
04. September 2024
Ort: Marienloher Str., 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Habicht | Vögel | K1 (im 1. Kalenderjahr) | ||
Fischadler | Vögel | 1 | in Richtung Süden ziehend | Im Gegensatz zu vielen anderen Greifen benötigen Fischadler keine Thermik. Sie können große Wasserflächen überfliegen oder schon früh am Morgen ziehen. |
03. September 2024
Ort: L755, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zauneidechse | Kriechtiere | ≥ 9 | 1 adult, 8 Jungtiere gesehen | |
Waldeidechse | Kriechtiere | 1 | Jungtiere | erstmals diese Art an diesem Standort gesehen |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | ≥ 6 | Imagines | |
Admiral | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 3 | Imagines | |
Gewöhnliche Strauchschrecke | Freie Eingabe | 1 | Weibchen |
02. September 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 JV 1 | nahrungssuchend | |
Kiebitz | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Waldwasserläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Jagdfasan | Vögel | 1 M | ruhend | |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen |
1
21-50 Individuen
|
Imagines | auffällig viele imagines an mehreren Stellen |
01. September 2024
31. August 2024
30. August 2024
29. August 2024
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Eisvogel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Er versuchte sein Jagdglück von mehreren Ansitzen aus. 2024 ist offensichtlich ein gutes Eisvogel-Jahr. |
Waldwasserläufer | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Flussuferläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Teichhuhn | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Zwergtaucher | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Nahrungssuche und Gefiederpflege - seit Wochen bei den Reihern zu beobachten |
Kiebitz | Vögel | > 20 | ruhend | |
Feuerlibelle | Libellen | 1 | Imagines |
28. August 2024
Ort: Heisenbergstraße, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wiesen-Grashüpfer | Heuschrecken |
2-5 Individuen
|
Imagines | Der deutsche Name lässt auf eine häufige Art schließen... tatsächlich hat die Art aber nur wenige bekannte Fundpunkte im Kreis Paderborn. Der Gesang ähnelt dem Gemeinem Grashüpfer, ist aber leiser und die Strophen enden mit einem Zischlaut. |
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Flussuferläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 2 | fliegend | |
Weidenjungfer | Libellen | 2 | Imagines | |
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Waldbrettspiel | Tagfalter & Widderchen | 6 | Imagines |
27. August 2024
Ort: Fischteichewald, 33098 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauersegler | Vögel | 20 | In Baumwipfelhöhe über dem Fischteichewald nach Insekten jagend. Nach etwa einer halben Stunde aufgestiegen und in Richtung Süden davon. | |
Kolkrabe | Vögel | Sie halten sich permanent im Fischteichewald und Umgebung auf. Zeigen auch wenig scheu |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Seidenreiher | Vögel | 2 | rastend | |
Silberreiher | Vögel | 15 | nahrungssuchend | |
Grünschenkel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Waldwasserläufer | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Flussuferläufer | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
Ort: Heinrich-Lübke-Straße, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauersegler | Vögel | 2 | kurz vor 20:00 im Abendlicht tauchten 2 Mauersegler am Himmel auf und flogen bald weiter. Wie T. Benkel am 13. Aug. beobachtete und beschrieb befinden sich die Vögel im August in der Mauser. Dies ist auf dem Foto - auch wenn es bei diesen Lichtverhältnissen keine guten Fotos sind- zu erkennen. Erstaunlich, dass die Vögel trotzdem so gut fliegen können. Dies hatte ich vorher so noch nicht gesehen. |
26. August 2024
Ort: Dubelohstraße, 33102 Paderborn
Sichtbar seit Juli, ist es im gLB Stadtheide (Fischteiche) zu einer Massenvermehrung des Käfers gekommen; Stand Ende August: die Hälfte der Besenheide wirkt „vertrocknet“; Betroffen waren zuerst vorwiegend überalterte, vermooste Bereiche.
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 3 | ruhend | |
Grünschenkel | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Jagdfasan | Vögel | 2 M | rufend | etwa 7 m hoch in einem Baum sitzend |
Seidenreiher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | Nahrungssuche und Gefiederpflege nahe bei einem Silberreiher |
Teichhuhn | Vögel | 5 | nahrungssuchend | 3 JV und 2AV |
Waldwasserläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend |