Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
15. Februar 2026
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | Vögel | 8 | angrenzend auf Ackerfläche | |
| Graugans | Vögel | 145 | angrenzend auf Ackerfläche | |
| Schnatterente | Vögel | 8 M 7 W | ||
| Stockente | Vögel | 42 M 38 W | ||
| Krickente | Vögel | 6 M 6 W | ||
| Reiherente | Vögel | 25 M 17 W | ||
| Tafelente | Vögel | 9 M 1 W | ||
| Schellente | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 23 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Zwergsäger | Vögel | 3 M 4 W | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 5 |
WVZ
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 157 | teilweise angrenzend auf Ackerfläche | |
| Blässgans | Vögel | 87 | angrenzend auf Ackerfläche | |
| Nilgans | Vögel | 65 | ||
| Kanadagans | Vögel | 12 | ||
| Stockente | Vögel | 32 M 30 W | ||
| Reiherente | Vögel | 26 M 17 W | ||
| Tafelente | Vögel | 5 M | ||
| Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Kormoran | Vögel | 8 | ||
| Lachmöwe | Vögel | ≈ 160 | ||
| Silbermöwe | Vögel | 34 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 22 |
WVZ
Ort: Großer Bentfelder See (PB 2018) bei Bentfeld
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Blässhuhn | Vögel | 6 | ||
| Reiherente | Vögel | 4 M 3 W | ||
| Graugans | Vögel | 4 | ||
| Zwergsäger | Vögel | 1 M | ||
| Stockente | Vögel | 15 | ||
| Kormoran | Vögel | 6 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Nilgans | Vögel | 7 |
WVZ (See zu einem großen Teil zugefroren)
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 12 | ||
| Kanadagans | Vögel | 80 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 38 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
| Stockente | Vögel | 35 | ||
| Reiherente | Vögel | 62 | ||
| Tafelente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
| Schnatterente | Vögel | 45 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 41 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 7 | ||
| Silberreiher | Vögel | 5 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
14. Februar 2026
Ort: Brockhofsee bei Elsen
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Lachmöwe | Vögel | 121 | ruhend | |
| Kanadagans | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Graureiher | Vögel | 1 | überfliegend | |
| Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Graugans | Vögel | 1 | schwimmend | |
| Reiherente | Vögel | 6 | schwimmend | |
| Stockente | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Krickente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 1 M | schwimmend |
WVZ
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 1 | ||
| Kanadagans | Vögel | 28 | ||
| Stockente | Vögel | 53 | ||
| Reiherente | Vögel | 152 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 69 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 18 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 13 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 14 | ||
| Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 10 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 4 | ||
| Rostgans | Vögel | 2 | leider nur schwaches Belegfoto bei einsetzendem Graupelschauer |
WVZ (Team Mitte H. + W. Schiermeyer, HG Festl; Team Ost St. Schmidt)
Ort: Nesthauser Grundsee (PB 1011) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Stockente | Vögel | 22 | ||
| Schnatterente | Vögel | 6 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Reiherente | Vögel | ≥ 30 | ||
| Graugans | Vögel | ≥ 40 | ||
| Kanadagans | Vögel | 1 |
WVZ: Gewässer weiterhin schwierig einzusehen; ungewöhnlich die hohe Präsenz der Graugänse.
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Spießente | Vögel | 1 M | schwimmend | ich bin mir nicht sicher ob das Pärchen Enten bei den Schwarzschwänen nicht auch Spießenten sind! |
| Schwarzschwan | Vögel | 1 M 1 W | ||
| Sperber | Vögel | 1 | fliegend | |
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | Ihr rufen gleicht in keiner Weise dem von Kanada oder Graugans. | |
| Gartenbaumläufer | Vögel | 1 |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 5 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 1 | ||
| Graureiher | Vögel | 3 | ||
| Weißstorch | Vögel | 1 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
| Tundrasaatgans | Vögel | 12 | ||
| Blässgans | Vögel | 442 | ||
| Graugans | Vögel | 284 | ||
| Kanadagans | Vögel | 206 | ||
| Nilgans | Vögel | 1 | ||
| Rostgans | Vögel | 38 | ||
| Pfeifente | Vögel | 32 | ||
| Schnatterente | Vögel | 55 | ||
| Krickente | Vögel | 34 | ||
| Stockente | Vögel | 374 | ||
| Löffelente | Vögel | 1 | ||
| Tafelente | Vögel | 1 | ||
| Reiherente | Vögel | 4 | ||
| Gänsesäger | Vögel | 2 M 2 W | ||
| Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 36 | ||
| Kiebitz | Vögel | 274 | ||
| Bekassine | Vögel | 1 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
| Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
| Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | ||
| Wanderfalke | Vögel | 1 | ||
| Schwarzschwan | Vögel | 2 |
WVZ , Zählung Schlafplatz Kormoran: 18
13. Februar 2026
12. Februar 2026
Ort: L875, 59558 Lippstadt
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | > 1000 | rastend | Außergewöhnlich viele Kiebitze, die ich schon seit einer Woche beobachte. Damals am Hölter Grund östlich von Geseke, aber noch nicht so viele. Gefühlt die meisten Individuen am Mittwoch morgen. Deutlich mehr als 1000, davon die Hälfte in der Luft, die andere Hälfte auf dem Acker. Heute haben sich ein paar Möwen dazugesellt. |
11. Februar 2026
10. Februar 2026
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Weißstorch | Vögel | 1 | besetzte/r Horst/e | Kunsthorst beim nördlichen Aussichtsturm besetzt |
| Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
| Kranich | Vögel | 10 | nahrungssuchend | auf Feld nahe bei Steinhorster Becken - zu weit entfernt für bessere Fotos |
| Rostgans | Vögel | 8 | ruhend | |
| Brandgans | Vögel | 2 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | nahrungssuchend | |
| Erlenzeisig | Vögel | 4 | nahrungssuchend |
09. Februar 2026
Ort: Altenbekener Fußweg, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kiebitz | Vögel | ≈ 1700 | Leider konnten die Kiebitze nur kurz am Boden geschätzt werden, eine gewaltige Zahl. Vielleicht sogar noch mehr, da sie sich gleich über mehrere Felder verteilt hatten, z.T. sicherlich durch Bodenwellen auch welche verdeckt. | |
| Goldregenpfeifer | Vögel | ≈ 10 | In dem großen Kiebitz-Trupp. Leider keine Zeit zum gezielten fotografieren, da der ganze Schwarm schnell aufflog | |
| Kornweihe | Vögel | 1 M | jagend | |
| Kranich | Vögel | ≈ 80 | in Richtung Nordosten ziehend | Kaum waren die Kiebitze weg, kam ein Trupp Kraniche angeflogen, zunächst kreisend um Höhe zu gewinnen, dann zügig Richtung Nordosten weiter fliegend |
| Silberreiher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | an verschiedenen Stellen im Böcksgrund |
Ort: Straße Ohne Straßennamen, 33175 Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Saatkrähe | Vögel | > 100 | nahrungssuchend | große Zahl von Saatkrähen, zusätzlich auch einige Dohlen und Rabenkrähen |
| Feldlerche | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | anscheinend rastend auf dem Zug, viel am Boden umherlaufend (daher leider keine Foto gelungen), wenig auffliegend |
| Mäusebussard | Vögel | 1 | nahrungssuchend | am Boden wohl nach Regenwürmern suchend |
Ort: Alte Römerstraße, 33154 Salzkotten
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mittelspecht | Vögel | 1 M | quäkend | Erstmals in diesem Jahr gehört und überhaupt erstmals in Mantinghausen zu dieser Jahreszeit einen Mittelspecht beobachtet. Kurze Quäkphase, dann Nahrungssuche in einer waldrandständigen Eiche. Buntspechtmännchen flog sofort nach dem Quäken an ohne Attacke. Der Mittelspecht kletterte weiter nach oben in den Kronenbereich und flog dann westlich in den Bestand ab. |
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | Vögel | > 20 | ||
| Rostgans | Vögel | 14 | ruhend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | ruhend | |
| Krickente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Schnatterente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
| Pfeifente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 4 M 2 W | nahrungssuchend |
08. Februar 2026
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 235 | ruhend | |
| Stockente | Vögel | 425 | schwimmend | |
| Kanadagans | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Blässhuhn | Vögel | 38 | schwimmend | |
| Schnatterente | Vögel | 39 | schwimmend | |
| Blässgans | Vögel | 53 | überfliegend | |
| Reiherente | Vögel | 16 | schwimmend | |
| Tafelente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Kormoran | Vögel | 1 | überfliegend | |
| Brautente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Rostgans | Vögel | 3 | ruhend | |
| Gänsesäger | Vögel | 2 M | ruhend |
Der Boker Heide See PB 2022 war zugefroren und ohne Wasservögel. Hier war wieder eine größere offene Wasserfläche zum Boker Heide Weg hin, die stark frequentiert wurde.
Ort: Mittweg, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kranich | Vögel | ≥ 83 | fliegend und rufend | NSG Furlbachtal ca. 12.15 Uhr; mindestens 15 Minuten über dem Gebiet zu hören; ca. gut 1 Stunde später waren erneut Kraniche über dem NSG zu hören, ob es wieder die gleiche Gruppe war, ist natürlich ungewiss. |