Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
11. Oktober 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zwergtaucher | Vögel | 14 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
| Kormoran | Vögel | 17 | ||
| Silberreiher | Vögel | 5 | ||
| Graureiher | Vögel | 9 | ||
| Weißstorch | Vögel | 2 | ||
| Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
| Blässgans | Vögel | 141 | ||
| Graugans | Vögel | 18 | ||
| Kanadagans | Vögel | 60 | ||
| Nilgans | Vögel | 61 | ||
| Rostgans | Vögel | 31 | ||
| Brandgans | Vögel | 1 | ||
| Pfeifente | Vögel | 10 | ||
| Schnatterente | Vögel | 52 | ||
| Krickente | Vögel | 18 | ||
| Stockente | Vögel | 416 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 14 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
| Kiebitz | Vögel | 125 | ||
| Alpenstrandläufer | Vögel | 1 | ||
| Bekassine | Vögel | 7 | ||
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 3 | ||
| Grünschenkel | Vögel | 1 | ||
| Waldwasserläufer | Vögel | 1 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 | ||
| Schwarzschwan | Vögel | 2 | ||
| Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 3 | ||
| Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ Störung durch umfangreiche Pflegemaßnahmen im Gebiet (Bagger). Schlafplatz Kormoran 21 Ex. Keine Silberreiher am Abend auf den Bäumen.
10. Oktober 2025
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 162 | ||
| Blässgans | Vögel | 5 | ||
| Kanadagans | Vögel | 24 | ||
| Rostgans | Vögel | 2 | ||
| Schnatterente | Vögel | 3 M 3 W | ||
| Stockente | Vögel | 6 M 5 W | ||
| Reiherente | Vögel | 3 M 2 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 25 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Kormoran | Vögel | 5 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 | ||
| Kiebitz | Vögel | 87 | ||
| Waldwasserläufer | Vögel | 2 | ||
| Lachmöwe | Vögel | 8 |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 JV 6 | ||
| Schnatterente | Vögel | 78 M 73 W | ||
| Pfeifente | Vögel | 3 W | ||
| Stockente | Vögel | 11 M 13 W | ||
| Reiherente | Vögel | 45 M 43 W | ||
| Tafelente | Vögel | 49 M 12 W | ||
| Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
| Zwergtaucher | Vögel | 6 | ||
| Kormoran | Vögel | 7 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 112 | ||
| Eisvogel | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
| Graugans | Vögel | 135 | ||
| Schnatterente | Vögel | 23 M 21 W | ||
| Stockente | Vögel | 45 M 36 W | ||
| Reiherente | Vögel | 24 M 29 W | ||
| Tafelente | Vögel | 7 M 1 W | ||
| Blässhuhn | Vögel | 34 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
| Silberreiher | Vögel | 2 | ||
| Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
09. Oktober 2025
08. Oktober 2025
06. Oktober 2025
02. Oktober 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Jagdfasan | Vögel | 2 M | nahrungssuchend | |
| Turmfalke | Vögel | 1 W | nahrungssuchend | |
| Teichhuhn | Vögel | 3 | schwimmend | |
| Zwergtaucher | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
| Pfeifente | Vögel | 5 | ruhend | |
| Kampfläufer | Vögel | 1 W | nahrungssuchend | |
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 4 | nahrungssuchend |
01. Oktober 2025
30. September 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Brandgans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
| Dunkler Wasserläufer | Vögel | 2 | nahrungssuchend | Schlichtkleid |
| Graureiher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
| Rostgans | Vögel | > 30 | ruhend | |
| Schnatterente | Vögel | 2 M 2 W | nahrungssuchend | |
| Reiherente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
| Kiebitz | Vögel | > 20 | nahrungssuchend |
29. September 2025
28. September 2025
27. September 2025
25. September 2025
24. September 2025
Ort: Kleiner Dedinger Heide See (PB 1904) bei Bad Lippspringe
| Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Graugans | Vögel | 20 | ||
| Kanadagans | Vögel | 5 | ||
| Nilgans | Vögel | 12 | ||
| Stockente | Vögel | 2 | ||
| Krickente | Vögel | 1 | ||
| Reiherente | Vögel | 2 | ||
| Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
| Blässhuhn | Vögel | 2 | ||
| Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
| Kormoran | Vögel | 1 | ||
| Silberreiher | Vögel | 6 | ||
| Graureiher | Vögel | 14 |