
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
26. Mai 2025
25. Mai 2025
Ort: Mauseteich, 33647 BI
Heute habe ich gleich 3 Tiere dieser Art vor dem Haus gesehen. Davon 2 lebende und 1 totes bzw. zertretenes Tier. Bei einem der lebenden Tiere war das Gehäuse kräftig braun und bei dem anderen sah es aus wie mit dünnem weißen Kalk überzogen.
24. Mai 2025
Ort: Mauseteich, 33647 BI
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gefleckte Weinbergschnecke | Freie Eingabe | = 1 | Eigentlich ist diese Art bei uns nicht so häufig da sie eher wärmeliebend ist. Doch auf Grund von Verschleppung und Klimaerwaermung wird sie jetzt auch bei uns immer häufiger. |
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rotmilan | Vögel | 1 | überfliegend | |
Warzenente | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Gebänderte Prachtlibelle | Libellen | 1 | Imagines | |
Waldbrettspiel | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
Weinbergschnecke | Freie Eingabe | 1 | ||
Schwarzfleckiger Zangenbock (Rhagium mordax) | Freie Eingabe | 1 |
23. Mai 2025
Ort: Emilie-Rosenthal-Weg, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W 3 JV | Brutnachweis | Das Paar auf dem Kunsthorst, das ich hier auf der Plattform bereits am 16.03.2025 gemeldet hatte, hat inzwischen 3 Jungtiere. |
Inzwischen habe ich den weiblichen Storch mit der Ringnummer DEW 2V 388, der hier auch schon 2024 brütete (meine Meldung auf der Plattform am 17.03.2024) an die Beringungszentrale gemeldet und von dort erfahren, dass dieser Vogel als noch nicht voll flugfähiges Jungtier am 29.05.2021 beringt wurde. Der Beringungsort war Salzderhelden/Horst Nr.3 (51° 47' 55'' N 9° 54' 49'' E). Salzderhelden ist ein Ortsteil von Einbeck in Südniedersachsen im Leinebergland. Entfernung vom Paderborner Horst ca. 80 km.
22. Mai 2025
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nachtigall | Vögel | 1 M | singend | Diese Art hat dort in 2024 erfolgreich gebrütet. |
Hufeisen-Azurjungfer | Libellen | 1 | Imagines | |
Plattbauch | Libellen | 2 | Imagines | |
Vogelschmeiß-Spanner (Saumspanner) Lomaspilis marginata | Freie Eingabe | 1 | ||
Bernsteinschnecke | Freie Eingabe | 3 |
21. Mai 2025
Ort: Stadtlanfert, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schwarzkehlchen | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | Brutnachweis | ob es mehr als 1 Jungtier war, konnte ich nicht feststellen. |
Bluthänfling | Vögel | ≥ 3 |
In der Nachbarschaft z.Z. eine große Baustelle. Das Schwarzkehlchen Männchen war vermutlich dasselbe, das ich am 19. Mai bereits in der Nähe beobachtet und gemeldet hatte.
20. Mai 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kuckuck | Vögel | 1 | rufend | |
Nachtigall | Vögel | 1 M | singend | |
Blässhuhn | Vögel | 1 | brütend | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | brütend | |
Flussregenpfeifer | Vögel | 3 JV 3 | Brutnachweis | 3 JV mit den AV am Rand der großen Schotterinsel - wegen der großen Entfernung nur mangelhafte Bild- qualität |
Nutria | Freie Eingabe | 1 |
19. Mai 2025
Ort: Stadtlanfert, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nachtigall | Vögel | 2 | singend | |
Dorngrasmücke | Vögel | 2 | singend | |
Schwarzkehlchen | Vögel | 1 M | singend | |
Schwalbenschwanz | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Kleines Wiesenvögelchen | Tagfalter & Widderchen | ≥ 5 | Imagines | |
Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | Imagines | viele | |
Klee-Gitterspanner (Chiasmia clathrata) | Freie Eingabe | 1 | Imago | |
Hartheuspanner (Siona lineata) | Freie Eingabe | 1 | Imago | |
Ockergelber Blattspanner (Camptogramma bilineata) | Freie Eingabe | 1 | Imago | |
Trauer-Rosenkäfer (Oxythrea funesta) | Freie Eingabe | 1 | Imago | |
GrünerScheinbockkäfer (Schenkelkäfer) (Oedemera nobilis) | Freie Eingabe | 2 | 1 Männchen (mit den dicken Hinterschenkeln), 1 Weibchen (keine verdickten Hinterschenkel). |
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Jagdfasan | Vögel | 3 M | nahrungssuchend | |
Flussregenpfeifer | Vögel | 4 | heute aufgeregt paarweise auf Schotterinseln laufend bzw. fliegend | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | brütend | |
Kuckuck | Vögel | 1 | rufend | |
Nachtigall | Vögel | 1 M | singend | |
Nilgans | Vögel | 5 JV 6 | nahrungssuchend | |
Rotmilan | Vögel | 1 | fliegend | |
Weißstorch | Vögel | 3 JV 4 | 3 JV im nördlichen Horst |
18. Mai 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 1 W 6 JV | Brutnachweis | Wie schon im letzten Jahr haben sich zwei unterschiedliche Gänse Arten gefunden. |
Rohrweihe | Vögel | 1 M 1 W | Brutverdacht | Erst flog das Männchen immer wieder in der nahe des Schilfgürtels verfolgt von Rabenkrähen umher. Dann landete es und das Weibliche Exemplar flog los. Da immer wieder der Selbe Punkt angeflogen wurde habe ich den Verdacht das dort nach einigen Fehlversuchen ein Nest ist. |
Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
Rehwild | Freie Eingabe | 9 | ||
Dunkelgrauer Eckflügelspanner (Macaria alternata) | Freie Eingabe |
17. Mai 2025
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 2 M 2 W 10 JV | nahrungssuchend | da wird jemand angelernt! |
Rostgans | Vögel | 18 | Streit unter einigen der vielen Rostgänse am Steinhorster Becken. | |
Dohle | Vögel | 7 | eine der Dohlen ritt immer wieder bei den Schafen auf. | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 3 |
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blauflügel-Prachtlibelle | Libellen | 4 | Imagines | |
Hufeisen-Azurjungfer | Libellen | 4 | Imagines | |
Landkärtchen | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
Waldbrettspiel | Tagfalter & Widderchen | 3 | Imagines |
Ort: K38, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Baumpieper | Vögel | 8 M | singend | Im vergangenen Jahr gab es dort ein singendes Männchen. Nun singen im gesamten Talverlauf Baumpieper |
Schwarzmilan | Vögel | 2 | fliegend und rufend | |
Hohltaube | Vögel | 2 | fliegend | |
Schwarzkehlchen | Vögel | 1 M 1 W | Brutverdacht | |
Sumpfrohrsänger | Vögel | 6 M | singend | Reviere im Talverlauf |
Nachtigall | Vögel | 4 M | singend | Im Talverlauf |
Wiesenschafstelze | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
Es waren u.a. noch Klappergrasmücken, Dorngrasmücken, Gartengrasmücken, Fitis, Zilpzalp, Bluthänflinge, Grünfinken, Buchfinken, Feldsperlinge, Amseln, Singdrosseln, Zaunkönig und weitere Arten zu hören und zu sehen