15. Juni 2022
14. Juni 2022
Ort: Gembrisweg, 33178 Borchen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pflaumen-Zipfelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Rotköpfiger Feuerkäfer (Pyrochroa serraticornis) | Freie Eingabe | 1 | ||
Prachtkäfer (vermutlich Gattung: Anthaxia) | Freie Eingabe | ≥ 15 | auf Löwenzahnblütenstand. |
13. Juni 2022
Ort: Truppenübungsplatz Senne
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Heidelerche | Vögel | 2 | singend | |
Feldlerche | Vögel | 2 | singend | |
Baumpieper | Vögel | 3 | singend | |
Wiesenpieper | Vögel | 2 | singend | |
Waldlaubsänger | Vögel | 5 | singend | |
Baumfalke | Vögel | 1 | fliegend | |
Wendehals | Vögel | 1 | rufend |
bei Fahrt über geöffnete Durchgangsstraßen über Alte Bielefelder Poststraße von Bad Lippspringe nach Hövelhof
12. Juni 2022
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wasser-Knöterich | Pflanzen | 40 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | brütend | An zwei Stellen sitzen sie auf den Nestern. |
Nilgans | Vögel | 1 M 1 W 2 JV | Die sind spät dran. | |
Schnatterente | Vögel | 1 W 9 JV | Brutnachweis | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
Reh | Freie Eingabe | 5 | Der Bock zeigte sich am nördlichen Turm. Die Ricke im Wasser ist eindeutig führend. Und die zwei Schmalrehe stehen unterhalb des nördlichen Turms am Wasser. |
11. Juni 2022
Ort: L747, 33142 Büren
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rosenkäfer | Freie Eingabe | 1 | ||
Museumskäfer (Anthrenus verbasci) | Freie Eingabe | ≥ 10 | ||
Rotschopfige Sandbiene (Andrena haemorrhoa) | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Spierstrauch-Wickler (Celypha siderana) | Freie Eingabe | 1 | auf Waldgeißbart | |
Wickler (Celypha lacunana) | Freie Eingabe | ≥ 10 | der häufigste tagaktive Wickler | |
Laubgehölz-Spannereule | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Ockergelber Blattspanner (Camptogramma bilineata) | Freie Eingabe | 1 | ||
Palpenmotte (Bryotropha basaltinella) | Freie Eingabe | 1 | ||
Breitstirnblasenkopffliege | Freie Eingabe | 1 | ein Hummelparasit | |
Bohrfliege | Freie Eingabe | 1 |
Ort: Straße ohne Straßennamen, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pflaumen-Zipfelfalter | Tagfalter & Widderchen | 2 | Imagines | |
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | > 6 | Raupen | an Brennnesseln. |
Hartheuspanner (Siona lineata) | Freie Eingabe | > 6 | Imagines. | |
Adlerfarnspanner (Petrophora chlorosata) | Freie Eingabe | > 6 | Imagines. | |
Pantherspanner (Pseudopanthera macularia) | Freie Eingabe | > 6 | Imagines. Teils mit sehr hellen Vorderflügeln. | |
BrauneTageule (Euclidia glyphica) | Freie Eingabe | ≥ 3 | Imagines. | |
Graswanze (Leptopterna dolabrata) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines. | |
Dunkle Waldschabe (Ectobius sylvestris) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines. | |
Wespen-Moderholzschwebfliege (Temnostoma vespiforme) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines. |
10. Juni 2022
Ort: Dammweg, 33415 Verl
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dohle | Vögel | 4 | nahrungssuchend | sie bedienen sich am auch im Sommer gut bestückten Futterhäuschen. |
Buntspecht | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | Brutnachweis | seit zwei drei Tagen wird er am Futterhäuschen versorgt. Er scheint ein Einzelkind zu sein. Ich hoffe er platzt nicht in den nächsten Tagen. |
Ort: Schatenweg, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pirol | Vögel | 1 M | rufend | Ankuntszeit wie Pirol , Habitat: hohe Büume, Ruf: stundenlang derselbe Ruf im Abstand von 60 Sekunden. Ruf allenfalls pirolähnlich. Dr. Karl-Heinz Frommolt ,Museum für Naturkunde Berlin, findet Anklänge zum Chinesischen Sonnenvogel. Leider habe ich den Vogel nicht sichten können. |
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gebirgsstelze | Vögel | rastend | an der Emsumleitung | |
Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen | 1 | neben den Emssandfang am Maisfeld | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | ||
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | Raupen | ||
Spanner | Freie Eingabe | 1 |
Ort: K69, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Fuchs-Segge | Pflanzen |
2-5 Individuen
|
||
Schönbär (Callimorpha dominula) | Freie Eingabe | ≥ 20 | ||
Schlehen-Bürstenspinner (Orgyia antiqua) | Freie Eingabe | 1 | Raupe an Erle | |
Schildkäfer (Cassida sp.) | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Solitäre Faltenwespe (Symmorphus sp.) | Freie Eingabe | ≥ 10 | mit Blattkäfer-Larve als Beute | |
Hornkraut-Tageulchen (Panemeria tenebrata) | Freie Eingabe | 1 | ||
Goldzünsler (Pyrausta aurata) | Freie Eingabe | 1 | fliegt um Wasserminze | |
Gemeine Waldschabe (Ectobius lapponicus) | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Krabbenspinne (Xysticus sp.) | Freie Eingabe | 1 |