13. März 2023
Ort: Boker Heide See (Ost) (PB 2022) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 15 | ||
Kanadagans | Vögel | 7 | ||
Blässhuhn | Vögel | 33 | ||
Kolbenente | Vögel | 1 M | ||
Schnatterente | Vögel | 7 M 6 W | ||
Tafelente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Stockente | Vögel | 3 | ||
Reiherente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Boker-Heide-See / West (NSG) (PB 2024) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Großer Brachvogel | Vögel | 1 M 1 W 1 | balzfliegend | auf angrenzender Boker Heide NSG Fläche |
Kanadagans | Vögel | 8 | ||
Graugans | Vögel | 31 | ||
Stockente | Vögel | 77 | ||
Kormoran | Vögel | 3 | ||
Schnatterente | Vögel | 10 M 7 W | ||
Kolbenente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Krickente | Vögel | 16 | ||
Tafelente | Vögel | 5 M 6 W | ||
Reiherente | Vögel | 12 M 6 W |
WVZ
12. März 2023
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 39 | ||
Graugans | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Teichhuhn | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 17 M 13 W | ||
Tafelente | Vögel | 2 M 3 W | ||
Schnatterente | Vögel | 7 M 7 W | ||
Stockente | Vögel | 1 M 1 W |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 52 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 4 | ||
Hausente | Vögel | 6 | 2 Laufenten, 4 Sachsenenten | |
Reiherente | Vögel | 5 M 5 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 30 | ||
Teichhuhn | Vögel | 6 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 3 | 1 Jungschwan. | |
Graugans | Vögel | 20 | ||
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 39 | ||
Reiherente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Krickente | Vögel | 2 M 7 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 2 |
WVZ // südlicher Seitenarm teilweise dünn zugefroren, z. T. Graupel/Schneefall; dürfte hinsichtlich Anzahl Arten und Tiere Negativrekord sein. Auch ansonsten entlang des Rundweges ungewöhnlich still für die Jahreszeit, kaum Gesang.
Ort: NSG Sültsoid
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 6 M 4 W | ||
Kanadagans | Vögel | 8 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Blässhuhn | Vögel | 3 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 3 | überfliegend, setzten zur Landung an, sind aber weitergeflogen, als die Kanadagänse sie dazu aufforderten (großes Gehonke von 8 Kanadagänsen) | |
Kormoran | Vögel | 1 JV | ||
Weißstorch | Vögel | 1 M 1 W | Paar auf dem Horst auf dem Sendemast auf dem Tennisplatz ist mit der Renovierung beschäftigt. Die Überreste eines fast flüggen Jungvogels vom Vorjahr ragen immer noch über den Nestrand und werden eingebaut. | |
Kiebitz | Vögel | 1 | über der Wiese fliegend und rufend |
Wasservogelzählung 12.03.2023
Ort: Klärwerk Eckhardtsheim
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 7 M 4 W | ||
Schnatterente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Krickente | Vögel | 1 M | ||
Blässhuhn | Vögel | 9 | ||
Graugans | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | > 1 | Aus der Ferne gehört. Als ich ankam, habe ich sie nicht mehr sehen/hören können. |
WVZ
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Tafelente | Vögel | 2 M | ||
Schnatterente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Krickente | Vögel | 1 M | ||
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Reiherente | Vögel | 47 M 27 W | ||
Schellente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Kanadagans | Vögel | 6 | ||
Blässhuhn | Vögel | 6 | ||
Graugans | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 2 JV | ||
Stockente | Vögel | 5 M 2 W | ||
Kormoran | Vögel | 6 |
WVZ, wenig Gänse und Zwergtaucher;
Ort: Abgrabungsgewässeransammlung (PB 2006, 2007, 2009) bei Lesterberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 7 | ||
Blässhuhn | Vögel | 13 | ||
Stockente | Vögel | 13 M 9 W | ||
Kanadagans | Vögel | 9 | ||
Nilgans | Vögel | 7 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 2 | ||
Höckerschwan | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 89 | ||
Nilgans | Vögel | 12 | ||
Kanadagans | Vögel | 19 | ||
Stockente | Vögel | 21 M 14 W | ||
Reiherente | Vögel | 19 M 11 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 14 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 12 | ||
Lachmöwe | Vögel | 25 | ||
Haubentaucher | Vögel | 8 | ||
Kormoran | Vögel | 3 | ||
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Rostgans | Vögel | 1 |
wvz
11. März 2023
Ort: Feldflur südlich Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Mäusebussard | Vögel | 3 | ||
Kiebitz | Vögel | ≥ 25 | sehr versteckt auf dem Acker, meistens sitzend. Von daher könnte die Zahl auch deutlich größer sein | |
Höckerschwan | Vögel | 2 | rastend | schon etwas weiter in Richtung Schlangen , auf der Eggeseite des Kreuzwegs |
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 133 | ||
Haubentaucher | Vögel | 43 | ||
Löffelente | Vögel | 1 M | ||
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 8 | ||
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | 5 | ||
Lachmöwe | Vögel | ≥ 191 | ||
Kormoran | Vögel | 35 | ||
Blässhuhn | Vögel | 74 | ||
Kanadagans | Vögel | 11 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Tafelente | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | 70 | ||
Schnatterente | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 24 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Kiebitz | Vögel | 65 | überfliegend in Richtung Westen |
WVZ // Team: H. + W. Schiermeyer, HG Festl, A. Heyne-Mudrich, M. Berensmeier, St. Schmidt
Ort: Nesthauser Grundsee (PB 1011) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 7 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Reiherente | Vögel | ≥ 280 | ||
Tafelente | Vögel | 2 M | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 12 | ||
Stockente | Vögel | 3 |
WVZ