07. Mai 2022
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Brandgans | Vögel | 1 | ||
Rostgans | Vögel | 9 | ||
Graureiher | Vögel | ≥ 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | ≥ 2 | schwimmend | |
Kiebitz | Vögel | ≥ 2 | ||
Krickente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | ≥ 1 | beringt! | |
Hybrid Kanadagans x Graugans | Vögel | 1 | ||
Wanderfalke | Vögel | ≥ 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | 2 | rastend | |
Teichhuhn | Vögel | ≥ 2 | ||
Flussregenpfeifer | Vögel | 1 | nahrungssuchend |
während Birdrace / nachdem ein freilaufender Hund hinter den Gänsen hergejagt ist, war es "vorbei"...
Ort: Melkeweg, 33154 Salzkotten
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 1 | fliegend | |
Schwarzkehlchen | Vögel | ≥ 1 | nahrungssuchend | |
Wiesenweihe | Vögel | 1 W | im tiefen Gaukelflug jagend | |
Mäusebussard | Vögel | ≥ 3 | fliegend | darunter eine sehr helle Morphe (s. Fotos) |
während Birdrace
Ort: L751, 33142 Büren
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Neuntöter | Vögel | 2 M 2 W | nahrungssuchend | |
Gelbspötter | Vögel | 1 | singend | |
Mönchsgrasmücke | Vögel | ≥ 2 | singend | |
Dorngrasmücke | Vögel | ≥ 2 | singend | |
Gartengrasmücke | Vögel | ≥ 2 | singend | |
Klappergrasmücke | Vögel | ≥ 2 |
während Birdrace / Turteltaube und Feldschwirl meldeten sich leider nicht
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kohlmeise | Vögel | ≥ 1 | ||
Wintergoldhähnchen | Vögel | ≥ 2 | ||
Singdrossel | Vögel | ≥ 2 | ||
Kolkrabe | Vögel | 1 | rufend | |
Buntspecht | Vögel | ≥ 1 | ||
Schwarzspecht | Vögel | ≥ 2 | Flugruf | |
Grünspecht | Vögel | ≥ 1 | ||
Sommergoldhähnchen | Vögel | ≥ 2 | ||
Gimpel (Dompfaff) | Vögel | ≥ 4 | ||
Blaumeise | Vögel | ≥ 1 | ||
Bachstelze | Vögel | ≥ 4 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | ≥ 2 | futtertragend | |
Schwanzmeise | Vögel | ≥ 1 | ||
Haubenmeise | Vögel | ≥ 1 | Brutverdacht | |
Weidenmeise | Vögel | ≥ 1 | ||
Sumpfmeise | Vögel | ≥ 1 | ||
Tannenmeise | Vögel | ≥ 1 | ||
Misteldrossel | Vögel | ≥ 1 |
während Birdrace: u. a. das komplette "Set" der hiesigen Meisen
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 2 | Brutverdacht | ein Blässhuhn trug Nistmaterial; ungewöhnlich für Aabachtalsperre |
Haubentaucher | Vögel | ≥ 2 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | ≥ 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | ≥ 2 | in zwei Seitenarmen rufend | |
Zitronenfalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 10 | ||
Aurorafalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 10 | ||
Tagpfauenauge | Tagfalter & Widderchen | ≥ 10 | ||
Eichhörnchen | Freie Eingabe | 2 |
während Birdrace
Ort: Pickfurth, 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stelzenläufer | Vögel | 1 | rastend | Landet von Osten kommend, fliegt kurz darauf Richtung Westen ab. Hielt sich dort ca. 2 Minuten auf |
Heute, am 08.05.2022, eine Sichtung bei den Rieselfeldern Münster auf ornitho verzeichnet
06. Mai 2022
Ort: Lippepfad, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 5 | kreisend | |
Mäusebussard | Vögel | 2 | kreisend | |
Rotmilan | Vögel | 1 | kreisend | |
Mäusebussard | Vögel | 2 | kreisend | Einer in sehr heller Morphe, einer dunkel. Der hellere Vogel wurde mehrfach von einer Rabenkrähe attackiert und wehrte sich mit spektakulären Flugmanövern bis der dunkle Bussard die Krähe schliesslich erfolgreich verjagte |
05. Mai 2022
Ort: 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kohlmeise | Vögel | 1 M 1 W | im Landeanflug | Anscheinend auf der Suche nach Nistplatz, da in mehrere Nistkästen geschaut wurde. |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Bachstelze | Vögel | 1 | auffliegend | |
Haussperling | Vögel | 2 M 1 W 3 | ruhend | |
Maikäfer | Freie Eingabe | 1 |
04. Mai 2022
03. Mai 2022
Ort: Pohlweg, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gartenrotschwanz | Vögel | 1 M | singend | Zunächst hörte ich einen singenden Gartenrotschwanz und bin dem Gesang gefolgt bis der Vogel vor mir saß. Dann hörte ich aus der gleichen Richtung Strophen, vor allem das kehlige, vom Hausrotschwanz. Erstaunt stellte ich fest dass es er Vogel vor mir war der Strophen von beiden Arten sang. Auch die Färbung des Vogels entspricht nicht ganz der eines Gartenrotschwanz. Es ist, aller Wahrscheinlichkeit ein Hybrid. |
Ort: Landeplatz Windelsbleiche
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Sumpfohreule | Vögel | 1 | aufsteigend und von Mäusebussard und Rabenkrähen attackiert, zieht nach Südosten ab; leider sehr weit weg :( | |
Wiesenpieper | Vögel | 4 | Revier/e | drei nördlich und eins südlich der Landebahn, immer wieder Singflüge in der Heide |
Baumpieper | Vögel | 2 | Revier/e | |
Wiesenschafstelze | Vögel | 1 M 1 W | ||
Feldlerche | Vögel | ≥ 3 | Revier/e | |
Steinschmätzer | Vögel | 2 M 1 W | auffliegend, dann auf Baumspitzen (ungewohnter Anblick!) | |
Schwarzkehlchen | Vögel | 1 M 1 W | ||
Gartenrotschwanz | Vögel | 1 M | singend | |
Goldammer | Vögel | 2 | Revier/e | |
Dohle | Vögel | ≈ 25 | nahrungssuchend | reger Flugverkehr in nördliche Richtung |
Zauneidechse | Kriechtiere |
2-5 Individuen
|
||
Rotfuchs (Vulpes vulpes) | Freie Eingabe | 1 | seit das Gelände im Frühjahr eingezäunt wurde, gibt es keine Störungen durch Besucher mehr; sogar der Rotfuchs ist hier tagsüber auf Nahrungssuche | |
Feldhase (Lepus europaeus) | Freie Eingabe | ≈ 5 | ||
Heidekrautspanner (Ematurga atomaria) | Freie Eingabe | überall fliegen die Männchen auf der Suche nach Weibchen in der Heide umher |
02. Mai 2022
Ort: Markengrund, 33689 BI
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wendehals | Vögel | 1 | auffliegend | kein Gesang, vermutlich Durchzügler |
Goldammer | Vögel | 2 M | singend | |
Trauerschnäpper | Vögel | 2 | singend | |
Baumpieper | Vögel | 2 | singend | |
Feldgrille | Heuschrecken | 11 | stridulierende Männchen | |
Aurorafalter | Tagfalter & Widderchen |
2-5 Individuen
|
Eiablage an Sand-Schaumkresse (Arabidopsis arenosa) | |
Grüner Zipfelfalter | Tagfalter & Widderchen |
11-20 Individuen
|