11. März 2023
Ort: Großer Dedinger Heide See (PB 1903) bei Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kolbenente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 8 | eines der Blässhühner hielt sich lange bei den Kolbenenten auf, vielleicht in der Hoffnung, von deren Taucherfolgen zu profitieren | |
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Stockente | Vögel | 4 M 2 W |
WVZ
Ort: Haverkampsee bei Schlangen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Tafelente | Vögel | 14 M 12 W | ||
Reiherente | Vögel | 32 M 16 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Stockente | Vögel | 12 M 7 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Brockschmidtsee in Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 25 M 16 W | schwimmend | und an Land rastenend |
Reiherente | Vögel | 9 M 7 W | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 33 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | Gefieder trocknend | |
Graugans | Vögel | 31 | Schwimmend, Ruhend, 1 Paar Nestbauend | |
Kanadagans | Vögel | 19 | Schwimmend, ruhend | |
Zwergtaucher | Vögel | 4 | schwimmend | jagend |
Höckerschwan | Vögel | 2 | ruhend | |
Schnatterente | Vögel | 1 W | schwimmend |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zwergtaucher | Vögel | 4 | ||
Krickente | Vögel | 46 | ||
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | 96 | ||
Großer Brachvogel | Vögel | 1 | ||
Kiebitz | Vögel | 186 | ||
Sandregenpfeifer | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 6 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Gänsesäger | Vögel | 8 | ||
Reiherente | Vögel | 8 | ||
Spießente | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 92 | ||
Schnatterente | Vögel | 18 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Pfeifente | Vögel | 1 | ||
Brandgans | Vögel | 1 | ||
Rostgans | Vögel | 7 | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Kanadagans | Vögel | 129 | ||
Graugans | Vögel | 249 | ||
Blässgans | Vögel | 317 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Weißstorch | Vögel | 5 | ||
Graureiher | Vögel | 3 | ||
Silberreiher | Vögel | 4 | ||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Wanderfalke | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Tallesee - West in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 6 | adult | |
Nilgans | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M | ||
Krickente | Vögel | 3 M | ||
Kormoran | Vögel | 3 | ||
Schnatterente | Vögel | 15 | ||
Reiherente | Vögel | 8 | ||
Pfeifente | Vögel | 47 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Tafelente | Vögel | 4 M | ||
Stockente | Vögel | 10 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 114 | ||
Kanadagans | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | ≈ 80 |
WVZ 11./12.3.2023
Ort: Jothesee (PB 1022) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 7 M 4 W | ||
Stockente | Vögel | 17 M 20 W | ||
Reiherente | Vögel | 7 M 6 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 2 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 1 | ||
Blässhuhn | Vögel | 11 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Lachmöwe | Vögel | 7 | ||
Kormoran | Vögel | 12 | ||
Graugans | Vögel | 63 | auf angrenzender Fläche |
WVZ
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Blässhuhn | Vögel | 104 | ||
Silbermöwe | Vögel | 8 | ||
Lachmöwe | Vögel | 55 | ||
Eisvogel | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 1 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M 1 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Spießente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
Reiherente | Vögel | 36 M 22 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Stockente | Vögel | 8 M 8 W | ||
Schnatterente | Vögel | 67 M 59 W | ||
Krickente | Vögel | 11 M 7 W | ||
Steppenmöwe | Vögel | 5 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Nilgans | Vögel | 6 | ||
Graugans | Vögel | 34 | ||
Pfeifente | Vögel | 3 M | ||
Schnatterente | Vögel | 14 M 13 W | ||
Stockente | Vögel | 9 M 13 W | ||
Reiherente | Vögel | 55 M 32 W | ||
Tafelente | Vögel | 43 M 6 W | ||
Schellente | Vögel | 1 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Blässhuhn | Vögel | 99 | ||
Kormoran | Vögel | 21 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
10. März 2023
Ort: Feldflur südlich Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kranich | Vögel | ≥ 130 | rastend | Eine große Gruppe von 87 Kranichen rastend, entfernt davon noch einmal 6 und einmal 12 Vögel auf den Äckern der Feldmark. Gegen 11:30 Uhr flogen ca. 45 Kraniche nordostwärts weiter, später kamen aber wieder eine kleine Gruppe hinzu. |
Kiebitz | Vögel | ≈ 15 | in Richtung Nordosten ziehend | Gruppe wohl kurz rastend, im wesentlichen nur beim Auf- und weiterfliegen gesehen. Jedoch ein Kiebitz vielleicht stationär in der Nähe des letztjährigen Brutplatzes. |
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | ≈ 50 | größerer Trupp Großmöwen, einzelne kurz auf Acker niedergehend, ansonsten ziehend nach Nordost | |
Star | Vögel | ≈ 40 | in Richtung Nordosten ziehend | zusammen mit Kiebitzen (und Großmöwen?) |
Feldlerche | Vögel | ≥ 1 | singend | nur gehört |
Mäusebussard | Vögel | ruhend | von einem Hochsitz aus die Kraniche beobachtend |
09. März 2023
08. März 2023
Ort: Zum Bohnenkampe, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kranich | Vögel | 51 | ziehend | direkt über meinem Garten Richtung Norden ziehend, zunächst eine Gruppe von 45 Vögeln, kurz danach nochmal weitere 6 Vögel. |
Kernbeißer | Vögel | 1 M | nahrungssuchend | am Futterplatz |
Kohlmeise | Vögel | 1 | nahrungssuchend | am Futterplatz. Aus Schleswig-Holstein werden gerade viele Kohlmeisen gemeldet, die anscheinend die "gelbe" Farbe auf der Brustseite verloren haben und jetzt nur noch sehr verwaschen aussehen. Wenn hier auch solche Kohlmeisen auftreten, bitte melden! |
Ort: Schützenplatzschneise, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Erlenzeisig | Vögel | 10 | ||
Kernbeißer | Vögel | 2 | ||
Haubenmeise | Vögel | 2 | ||
Tannenmeise | Vögel | 4 | ||
Schwarzspecht | Vögel | 1 | ||
Buchfink | Vögel | 150 | ||
Bergfink | Vögel | 150 | Ein Schwarm von insgesamt ca 300 Vögeln, jeweils etwa zur Hälfte Berg- und Buchfinken auf Nahrungssuche am Waldboden. |