12. August 2022
Ort: Am Fichtenbrink, 33659 BI
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pillenwespe (Eumenes spec.) | Freie Eingabe | 2 | ||
Grabwespe (Lestica alata) | Freie Eingabe | 3 | ||
Grabwespe (Cerceris arenaria) | Freie Eingabe | 4 | ||
Goldwespe (Hedychrum nobile) | Freie Eingabe | 8 | Kuckuckswespe bei Cerceris arenaria | |
Riesen-Blutbiene (Specodes albilabris) | Freie Eingabe | 7 | Männchen |
blühende Goldruten sind gerade ein lohnendes Ziel für Insektenkundler, zahlreiche Insekten aus den verschiedensten Gruppen sind hier beim Blütenbesuch zu beobachten; die Stechimmen sind besonders artenreich vertreten
11. August 2022
10. August 2022
Ort: Alte Bielefelder Poststraße, 33175 Bad Lippspringe
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schwarzkehlchen | Vögel | 4 M 3 W 7 JV | nahrungssuchend | 3 Paare mit 1, 2 & 4 Flüggen |
Heidelerche | Vögel | 14 | nahrungssuchend | in 2 Gruppen 3 & 11 Ind. |
Neuntöter | Vögel | 2 M | nahrungssuchend | |
Steinschmätzer | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Kolkrabe | Vögel | 1 | überfliegend |
09. August 2022
Ort: B64, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauerfuchs | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | Linke Flügel stark beschädigt. |
Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | > 10 | Imagines | |
Hauhechel-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | > 6 | Imagines | det. R.Pähler |
NSG Krumme Grund, Paderborn.
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Großer Brachvogel | Vögel | 2 | nahrungssuchend | immer an einer anderen Stelle |
Grauschnäpper | Vögel | 3 | rastend | in der nähe des Ringgrabens |
Streifengans | Vögel | 1 | nahrungssuchend | immer noch da |
Kranich | Vögel | 1 JV 2 | rastend | sind immer noch da |
08. August 2022
07. August 2022
06. August 2022
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blaue Federlibelle | Libellen | 3 | Imagines | 1 Männchen und 2 Weibchen |
Gemeine Becherjungfer | Libellen | 1 | Imagines | ein Männchen |
Weidenjungfer | Libellen | 4 | Imagines | |
Blaugrüne Mosaikjungfer | Libellen | 1 | ||
Admiral | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines |
05. August 2022
04. August 2022
03. August 2022
Ort: K37, 33178 Borchen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Faulbaum-Bläuling | Tagfalter & Widderchen | |||
Echte Ohrzikade - Ledra aurita | Freie Eingabe | |||
Hornissenschwebfliege - Volucella zonaria | Freie Eingabe | |||
Grasglucke - Euthrix potatoria | Freie Eingabe | |||
Nesselzünsler - Pleuroptya ruralis | Freie Eingabe | Der Wasserdost zieht Unmengen von Nesselzünslern (und vielen anderen Insekten) an. | ||
Totenkopf-Schwebfliege - Myathropa florea | Freie Eingabe |
02. August 2022
Ort: Scharmeder Stadtweg, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weißstorch | Vögel | 20 | 20 Störche folgten zunächst zwischen Gut Ringelsbruch und der Wewerstraße einem Güllewagen, bevor sie Richtung Wewer weiterzogen. Auf einer Wiese vertilgten sie dann vor den Augen des dort mähenden Bauern eine Gruppe später Fasanenküken, die der Bauer gerade vor dem Mähen gerettet hatte. |