25. Juni 2022
24. Juni 2022
Ort: B1, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pirol | Vögel | 1 M | rufend |
Der Rätselvogel ruft weiterhin Schatenweg 196, sehr beständig, morgens ca. vier Stunden und nachmittags/abends. Gleichbleibender Ruf etwa 1X pro Minute. Vielleicht hat einer der zahlreichen Ornithologen dieser Plattform das Glück, ihn zu sichten und somit eine endgültige Bestimmung möglich zu machen (Chinesischer Sonnenvogel / Pirol ?)
23. Juni 2022
22. Juni 2022
Ort: A33, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blindschleiche | Kriechtiere | ≥ 4 | Adulte | Ziegenberg. Unter großen Rindenstücken, die neben abgelagerten Baumstämmen liegen (die Stämme lagern hier vermutlich schon viele Jahren). Es wurden nur wenige Rindenstücke angehoben. Es ist daher mit noch mehr Blindschleichen an dieser Stelle zu rechnen. |
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bachstelze | Vögel | 15 JV | nahrungssuchend | |
Nilgans | Vögel | 1 | ruhend | Gefiederpflege |
Flussregenpfeifer | Vögel | 5 JV 1 | nahrungssuchend | 5 Jungtiere und 1 Alttier nahe dabei, ruhend bzw. nahrungssuchend |
21. Juni 2022
Ort: Dammweg, 33415 Verl
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Turmfalke | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | Brutnachweis | Mindestens 1 Jungvogel in der Nisthilfe- |
Steinkauz | Vögel | 1 M 1 W 4 JV | Erfolgreich Ausgeflogen. Sie rufen jeden abend im Hühnerhof. | |
Taubenschwänzchen | Freie Eingabe | 2 | Imagines |
Ort: Delbrücker Weg, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kleiner Eisvogel | Tagfalter & Widderchen | = 2 | Imagines | Am Rand eines Waldweges. |
Großer Schillerfalter | Tagfalter & Widderchen | ≈ 6 | Imagines | Der Große Schillerfalter ist unterdes auf vielen Waldwegen und auch bis 18 h im Wewerschen Wald zu finden, was auch auch von Spaziergängern bestätigt wird. Auf dem Foto saugt ein Exemplar an meinem Lederschuh. |
Großer Fuchs | Tagfalter & Widderchen | = 1 | Imagines | Er zeigte das gleiche Verhalten wie die beiden vorigen Arten: Umkreisen und Niederlassen. |
Admiral | Tagfalter & Widderchen | = 5 | Imagines | |
C-Falter | Tagfalter & Widderchen | = 3 | ||
Zitronenfalter | Tagfalter & Widderchen | = 3 | Imagines | |
Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | ≈ 10 | Imagines | |
Grünader-Weißling | Tagfalter & Widderchen | ≈ 10 | Imagines | |
Brauner Bär, Raupe | Freie Eingabe | = 2 | Neben dem Trampelpfad in der alten Eichenallee. |
20. Juni 2022
19. Juni 2022
Ort: Lange Str., 33129 Delbrück
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mauersegler | Vögel | ≈ 20 | fliegend und rufend | |
Hausrotschwanz | Vögel | 1 M | jagend | |
Mehlschwalbe | Vögel | ≈ 15 | fliegend und rufend | |
Rotmilan | Vögel | 1 | fliegend | |
Wanderfalke | Vögel | 1 | fliegend |
Erstaunlich was man so innerhalb von 2,5std im Garten der 98jährigen Tante beobachten kann!
Ort: Heinrich-Lübke-Straße, 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wespenbussard | Vögel | 1 W | überfliegend | |
Rotmilan | Vögel | 1 | ||
Mäusebussard | Vögel | 1 | ||
Turmfalke | Vögel | 1 |
eigentlich wollte ich nur Mauersegler von meinem Garten aus beobachten,
dann waren aber auch einige Greifvögel zu sehen
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Flussregenpfeifer | Vögel | 6 | nahrungssuchend | am Teich 2002 |
Brandgans | Vögel | 10 | rastend | am Teich 2002 |
Rostgans | Vögel | 8 | rastend | am Teich 2002 |
Haubentaucher | Vögel | Brutverdacht | an vier Stellen eine hinter den Kiesinseln | |
Tafelente | Vögel | 2 | sehr schwer Foto zu machen |
18. Juni 2022
Ort: Westlich Wewer, 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Feuersalamander | Lurche |
≈ 5
1 Individuum
|
Jungtiere | In einem durch Bodendruck in einer Fahrspur entstandenen Tümpel am nördlichen Rand des großen Waldkomplexes. |
Großer Schillerfalter | Tagfalter & Widderchen |
= 1
1 Individuum
|
Imagines | Fundort ist der für eine WEA neu befestigte nördliche Waldrandweg des Wewerschen Waldes. Ein weiteres Exemplar des Großen Schillerfalters war kurz darauf am westlichen Rand des großen Waldkomplexes zu sehen. Zusammen mit der fremden Beobachtung vor ein paar Tagen (Mühlenholzweg), wurden demnach an drei Seiten des Wewerschen Waldes Große Schillerfalter beobachtet. |
Sonst wie überall sehr große Anzahl des Kleinen Fuchs'.
17. Juni 2022
Ort: Südwestlich Kleinenberg, 33165 Lichtenau
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pflaumen-Zipfelfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Eiablage | Die Eiablage erfolgt an einer niedrigen Schlehe im Halbschatten in 20 cm Höhe über dem Erdboden |
Braungebänderter Breitwickler (Epagoge grotiana) | Freie Eingabe | 2 | ||
Wickler (Epiblema hepaticana) | Freie Eingabe | 1 | an Fuchs-Greiskraut | |
Hummel-Waldschwebfliege (Volucella bombylans) | Freie Eingabe | ≥ 5 | ||
Große Torf-Schwebliege (Sericomyia silentis) | Freie Eingabe | ≥ 10 | ||
Erlengespinstmotte (Argyresthia brockeella) | Freie Eingabe | ≥ 10 |
16. Juni 2022
Ort: Knickweg, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 2 | Imagines | |
Großes Ochsenauge | Tagfalter & Widderchen | ≥ 6 | Imagines | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Tagfalter & Widderchen | ≥ 6 | Imagines | |
Rispengraszünsler (Chrysoteuchia culmella) | Freie Eingabe | ≥ 2 | Imagines. |