30. Januar 2023
Ort: Heddinghauser See (PB 1008/2008) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Steppenmöwe | Vögel | 4 | ||
Silbermöwe | Vögel | 1 | ||
Lachmöwe | Vögel | 1 |
Am 01.01.2023 und 06.01.2023 konnte ich insgesamt 6 Farbringe von 3 verschiedenen Möwenarten ablesen von denen bereits sämtliche Rückmeldungen vorliegen. Interessant ist das sämtliche Tiere an Binnenseen in östlicher Richtung von Laußig in Sachsen bis 120km vor der ukrainischen Grenze erbrütet wurden.
01.01.2023 - Heddinghauser See - 1 x Silbermöwe - Sachsen - Laußig
01.01.2023 - Heddinghauser See - 1 x Steppenmöwe - Brandenburg - Gräbendorfer See
06.01.2023 - AVE Paderborn - 1 x Steppenmöwe - Brandenburg - Gräbendorfer See
06.01.2023 - STEB Paderborn - 1 x Lachmöwe - Polen - Przykona
01.01.2023 - Heddinghauser See - 1 x Steppenmöwe - Polen - Goplo See (60 Km N von Przykona)
01.01.2023 - Heddinghauser See - 1 x Steppenmöwe - Polen - Opole Lubelskie
29. Januar 2023
28. Januar 2023
27. Januar 2023
26. Januar 2023
25. Januar 2023
24. Januar 2023
23. Januar 2023
Ort: Padersteinweg, 33102 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wasserralle | Vögel | = 2 | nahrungssuchend | Zwei Wasserrallen, die ich nicht näher bestimmen konnte weil sie wie üblich schnell wieder im Dickicht verschwunden waren. Vielleicht habe ich auch mit beiden Fotos dasselbe Tier erwischt. |
22. Januar 2023
21. Januar 2023
Ort: Emssandfang oberhalb NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst
Hybrid Stockente x Brautente, aber mindestens einer der Eltern war eine Farbmutation bzw. leuzistisch, vielleicht auch beide (Vielen Dank an Jörn Lehmhus für die Bestimmung!)
Ort: Lippesee (PB 1009) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Lachmöwe | Vögel | 1450 | ||
Sturmmöwe | Vögel | 73 | ||
Heringsmöwe | Vögel | 2 | 1W & 2W | |
Mittelmeermöwe | Vögel | 2 | adult & 1W | |
Steppenmöwe | Vögel | 320 | ||
Silbermöwe | Vögel | 430 |
Möwenschlafplatzsynchronzählung
20. Januar 2023
18. Januar 2023
17. Januar 2023
16. Januar 2023
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 33 M 29 W | ||
Stockente | Vögel | 20 M 15 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 17 M 11 W | ||
Tafelente | Vögel | 15 M 7 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 69 | ||
Haubentaucher | Vögel | 7 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 26 | ||
Silbermöwe | Vögel | 12 | ||
Lachmöwe | Vögel | 156 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 11 M 8 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 10 | ||
Silbermöwe | Vögel | 5 | ||
Steppenmöwe | Vögel | 6 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberreiher | Vögel | 3 | ||
Blässhuhn | Vögel | 41 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Zwergsäger | Vögel | 3 M 4 W | ||
Pfeifente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Graugans | Vögel | 4 | ||
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Tafelente | Vögel | 36 M 9 W | ||
Reiherente | Vögel | 31 M 26 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M 1 W | ||
Stockente | Vögel | 19 M 15 W | ||
Krickente | Vögel | 7 M 2 W | ||
Lachmöwe | Vögel | 86 |
WVZ
15. Januar 2023
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schnatterente | Vögel | 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | 95 | ||
Reiherente | Vögel | 78 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 17 | ||
Stockente | Vögel | 13 | ||
Schellente | Vögel | 2 M 3 W | ||
Zwergsäger | Vögel | 3 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 8 | ||
Graureiher | Vögel | 3 |
WVZ