26. September 2023
25. September 2023
Ort: Grundweg, 33100 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zauneidechse | Kriechtiere | ≥ 1 | Jungtiere | Wegböschung. |
Kleiner Perlmutterfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Kleiner Feuerfalter | Tagfalter & Widderchen | 1 | Imagines | |
Gelbling (Gattung; Colias) | Freie Eingabe | 1 | Imago |
24. September 2023
23. September 2023
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wanderfalke | Vögel | 2 | ruhend | Einer am oberen linken Kasten, einer im rechten Kasten am Schornstein |
Löffler | Vögel | 2 | ruhend | |
Rostgans | Vögel | 22 | schwimmend | |
Kiebitz | Vögel | ≈ 100 | ruhend | |
Weißstorch | Vögel | 2 | fliegend | |
Kornweihe | Vögel | 1 W | fliegend | |
Brautente | Vögel | 3 M 2 W | schwimmend | |
Graugans | Vögel | ≈ 60 | ruhend | |
Schnatterente | Vögel | 8 M 6 W | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 4 | jagend | |
Silberreiher | Vögel | 5 | jagend | |
Graureiher | Vögel | 2 | ruhend | |
Nutria | Freie Eingabe | 2 | Nahrungssuchend |
22. September 2023
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bekassine | Vögel | 6 | nahrungssuchend | gut zu sehen in Herrn Lakmanns Spektiv |
Brandgans | Vögel | 1 W | rastend | Jugendkleid |
Grünschenkel | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Haubentaucher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 3 | nahrungssuchend |
21. September 2023
20. September 2023
Ort: Kieswerk Siemensmeyer (PB 2031A) bei Boke
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nilgans | Vögel | ≈ 200 | ||
Rostgans | Vögel | 3 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 64 | ||
Graugans | Vögel | ≈ 90 | ||
Kanadagans | Vögel | 64 | ||
Flussregenpfeifer | Vögel | 1 | ||
Gebirgsstelze | Vögel | 1 | ||
Kampfläufer | Vögel | 1 | ||
Sichelstrandläufer | Vögel | ≥ 2 | der "dritte" Vogel ließ sichleider nicht so einfach identifizieren, könnte vielleicht auch ein Alpenstrandläufer sein. |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Grünschenkel | Vögel | = 4 | ruhend | |
Graugans | Vögel | > 70 | im Landeanflug | Einflug nach Sonnenuntergang, wahrscheinlich mehr |
Wacholderdrossel | Vögel | 1 | rufend | |
Reh | Freie Eingabe | = 1 | ||
Nutria | Freie Eingabe | = 3 | ||
Waschbär | Freie Eingabe | = 2 | Die ersten, die ich nach Jahren wieder im Becken gesichtet habe, schwammen im unmittelbarer Nähe zu den Nutrias gemeinsam von einer Sandbank zur anderen. |
19. September 2023
18. September 2023
Ort: L836,
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Löffler | Vögel | 2 | ruhend | Die Löffler waren recht weit vom Ufer entfernt, selbst mit meinem 600 mm Objektiv waren keine schärfen Aufnehmen möglich. Die Löffler sind aber klar zu erkennen. Bei der ersten Aufnahme habe ich als Beifang noch einen Grau- und einen Silberreiher (und den sogar mit Fisch im Schnabel) im Vorbeiflug erwischt. |
Ort: Nettelnbrecker See (PB 1017B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 4 | ||
Graugans | Vögel | 8 | ||
Kanadagans | Vögel | 4 | ||
Schnatterente | Vögel | 74 M 64 W | ||
Stockente | Vögel | 9 M 10 W | ||
Krickente | Vögel | 13 M 6 W | ||
Pfeifente | Vögel | 3 M 1 W | ||
Reiherente | Vögel | 75 M 83 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 110 | ||
Haubentaucher | Vögel | 6 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 3 | ||
Kormoran | Vögel | 7 | ||
Graureiher | Vögel | 2 |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 JV 2 | ||
Schnatterente | Vögel | 18 M 17 W | ||
Stockente | Vögel | 11 M 10 W | ||
Reiherente | Vögel | 35 M 54 W | ||
Tafelente | Vögel | 27 M 8 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Blässhuhn | Vögel | 77 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Brockschmidtsee in Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Haubentaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Blässhuhn | Vögel | 48 | nahrungssuchend | |
Reiherente | Vögel | 5 M 2 W | schwimmend | |
Höckerschwan | Vögel | 6 JV 1 | nahrungssuchend | |
Zwergtaucher | Vögel | Nicht eindeutig identifizierter Zwergtaucher. Hell- und und dunkelbraun gefärbtes Gefieder, Größe etwa wie Zwergtaucher aber deutlicher "Entenschnabel"??? |
WVZ