Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
04. Dezember 2024
03. Dezember 2024
02. Dezember 2024
01. Dezember 2024
30. November 2024
29. November 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 6 | schwimmend | 3 voll ausgefärbt, 3 nicht voll ausgefärbt |
Gänsesäger | Vögel | 5 M 4 W | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Krickente | Vögel | > 20 | nahrungssuchend | |
Zwergtaucher | Vögel | 5 | nahrungssuchend |
28. November 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 3 | schwimmend | |
Gänsesäger | Vögel | 3 M 2 W | schwimmend | |
Pfeifente | Vögel | 7 | nahrungssuchend | |
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 2 | ruhend | |
Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Kanadagans | Vögel | 1 | schwimmend | teilleuzistisch (oben rechts im Bild) |
Wanderfalke | Vögel | 1 | ruhend | Gefiederpflege bei Regenwetter |
27. November 2024
26. November 2024
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
Löffelente | Vögel | 2 M | schwimmend | |
Gänsesäger | Vögel | 6 M 3 W | nahrungssuchend | |
Kanadagans | Vögel | > 20 | fliegend | |
Turmfalke | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Stieglitz (Distelfink) | Vögel | 6 | nahrungssuchend | |
Hybrid Graugans x Hausgans | Freie Eingabe | 1 | fliegend zusammen mit Blässgänsen und Graugänsen |
25. November 2024
24. November 2024
Ort: 33104 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 23 | dabei auch immat. Kormorane |
16 Uhr insgesamt 23 Kormorane (2 im Wasser, 8 auf Bäumen und 4 auf liegendem Totholz am Westufer gegenüber der Vogelinsel, 9 auf Bäumen auf der Vogelinsel; bis 16:30 Uhr Wechsel und Abflüge; 16:50 Uhr verbeiben 12 Kormorane zum Übernachten auf der Vogelinsel (Bäume mit weissem Geäst, Schlafplatz).
23. November 2024
Ort: Sandhöfener Str., 33106 Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silbermöwe | Vögel | 7 | ruhend | |
Steppenmöwe | Vögel | 6 | ruhend | |
Tafelente | Vögel | 104 | nahrungssuchend | da das Ufer des Nettelnbrecker Sees von den Anglern nach ihren Vorstellungen mit Kettensäge und Freischneider lautstark umgestaltet wurde, hatten sich die Wasservögel an Mühlensee versammelt |
21. November 2024
20. November 2024
18. November 2024
Ort: Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen (PB 1801)
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Höckerschwan | Vögel | 10 | ||
Graugans | Vögel | 2 | ||
Stockente | Vögel | 25 | ||
Krickente | Vögel | 1 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 58 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Blässhuhn | Vögel | 18 | ||
Teichhuhn | Vögel | 4 |
WVZ
Ort: NSG Steinhorster Becken
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | schwimmend | |
Graureiher | Vögel | 2 | ruhend | |
Silberreiher | Vögel | 4 | nahrungssuchend | |
Krickente | Vögel | 3 M 3 W | nahrungssuchend | |
Pfeifente | Vögel | 5 | nahrungssuchend | |
Hybrid Stockente x Hausente | Vögel | 1 | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 3 | nahrungssuchend | |
Lachmöwe | Vögel | 4 | nahrungssuchend |
17. November 2024
Ort: 33181 Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kormoran | Vögel | 68 | am Schlafplatz | (Aufgrund des schlechten Wetters?) mehr als die Hälfte der Tiere schon vor 16:00 h am Schlafplatz, Rest flog sukzessive ein, ab ca. 16:20 h nur noch ganz vereinzelte Nachzügler. |
Kormoran-Schlafplatzzählung
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 43 | ||
Teichhuhn | Vögel | 5 | ||
Haubentaucher | Vögel | 1 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 9 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Höckerschwan | Vögel | 1 M 1 W 1 JV | ||
Schnatterente | Vögel | 15 M 6 W | ||
Stockente | Vögel | 1 M 1 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M | ||
Reiherente | Vögel | 1 W |
WVZ
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 2 | ||
Graugans | Vögel | 3 | ||
Kanadagans | Vögel | 27 | ||
Nilgans | Vögel | 1 | ||
Stockente | Vögel | 16 | ||
Reiherente | Vögel | 1 | ||
Haubentaucher | Vögel | 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 21 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Silberente | Vögel | 2 | ||
Eisvogel | Vögel | 2 | ||
Pfeifente | Vögel | 4 |
WVZ (nachmittags; kühles, windiges Schauerwetter)