![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_Beobachtungen_von_Kormoranen_C130318_89d12af84f.jpg)
Hinweis: Die OAG beteiligt sich seit dem November 2024 an der landesweiten Kormoran-Schlafplatzzählung und sucht noch Unterstützung. Interessenten können sich an christian.venne@bs-paderborn-senne.de wenden. Auch abendliche Beobachtungen von Kormoranen an Schlafplätzen sind für die Erfassung noch unbekannter Schlafplätze sehr wertvoll und sollten unbedingt (mit verschleiertem Fundort) auf dieser Plattform gemeldet werden!
14. Januar 2025
Ort: Haverkampsee bei Schlangen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Kormoran | Vögel | 1 | ||
Schnatterente | Vögel | 5 M 3 W | ||
Zwergtaucher | Vögel | 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | 46 | ||
Reiherente | Vögel | 23 M 10 W | ||
Nilgans | Vögel | 2 | ||
Tafelente | Vögel | 31 M 10 W | ||
Stockente | Vögel | 21 M 10 W | ||
Teichhuhn | Vögel | 3 |
WVZ
13. Januar 2025
Ort: Menkhauser Bachtal zwischen Wellbachstraße und Senner Hellweg, 33689 Bielefeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gimpel (Dompfaff) | Vögel | 3 M | nahrungssuchend | |
Gartenbaumläufer | Vögel | 1 | attackiert von Singvögeln | |
Tannenmeise | Vögel | 4 | singend | |
Haubenmeise | Vögel | 2 | singend | |
Blaumeise | Vögel | 2 | singend | |
Weidenmeise | Vögel | 1 | singend | |
Buntspecht | Vögel | 2 | trommelnd |
Ort: Menkhauser Bachtal zwischen Senner Hellweg und Lämershagener Straße, 33689 Bielefeld
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Buntspecht | Vögel | 2 | trommelnd | |
Grünspecht | Vögel | 1 | singend | |
Hohltaube | Vögel | 1 | rufend | |
Haubenmeise | Vögel | 3 | singend | |
Tannenmeise | Vögel | 2 | singend | |
Fichtenkreuzschnabel | Vögel | 1 | singend | |
Erlenzeisig | Vögel | ≈ 70 | nahrungssuchend |
Ort: Abgrabung Brink bei Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graugans | Vögel | 74 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 3 M 1 W | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 29 M 16 W | schwimmend | Am nördlichen Ufer dicht vor und in der Ufervegetation in der Sonne schwimmend |
Nilgans | Vögel | 7 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 1 | rastend | Ausgebreitete Flügel zum Trocknen |
WVZ
Ort: Sennesee (groß) bei Stukenbrock
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Haubentaucher | Vögel | 2 | nahrungssuchend | |
Reiherente | Vögel | 13 M 3 W | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 12 | ||
Stockente | Vögel | 4 M 3 W | schwimmend | |
Gänsesäger | Vögel | 2 M 1 W | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 1 | nahrungssuchend | |
Eisvogel | Vögel | 1 | fliegend | Am Westufer von Süd nach Nord fliegend |
Graugans | Vögel | 54 | vom südlichen Grünland auffliegend und im See landend |
WVZ
Ort: Mühlensee (PB 1021B) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Graureiher | Vögel | 2 | ||
Krickente | Vögel | 5 M 4 W | ||
Schnatterente | Vögel | 65 M 60 W | ||
Stockente | Vögel | 19 M 16 W | ||
Reiherente | Vögel | 87 M 77 W | ||
Tafelente | Vögel | 115 M 31 W | ||
Schellente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 56 | ||
Haubentaucher | Vögel | 3 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Steppenmöwe | Vögel | = 85 | ||
Silbermöwe | Vögel | ≈ 75 | ||
Heringsmöwe | Vögel | 1 | adult | |
Lachmöwe | Vögel | ≈ 465 |
WVZ, über 80% des Gewässers zugefroren
12. Januar 2025
Ort: Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Höckerschwan | Vögel | 1 | ||
Graugans | Vögel | 2 | zwei Graugänse unter den vielen Kanadagänsen | |
Kanadagans | Vögel | ≈ 50 | auf Hinweg 34 Individuen gezählt, auf Rückweg bei Dämmerung größere Gruppe auf offenem Gewässer schwimmend => Schlafgruppe? | |
Stockente | Vögel | 33 | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Kormoran | Vögel | 4 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Gänsesäger | Vögel | 1 M 3 W | ||
Kiebitz | Vögel | 1 | Sehr ungewöhnlich. Für mich der erste Kiebitz an diesem Ort. Und das zu dieser Jahreszeit. |
WVZ / südliche Seitenarme in unterschiedlichem Maß in den Uferbereichen gefroren.
Ort: Nesthauser See (PB 1019) bei Elsen
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 40 | ||
Schnatterente | Vögel | 21 M 12 W | ||
Stockente | Vögel | 2 M 2 W | ||
Reiherente | Vögel | 9 M 12 W | ||
Tafelente | Vögel | 3 M 2 W | ||
Haubentaucher | Vögel | 5 | ||
Zwergtaucher | Vögel | 2 | ||
Lachmöwe | Vögel | 2 | ||
Löffelente | Vögel | 1 M | ||
Silberreiher | Vögel | 1 |
WVZ
Ort: Holzbachsee (PB 1024) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blässhuhn | Vögel | 33 | schwimmend | |
Reiherente | Vögel | 10 | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 13 | schwimmend | |
Tafelente | Vögel | 1 M 1 W | schwimmend | |
Haubentaucher | Vögel | 2 | schwimmend | |
Zwergtaucher | Vögel | 2 | schwimmend | |
Graureiher | Vögel | 1 | am Ufer | |
Silberreiher | Vögel | 2 | im Baum am Ufer | |
Graugans | Vögel | 7 | schwimmend | |
Kanadagans | Vögel | 14 | schwimmend |
WVZ
Ort: Alter Mühlensee (PB 1025) bei Sande
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Silberreiher | Vögel | 1 | ruhend | |
Reiherente | Vögel | 18 | schwimmend | |
Pfeifente | Vögel | 15 | schwimmend | |
Blässhuhn | Vögel | 19 | schwimmend | |
Schnatterente | Vögel | 6 | schwimmend | |
Kormoran | Vögel | 6 | schwimmend | |
Schellente | Vögel | 1 M | schwimmend | |
Stockente | Vögel | 1 M | schwimmend |
WVZ
Ort: Fischteiche (PB 1028) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Stockente | Vögel | 84 | darunter mehrere mit Hausentenanteilen | |
Reiherente | Vögel | 2 M 5 W | ||
Blässhuhn | Vögel | 38 | ||
Teichhuhn | Vögel | 8 | ||
Höckerschwan | Vögel | 8 | davon 6 Jungschwäne (Gefieder teilweise noch braun) | |
Kormoran | Vögel | 2 | ||
Graureiher | Vögel | 1 | ||
Hausente | Vögel | 8 | 4 Laufenten, 3 Sachsenenten, 1 Warzenente |
WVZ;
Große Bereiche der Teiche zugefroren; Hausteich weitgehend offen; Seerosenteich und Kahnteich mit teilweise offenen Wasserflächen; Quellteich und Schilfteich fast vollständig zugefroren und beide ohne Wasservögel; Höpperteich mit kleiner offenen Wasserfläche im hinteren Bereich.
Im Uferbereich der Insel des Hausteichs konnte - relativ dicht neben dem Graureiher - eine Ratte beobachtet werden, die offensichtlich erfolgreich ein Wassertier (vermutlich Fisch) erbeutete und damit unter dem Wurzelbereich der Böschung verschwand.
Ort: Padersee (PB 0902) in Paderborn
Art | Gruppe | Anzahl | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Großmöwe (unbestimmt) | Vögel | = 1 | Silber- oder Heringsmöwe | |
Wasserralle | Vögel | ≥ 2 | ||
Stockente | Vögel | ≥ 12 | ||
Blässhuhn | Vögel | ≈ 8 | ||
Graureiher | Vögel | = 3 | ||
Kormoran | Vögel | = 2 | ||
Teichhuhn | Vögel | = 8 | fischfressend | |
Schnatterente | Vögel | = 4 | ||
Zwergtaucher | Vögel | = 4 |
WVZ
Padersee teilweise zugefroren